Yanina Wickmayer
Data pribadi
WTA:
769
Age:
36 (20.10.1989)
Yanina Wickmayer rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 764 | 0 | 3:8 | 1:2 | 0:4 | 2:2 |
| 2024 | 765 | 0 | 1:9 | 1:8 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 71 | 3 | 49:20 | 30:15 | 7:2 | 10:2 |
| 2022 | 321 | 0 | 20:20 | 14:16 | -:- | 6:4 |
| 2020 | 166 | 0 | 13:11 | 12:8 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 152 | 0 | 25:25 | 16:18 | 2:4 | 7:3 |
| 2018 | 122 | 0 | 19:16 | 13:10 | 2:3 | 4:3 |
| 2017 | 113 | 0 | 25:23 | 19:15 | 3:5 | 3:3 |
| 2016 | 58 | 1 | 22:26 | 16:17 | 4:5 | 2:4 |
| 2015 | 41 | 2 | 30:23 | 23:15 | 4:4 | 3:4 |
Menampilkan lebih banyak
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181 | 0 | 4:3 | 1:0 | 3:3 | 0:0 |
| 2024 | 420 | 0 | 3:4 | 3:4 | 0:0 | -:- |
| 2023 | 74 | 6 | 31:8 | 22:4 | 2:2 | 7:2 |
| 2022 | 157 | 1 | 14:10 | 13:7 | -:- | 1:3 |
| 2020 | 99 | 0 | 7:5 | 5:2 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 92 | 0 | 11:4 | 11:4 | -:- | -:- |
| 2018 | 160 | 1 | 8:3 | 8:2 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 123 | 0 | 6:10 | 3:6 | 1:2 | 2:2 |
| 2016 | 136 | 1 | 7:6 | 6:4 | 0:1 | 1:1 |
| 2015 | 916 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
Menampilkan lebih banyak
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Yanina Wickmayer Turnamen dimenangkan
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W100 Surbiton | Rumput | $100 000 |
| W100 Trnava | Tanah liat | $100 000 |
| W40 Tallinn | Keras (indoor) | $40 000 |
| 2016 | ||
| Washington | Keras | $226 750 |
| 2015 | ||
| Carlsbad | Keras | $115 000 |
| Tokyo 2 | Keras | $226 750 |
| 2010 | ||
| Auckland | Keras | $220 000 |
| 2009 | ||
| Linz | Keras | $220 000 |
| Oeiras | Tanah liat | $220 000 |
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Warsaw | Keras | $259 303 |
| W100 Surbiton | Rumput | $100 000 |
| W60 Croissy-Beaubourg | Keras (indoor) | $60 000 |
| W60 Trnava | Keras (indoor) | $60 000 |
| W60 Altenkirchen | Keras (indoor) | $60 000 |
| W40 Porto | Keras (indoor) | $40 000 |
| 2022 | ||
| Seoul | Keras | $251 750 |
| 2018 | ||
| Indian Wells | Keras | $140 000 |
| 2016 | ||
| Washington | Keras | $226 750 |
| 2013 | ||
| Luxembourg | Keras (indoor) | $235 000 |
Yanina Wickmayer riwayat cedera
| Dari | Hingga | Cedera |
|---|---|---|
| 02.08.2023 | 20.08.2023 |
|
- Usia - 36.
Yanina Wickmayer pertandingan terakhir
Pertandingan terakhir yang dimainkan - Yanina Wickmayer - Renata Zarazua. Yanina Wickmayer pertandingan terakhir:- Yanina Wickmayer - Renata Zarazua | 30 Jun 2025 | 0:2 Wimbledon
- Yanina Wickmayer - Suzan Lamens | 10 Jun 2025 | 1:2 Hertogenbosch
- Ella Seidel - Yanina Wickmayer | 09 Jun 2025 | 0:2 Hertogenbosch
- Yanina Wickmayer - Jessica Failla | 08 Jun 2025 | 2:0 Hertogenbosch
- Yanina Wickmayer - Robin Montgomery | 07 Jun 2025 | Hertogenbosch
- Yanina Wickmayer - Victoria Azarenka | 27 Mei 2025 | 0:2 Roland Garros
- Yanina Wickmayer - Viktorija Golubic | 05 Mei 2025 | 1:2 Rome
- Yanina Wickmayer - Jil Teichmann | 21 Apr 2025 | 0:2 Madrid
- Yanina Wickmayer - Ella Seidel | 12 Apr 2025 | 0:2 Stuttgart
- Taylor Townsend - Yanina Wickmayer | 03 Mar 2025 | 2:0 Indian Wells