Toshihide Matsui
Data pribadi
Age:
48 (19.04.1978)
Toshihide Matsui rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2023 | 1502 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| 2022 | 1517 | 0 | 2:7 | 2:7 | -:- | -:- |
| 2021 | 1084 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2020 | 802 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 759 | 0 | 6:6 | 6:6 | -:- | -:- |
| 2017 | 1694 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 699 | 0 | 1:5 | 1:5 | -:- | -:- |
| 2014 | 402 | 0 | 7:14 | 7:14 | -:- | -:- |
Menampilkan lebih banyak
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297 | 1 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 146 | 0 | 26:33 | 24:27 | 2:6 | -:- |
| 2023 | 137 | 1 | 31:25 | 31:25 | -:- | -:- |
| 2022 | 229 | 2 | 24:17 | 24:17 | -:- | -:- |
| 2021 | 353 | 0 | 6:10 | 2:7 | 4:3 | -:- |
| 2020 | 207 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 177 | 0 | 19:27 | 17:25 | 2:2 | -:- |
| 2018 | 156 | 2 | 25:34 | 21:29 | 4:5 | -:- |
| 2017 | 142 | 2 | 26:28 | 24:25 | 2:3 | -:- |
| 2016 | 195 | 0 | 19:23 | 18:21 | 1:2 | -:- |
Menampilkan lebih banyak
Toshihide Matsui Turnamen dimenangkan
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Porto | Keras | €145 000 |
| 2022 | ||
| M25 Kashiwa | Keras | $25 000 |
| M25 Harmon 2 | Keras | $25 000 |
| 2018 | ||
| Knoxville | Keras (indoor) | $75 000 |
| Seoul | Keras | $100 000 |
| 2017 | ||
| Shanghai | Keras | $75 000 |
| Astana | Keras | $125 000 |
| 2014 | ||
| Toyota | Keras (indoor) | $40 000 |
| 2013 | ||
| Beijing | Keras | $75 000 |
| Noumea | Keras | $75 000 |
- Usia - 48.
Toshihide Matsui pertandingan terakhir
Pertandingan terakhir yang dimainkan - Yuta Kawahashi - Toshihide Matsui. Toshihide Matsui pertandingan terakhir:- Yuta Kawahashi - Toshihide Matsui | 31 Mar 2026 | 2:0 M15 Kashiwa
- Taketo Takamisawa - Toshihide Matsui | 10 Jun 2025 | 2:0 M15 Harmon
- Toshihide Matsui - Jose Rubin Statham | 20 Okt 2024 | Taipei 2
- Toshihide Matsui - Wishaya Trongcharoenchaikul | 08 Sep 2024 | 0:2 Guangzhou 2
- Toshihide Matsui - Kazuki Nishiwaki | 01 Apr 2024 | 1:2 M15 Kashiwa
- Jose Rubin Statham - Toshihide Matsui | 30 Des 2023 | 2:0 Noumea
- Qian Sun - Toshihide Matsui | 11 Sep 2023 | 2:1 Guangzhou
- Toshihide Matsui - Jiayang Dong | 10 Sep 2023 | 2:0 Guangzhou
- Toshihide Matsui - Ray Ho | 26 Agu 2023 | 0:2 Zhangjiagang
- Toshihide Matsui - Andrey Chepelev | 12 Feb 2023 | 0:2 Manama