Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

Ramkumar Ramanathan

country-icon India
Data pribadi
ATP: 1188
Age: 31 (08.11.1994)

Ramkumar Ramanathan rekor pertandingan

Tunggal
Ganda
Ganda campuran
Musim Peringkat Gelar Semua pertandingan Keras Tanah liat Rumput
2026 1157 0 0:1 0:1 -:- -:-
2025 1158 0 7:20 6:18 0:2 -:-
2024 395 1 23:25 22:23 -:- 0:1
2023 440 3 25:21 25:14 0:6 0:1
2022 434 0 15:35 7:20 4:8 3:6
2021 184 1 45:33 30:21 8:7 7:4
2020 190 0 8:17 8:12 0:5 -:-
2019 174 0 33:36 23:27 5:4 5:5
2018 132 0 31:37 19:24 5:8 7:5
2017 148 0 36:31 22:21 9:8 5:2
Menampilkan lebih banyak
Musim Peringkat Gelar Semua pertandingan Keras Tanah liat Rumput
2026 157 0 0:1 0:1 -:- -:-
2025 159 1 32:34 25:24 6:9 1:1
2024 134 3 32:25 30:22 2:1 0:1
2023 176 1 25:30 21:20 4:10 -:-
2022 71 3 40:27 25:16 9:6 6:5
2021 144 1 16:22 9:12 5:6 2:3
2020 110 1 10:10 8:6 2:4 -:-
2019 134 3 31:16 25:12 3:3 3:1
2018 233 1 13:12 10:8 2:2 1:2
2017 421 0 6:14 2:11 4:3 -:-
Menampilkan lebih banyak
Musim Peringkat Gelar Semua pertandingan Keras Tanah liat Rumput
2022 0 0 0:1 -:- 0:1 -:-
2021 0 0 0:1 -:- -:- 0:1

Ramkumar Ramanathan Turnamen dimenangkan

Tunggal
Ganda
turnamen permukaan Hadiah Turnamen
2024
M25 New Delhi Keras $25 000
2023
M25 Kalaburagi Keras $25 000
M25 Dharwad Keras $25 000
M25 Mumbai Keras $25 000
2021
Manama Keras $52 080
2016
ITF Lleida Men Tanah liat $10 000
2014
ITF Getxo Men Tanah liat $10 000
turnamen permukaan Hadiah Turnamen
2025
Lexington Keras $100 000
2024
Seoul Keras $133 250
Chennai Keras $133 250
Bengaluru Keras $133 250
2023
M25 Mumbai Keras $25 000
2022
Bengaluru Keras $150 000
Adelaide Keras $500 000
Pune Keras $493 875
2021
Cassis Keras €44 820
2020
Bengaluru Keras $162 480
Menampilkan lebih banyak

  • Usia - 31.

Ramkumar Ramanathan pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Hyeon Chung - Ramkumar Ramanathan. Ramkumar Ramanathan pertandingan terakhir:
  • Hyeon Chung - Ramkumar Ramanathan | 16 Feb 2026 | 2:0 New Delhi
  • Ramkumar Ramanathan - Tsung-Hao Huang | 15 Feb 2026 | 2:0 New Delhi
  • Ramkumar Ramanathan - Arthur Reymond | 04 Jan 2026 | 0:2 Bengaluru
  • Michael Vrbensky - Ramkumar Ramanathan | 16 Nov 2025 | 2:0 Yokohama
  • Yusuke Takahashi - Ramkumar Ramanathan | 26 Okt 2025 | 2:0 Seoul
  • Evan Bynoe - Ramkumar Ramanathan | 05 Okt 2025 | 2:1 Fairfield
  • Daniel Milavsky - Ramkumar Ramanathan | 28 Sep 2025 | 2:0 Tiburon
  • Renta Tokuda - Ramkumar Ramanathan | 21 Sep 2025 | 2:0 Las Vegas
  • Nishesh Basavareddy - Ramkumar Ramanathan | 09 Sep 2025 | 2:0 Guangzhou 2
  • Seita Watanabe - Ramkumar Ramanathan | 08 Sep 2025 | 0:2 Guangzhou 2

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close