Pablo Carreno-Busta
Data pribadi
ATP:
123
Age:
34 (12.07.1991)
Pablo Carreno-Busta rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 93 | 3 | 41:28 | 26:12 | 13:13 | 0:0 |
| 2024 | 196 | 0 | 10:12 | 7:7 | 2:4 | 0:1 |
| 2023 | 606 | 0 | 2:5 | 2:5 | 0:0 | -:- |
| 2022 | 13 | 1 | 37:25 | 24:12 | 11:9 | 2:3 |
| 2021 | 20 | 2 | 33:17 | 13:10 | 17:4 | 2:2 |
| 2020 | 16 | 0 | 25:13 | 21:11 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 27 | 1 | 36:22 | 27:11 | 7:9 | 2:2 |
| 2018 | 23 | 0 | 31:22 | 17:11 | 14:10 | 0:1 |
| 2017 | 10 | 1 | 36:26 | 16:17 | 20:9 | -:- |
Menampilkan lebih banyak
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 889 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:6 | 0:3 | 1:2 | 0:0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 328 | 0 | 4:6 | 0:3 | 3:2 | 1:1 |
| 2021 | 198 | 0 | 3:3 | 1:3 | 1:0 | 0:0 |
| 2020 | 54 | 1 | 11:6 | 11:5 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 114 | 0 | 10:8 | 3:2 | 6:5 | 1:1 |
| 2018 | 78 | 0 | 11:8 | 6:5 | 5:2 | 0:1 |
| 2017 | 44 | 1 | 16:11 | 9:8 | 7:3 | -:- |
| 2016 | 25 | 2 | 32:16 | 16:5 | 16:9 | 0:2 |
Menampilkan lebih banyak
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
Pablo Carreno-Busta Turnamen dimenangkan
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Tenerife | Keras | €91 250 |
| Tenerife 2 | Keras | €91 250 |
| Villena | Keras | €145 250 |
| 2022 | ||
| Montreal | Keras | $5 926 545 |
| 2021 | ||
| Hamburg | Tanah liat | €1 030 900 |
| Marbella | Tanah liat | €408 800 |
| 2019 | ||
| Chengdu | Keras | $1 096 575 |
| 2017 | ||
| Estoril | Tanah liat | €482 060 |
| 2016 | ||
| Moscow | Keras (indoor) | $792 645 |
| Winston-Salem | Keras | $720 940 |
Menampilkan lebih banyak
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Cincinnati | Keras | $6 297 080 |
| 2017 | ||
| Rio de Janeiro | Tanah liat | $1 461 560 |
| 2016 | ||
| Beijing | Keras | $4 164 780 |
| Quito | Tanah liat | $520 070 |
Pablo Carreno-Busta riwayat cedera
| Dari | Hingga | Cedera |
|---|---|---|
| 30.06.2024 | 02.07.2024 |
|
| 12.01.2024 | 22.05.2024 |
|
| 02.04.2023 | 29.09.2023 |
|
| 11.05.2021 | 27.05.2021 |
|
| 28.02.2021 | 13.03.2021 |
|
- Usia - 34.
Pablo Carreno-Busta pertandingan terakhir
Pertandingan terakhir yang dimainkan - Rafael Jodar - Pablo Carreno-Busta. Pablo Carreno-Busta pertandingan terakhir:- Rafael Jodar - Pablo Carreno-Busta | 31 Mei 2026 | 3:2 Roland Garros
- Thiago Agustin Tirante - Pablo Carreno-Busta | 29 Mei 2026 | 1:3 Roland Garros
- Thanasi Kokkinakis - Pablo Carreno-Busta | 27 Mei 2026 | 1:1 Roland Garros
- Pablo Carreno-Busta - Jiri Lehecka | 25 Mei 2026 | 3:0 Roland Garros
- Pablo Carreno-Busta - Jaume Munar | 15 Mei 2026 | 0:0 Valencia
- Sebastian Baez - Pablo Carreno-Busta | 14 Mei 2026 | 1:2 Valencia
- Pablo Carreno-Busta - Francisco Comesana | 12 Mei 2026 | 2:0 Valencia
- Pablo Carreno-Busta - Alejandro Tabilo | 06 Mei 2026 | 0:2 Rome
- Pablo Carreno-Busta - Stan Wawrinka | 05 Mei 2026 | 0:0 Rome
- Pablo Carreno-Busta - Martin Damm | 04 Mei 2026 | 2:0 Rome