Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

Naoki Tajima

country-icon Japan
Data pribadi
ATP: 1419
Age: 25 (21.09.2000)

Naoki Tajima rekor pertandingan

Tunggal
Ganda
Musim Peringkat Gelar Semua pertandingan Keras Tanah liat Rumput
2025 1417 0 4:19 4:17 0:2 -:-
2024 1060 0 11:19 8:13 3:5 0:1
2023 1179 0 6:15 4:9 2:6 -:-
2022 1208 0 4:20 4:18 0:2 -:-
2021 683 0 17:22 13:16 4:6 -:-
2020 646 0 5:9 2:5 3:2 0:2
2019 629 0 0:4 0:1 0:3 -:-
2018 0 0 1:4 0:2 1:1 0:1
2017 0 0 6:4 3:2 1:1 2:1
2016 0 0 0:2 0:1 -:- 0:1
Musim Peringkat Gelar Semua pertandingan Keras Tanah liat Rumput
2026 262 0 2:0 2:0 -:- -:-
2025 265 1 42:32 31:27 11:5 -:-
2024 464 1 27:27 23:20 4:5 0:2
2023 450 1 35:26 28:20 7:6 -:-
2022 456 2 29:20 25:18 4:2 -:-
2021 543 1 30:23 23:16 7:7 -:-
2020 679 0 4:6 1:3 1:1 2:2
2019 592 0 0:2 0:2 -:- -:-
2018 0 1 10:2 2:1 5:0 3:1
2017 0 0 0:4 0:2 0:1 0:1

Naoki Tajima Turnamen dimenangkan

Ganda
turnamen permukaan Hadiah Turnamen
2025
Tbilisi Keras $60 000
2024
M15 Doha Keras $15 000
2023
M15 Caloundra 2 Keras $15 000
2022
M15 Monastir 3 Keras $15 000
M15 Monastir 2 Keras $15 000
2021
M15 Cancun 4 Keras $15 000
2018
French Open Tanah liat $0

  • Usia - 25.

Naoki Tajima pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Sanhui Shin - Naoki Tajima. Naoki Tajima pertandingan terakhir:
  • Sanhui Shin - Naoki Tajima | 27 Mei 2026 | 2:0 M15 Gimcheon 2
  • Naoki Tajima - Carl Emil Overbeck | 23 Nov 2025 | 0:2 Playford 2
  • Naoki Tajima - Naoya Honda | 02 Nov 2025 | 0:2 Matsuyama
  • Naoki Tajima - Maxim Zhukov | 20 Okt 2025 | 0:2 Suzhou
  • Kokoro Isomura - Naoki Tajima | 18 Okt 2025 | 0:2 Suzhou
  • Matthew Dellavedova - Naoki Tajima | 08 Okt 2025 | 2:0 M25 Perth 2
  • Anthony Susanto - Naoki Tajima | 08 Okt 2025 | 0:2 M25 Perth 2
  • Hikaru Shiraishi - Naoki Tajima | 18 Sep 2025 | 2:0 M25 Takasaki
  • Naoki Tajima - Masamichi Imamura | 16 Sep 2025 | 2:0 M25 Takasaki
  • Naoki Tajima - Matthew Dellavedova | 02 Sep 2025 | 0:2 M25 Sapporo

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close