Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

Murphy Cassone

country-icon USA
Data pribadi
ATP: 241
Age: 23 (16.08.2002)

Murphy Cassone rekor pertandingan

Tunggal
Ganda
Musim Peringkat Gelar Semua pertandingan Keras Tanah liat Rumput
2026 215 0 2:1 2:1 -:- -:-
2025 216 0 42:31 34:23 2:4 6:4
2024 335 1 27:17 25:16 -:- 2:1
2023 944 0 6:8 6:8 -:- -:-
2022 522 1 18:9 18:9 -:- -:-
2020 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2019 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
Musim Peringkat Gelar Semua pertandingan Keras Tanah liat Rumput
2025 0 0 1:6 1:4 0:1 0:1
2024 0 0 0:2 0:1 -:- 0:1
2023 2056 0 1:2 1:2 -:- -:-
2022 1926 0 1:1 1:1 -:- -:-
2021 0 0 0:2 0:2 -:- -:-

Murphy Cassone Turnamen dimenangkan

Tunggal
turnamen permukaan Hadiah Turnamen
2024
Calgary Keras (indoor) $82 000
2022
M25 Columbus, OH (USA), hard Keras (indoor) $25 000

  • Usia - 23.

Murphy Cassone pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Murphy Cassone - Daniel Milavsky. Murphy Cassone pertandingan terakhir:
  • Murphy Cassone - Daniel Milavsky | 03 Jun 2026 | 0:0 Tyler
  • Ronald Hohmann - Murphy Cassone | 26 Mei 2026 | 2:1 Little Rock
  • Yu Hsiou Hsu - Murphy Cassone | 20 Apr 2026 | 1:0 Gwangju
  • Liam Broady - Murphy Cassone | 14 Apr 2026 | 2:0 Busan
  • Mattia Bellucci - Murphy Cassone | 17 Mar 2026 | 2:1 Miami
  • Murphy Cassone - Francesco Maestrelli | 16 Mar 2026 | 2:0 Miami
  • Murphy Cassone - Pavel Kotov | 13 Mar 2026 | 0:2 Cherbourg
  • Dan Added - Murphy Cassone | 11 Mar 2026 | 0:2 Cherbourg
  • Martin Krumich - Murphy Cassone | 09 Mar 2026 | 0:2 Cherbourg
  • Sebastian Ofner - Murphy Cassone | 05 Mar 2026 | 2:0 Thionville

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close