Matwe Middelkoop
Data pribadi
Age:
42 (03.09.1983)
Matwe Middelkoop rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
| 2017 | 1177 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2016 | 675 | 0 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 796 | 0 | 1:5 | 0:4 | 1:1 | -:- |
| 2014 | 626 | 0 | 1:3 | -:- | 1:3 | -:- |
| 2013 | 349 | 0 | 18:18 | 10:9 | 7:8 | 1:1 |
| 2012 | 251 | 1 | 32:22 | 8:6 | 24:16 | -:- |
| 2011 | 323 | 0 | 10:22 | 5:17 | 5:5 | -:- |
| 2010 | 265 | 0 | 4:7 | 4:5 | 0:2 | -:- |
| 2009 | 337 | 0 | 16:17 | 6:7 | 10:10 | -:- |
Menampilkan lebih banyak
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 0 | 13:19 | 7:7 | 6:11 | 0:1 |
| 2024 | 82 | 0 | 34:29 | 6:8 | 25:18 | 3:3 |
| 2023 | 42 | 1 | 29:32 | 16:16 | 11:11 | 0:3 |
| 2022 | 22 | 2 | 36:31 | 19:16 | 12:9 | 4:4 |
| 2021 | 30 | 2 | 32:27 | 19:15 | 12:9 | 1:3 |
| 2020 | 46 | 1 | 18:15 | 9:9 | 9:6 | -:- |
| 2019 | 54 | 1 | 33:32 | 17:13 | 16:15 | 0:4 |
| 2018 | 36 | 3 | 40:27 | 21:16 | 14:7 | 5:4 |
| 2017 | 36 | 3 | 35:29 | 17:14 | 18:11 | 0:4 |
| 2016 | 57 | 6 | 39:32 | 20:18 | 14:12 | 5:2 |
Menampilkan lebih banyak
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 6:3 | 0:1 | 3:1 | 3:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2019 | 0 | 0 | 5:2 | 1:1 | -:- | 4:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 5:4 | 2:2 | 2:1 | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Matwe Middelkoop Turnamen dimenangkan
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| ITF Middelburg Men | Tanah liat | $15 000 |
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Montpellier | Keras (indoor) | €562 815 |
| 2022 | ||
| Tel Aviv | Keras (indoor) | $949 475 |
| Rotterdam | Keras (indoor) | €1 349 070 |
| 2021 | ||
| Moscow | Keras (indoor) | $697 125 |
| Winston-Salem | Keras | $717 955 |
| 2020 | ||
| Cordoba | Tanah liat | $546 355 |
| 2019 | ||
| Moscow | Keras (indoor) | $840 130 |
| 2018 | ||
| Umag | Tanah liat | €501 345 |
| Sofia | Keras (indoor) | €501 345 |
| Pune | Keras | $501 345 |
Menampilkan lebih banyak
- Usia - 42.
Matwe Middelkoop pertandingan terakhir
Pertandingan terakhir yang dimainkan - Matwe Middelkoop - Jozef Kovalik. Matwe Middelkoop pertandingan terakhir:- Matwe Middelkoop - Jozef Kovalik | 05 Feb 2023 | 2:0 Davis Cup - World Group
- Matwe Middelkoop - Andrey Golubev | 12 Mar 2016 | 0:2 Jonkoping
- Matwe Middelkoop - Elias Ymer | 11 Mar 2016 | 2:1 Jonkoping
- Gastao Elias - Matwe Middelkoop | 10 Mar 2016 | 0:2 Jonkoping
- Yannick Mertens - Matwe Middelkoop | 09 Mar 2016 | 0:2 Jonkoping
- Matwe Middelkoop - Carlos Salamanca | 18 Jul 2015 | 0:2 Bogota
- Matwe Middelkoop - Jan Mertl | 12 Mar 2013 | 0:2 Sarajevo
- Constant Lestienne - Matwe Middelkoop | 02 Feb 2013 | 1:1 Feucherolles
- Matwe Middelkoop - Enrique Lopez-Perez | 01 Feb 2013 | 2:0 Feucherolles
- Matwe Middelkoop - Alexandre Penaud | 30 Jan 2013 | 2:0 Feucherolles