Henry Patten
Data pribadi
Age:
30 (06.05.1996)
Henry Patten rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 0 | 18:16 | 14:13 | -:- | 4:3 |
| 2021 | 700 | 1 | 21:8 | 21:8 | -:- | -:- |
| 2020 | 1166 | 0 | 5:4 | 5:4 | -:- | -:- |
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3 | 49:20 | 32:12 | 11:5 | 6:3 |
| 2024 | 14 | 6 | 57:25 | 25:17 | 23:5 | 8:3 |
| 2023 | 69 | 1 | 34:23 | 24:17 | 8:6 | 2:0 |
| 2022 | 69 | 16 | 77:14 | 59:11 | 4:0 | 14:3 |
| 2021 | 774 | 2 | 20:9 | 20:9 | -:- | -:- |
| 2020 | 1988 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 5:2 | 3:1 | 2:0 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Henry Patten Turnamen dimenangkan
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| M15 Fayetteville, AR 2 | Keras | $15 000 |
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Australian Open | Keras | A$3 884 000 |
| Beijing | Keras | $4 016 050 |
| Paris | Keras (indoor) | €6 128 940 |
| 2024 | ||
| Stockholm | Keras (indoor) | €690 135 |
| Wimbledon | Rumput | $2 128 000 |
| Lyon | Tanah liat | €579 320 |
| Turin 2 | Tanah liat | €205 000 |
| Madrid | Tanah liat | €120 950 |
| Marrakech | Tanah liat | €579 320 |
| 2023 | ||
| Sarasota | Tanah liat | $160 000 |
Menampilkan lebih banyak
- Usia - 30.
Henry Patten pertandingan terakhir
Pertandingan terakhir yang dimainkan - Henry Patten - Juncheng Shang. Henry Patten pertandingan terakhir:- Henry Patten - Juncheng Shang | 13 Sep 2022 | 0:2 Cary
- Henry Patten - James Kent Trotter | 12 Sep 2022 | 2:0 Cary
- Henry Patten - Shunsuke Mitsui | 11 Sep 2022 | 2:1 Cary
- Henry Patten - Aidan Mayo | 25 Agu 2022 | 0:2 Granby
- Henry Patten - Kyle Seelig | 23 Agu 2022 | 2:0 Granby
- Li Tu - Henry Patten | 08 Agu 2022 | 2:0 Chicago
- Henry Patten - Millen Hurrion | 26 Jul 2022 | 1:2 M25 Nottingham 5
- Henry Patten - Toby Samuel | 16 Jul 2022 | 1:2 M25 Roehampton
- Henry Patten - Stuart Parker | 15 Jul 2022 | 2:1 M25 Roehampton
- Alastair Gray - Henry Patten | 14 Jul 2022 | 1:2 M25 Roehampton