Donna Vekic
Data pribadi
WTA:
99
Age:
29 (28.06.1996)
Donna Vekic rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78 | 0 | 15:24 | 10:16 | 3:4 | 2:4 |
| 2024 | 19 | 0 | 32:20 | 14:11 | 8:5 | 10:4 |
| 2023 | 23 | 1 | 31:21 | 18:12 | 6:6 | 7:3 |
| 2022 | 67 | 0 | 28:20 | 12:10 | 7:6 | 7:4 |
| 2021 | 68 | 1 | 17:15 | 13:11 | 0:1 | 4:3 |
| 2020 | 32 | 0 | 10:12 | 9:9 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 19 | 0 | 37:24 | 26:18 | 7:3 | 4:3 |
| 2018 | 34 | 0 | 34:25 | 19:16 | 8:5 | 7:4 |
| 2017 | 54 | 1 | 37:27 | 24:19 | 7:4 | 6:3 |
| 2016 | 101 | 1 | 29:31 | 26:19 | 1:7 | 2:5 |
Menampilkan lebih banyak
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1484 | 0 | 0:3 | 0:1 | -:- | 0:2 |
| 2024 | 934 | 0 | 0:6 | 0:5 | 0:1 | 0:0 |
| 2023 | 234 | 0 | 3:5 | 3:3 | -:- | 0:2 |
| 2022 | 1221 | 0 | 3:3 | 0:1 | -:- | 0:2 |
| 2021 | 392 | 0 | 2:2 | 0:2 | -:- | 2:0 |
| 2020 | 202 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | -:- |
| 2019 | 231 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 260 | 0 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2017 | 385 | 0 | 1:7 | 1:5 | 0:1 | 0:1 |
| 2016 | 1099 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Menampilkan lebih banyak
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Donna Vekic Turnamen dimenangkan
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Monterrey | Keras | $259 303 |
| 2021 | ||
| Courmayeur | Keras (indoor) | $235 238 |
| 2017 | ||
| Nottingham | Rumput | $226 750 |
| 2016 | ||
| W15 Sharm El Sheikh | Keras | $100 000 |
| 2014 | ||
| Kuala Lumpur | Keras | $250 000 |
| 2012 | ||
| ITF Bangalore Women | Keras | $25 000 |
| 2011 | ||
| ITF Chiswick Women | Keras | $10 000 |
Donna Vekic riwayat cedera
| Dari | Hingga | Cedera |
|---|---|---|
| 17.08.2023 | 26.08.2023 |
|
| 26.06.2023 | 30.06.2023 |
|
| 21.06.2021 | 25.06.2021 |
|
| 28.02.2021 | 27.05.2021 |
|
- Usia - 29.
Donna Vekic pertandingan terakhir
Pertandingan terakhir yang dimainkan - Donna Vekic - Naomi Osaka. Donna Vekic pertandingan terakhir:- Donna Vekic - Naomi Osaka | 28 Mei 2026 | 0:2 Roland Garros
- Donna Vekic - Alice Tubello | 26 Mei 2026 | 2:0 Roland Garros
- Donna Vekic - Maria Timofeeva | 10 Mei 2026 | 0:2 Istanbul
- Donna Vekic - Guiomar Maristany Zuleta De Reales | 09 Mei 2026 | 2:0 Istanbul
- Donna Vekic - Mia Ristic | 08 Mei 2026 | 2:0 Istanbul
- Donna Vekic - Berfu Cengiz | 06 Mei 2026 | 2:0 Istanbul
- Donna Vekic - Aliona Falei | 04 Mei 2026 | 2:1 Istanbul
- Donna Vekic - Leolia Jeanjean | 20 Apr 2026 | 1:2 Madrid
- Anastasia Potapova - Donna Vekic | 11 Apr 2026 | 2:0 Linz
- Donna Vekic - Karolina Pliskova | 10 Apr 2026 | 2:0 Linz