Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
3rd Division

3rd Division

Denmark
Denmark
Klasemen
Membentuk
Statistik kandang
Statistik gol
Paruh tabel

League table

3. Division 25/26
# Tim P PON W S M S
1
Nykobing Nykobing 22 55 17 4 1 53:17
2
FA 2000 FA 2000 22 42 13 3 6 33:23
3
Naesby Naesby 22 36 11 3 8 42:39
4
Bronshoj Bronshoj 22 32 9 5 8 34:38
5
Vanlose Vanlose 22 31 9 4 9 30:27
6
Horsholm-Usserod IK Horsholm-Usserod IK 22 29 8 5 9 38:38
7
Frem Frem 22 28 8 4 10 22:24
8
Holbaek B&I Holbaek B&I 22 26 9 5 8 43:33
9
Vejgaard Vejgaard 22 26 7 5 10 30:46
10
Sundby Sundby 22 24 7 3 12 32:39
11
Odder IGF Odder IGF 22 21 6 3 13 24:33
12
Lyseng Lyseng 22 17 5 2 15 14:38
3. Division 25/26, Promotion Round
# Tim P PON W S M S
1
Nykobing Nykobing 31 80 25 5 1 75:22
2
FA 2000 FA 2000 31 54 16 6 9 40:30
3
Naesby Naesby 31 50 15 5 11 59:48
4
Bronshoj Bronshoj 31 42 11 9 11 46:55
5
Vanlose Vanlose 30 40 11 7 12 36:37
6
Horsholm-Usserod IK Horsholm-Usserod IK 30 30 8 6 16 43:59
3. Division 25/26, Relegation Round
# Tim P PON W S M S
1
Holbaek B&I Holbaek B&I 31 53 18 5 8 71:40
2
Sundby Sundby 31 39 11 6 14 48:53
3
Frem Frem 31 38 11 5 15 42:44
4
Vejgaard Vejgaard 31 35 10 5 16 38:60
5
Odder IGF Odder IGF 31 33 9 6 16 41:52
6
Lyseng Lyseng 31 21 6 3 22 23:62
Promotion round
Relegation Round

Membentuk

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
last 15 matches
Membentuk
Rumah
Jauh
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 5 5 0 0 17:3 14 15 3.00
2 5 5 0 0 16:5 11 15 3.00
3 5 3 1 1 13:9 4 10 2.00
4 5 3 0 2 13:5 8 9 1.80
5 5 2 2 1 4:4 0 8 1.60
6 5 2 2 1 9:11 -2 8 1.60
7 5 2 0 3 4:5 -1 6 1.20
8 5 1 2 2 6:10 -4 5 1.00
9 5 1 2 2 6:12 -6 5 1.00
10 5 1 1 3 3:8 -5 4 0.80
11 5 1 0 4 6:12 -6 3 0.60
12 5 0 1 4 5:11 -6 1 0.20
13 5 0 1 4 3:14 -11 1 0.20
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 3 3 0 0 12:3 9 9 3.00
2 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
3 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
4 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
5 3 2 0 1 3:3 0 6 2.00
6 4 2 0 2 4:3 1 6 1.50
7 3 1 1 1 6:9 -3 4 1.33
8 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
9 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
10 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
11 3 1 0 2 5:8 -3 3 1.00
12 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
13 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
2 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
3 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
4 3 1 1 1 9:8 1 4 1.33
5 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
6 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
7 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
8 3 1 0 2 4:8 -4 3 1.00
9 3 1 0 2 5:11 -6 3 1.00
10 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
11 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
12 4 0 0 4 3:9 -6 0 0
13 2 0 0 2 0:9 -9 0 0
Membentuk
Rumah
Jauh
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 10 10 0 0 30:7 23 30 3.00
2 10 9 1 0 30:5 25 28 2.80
3 10 5 3 2 17:14 3 18 1.80
4 10 5 3 2 9:6 3 18 1.80
5 10 5 2 3 18:17 1 17 1.70
6 10 4 2 4 19:13 6 14 1.40
7 6 2 2 2 9:10 -1 8 1.33
8 10 3 3 4 8:11 -3 12 1.20
9 10 2 4 4 11:20 -9 10 1.00
10 10 3 0 7 20:22 -2 9 0.90
11 10 3 0 7 8:19 -11 9 0.90
12 10 1 1 8 8:22 -14 4 0.40
13 10 1 1 8 9:25 -16 4 0.40
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 4 4 0 0 12:4 8 12 3.00
2 5 4 1 0 17:3 14 13 2.60
3 5 4 0 1 7:4 3 12 2.40
4 6 4 1 1 13:9 4 13 2.17
5 5 3 1 1 14:6 8 10 2.00
6 5 3 1 1 8:6 2 10 2.00
7 5 3 0 2 7:3 4 9 1.80
8 3 1 2 0 5:2 3 5 1.67
9 5 2 1 2 4:6 -2 7 1.40
10 5 2 0 3 10:9 1 6 1.20
11 5 1 3 1 5:5 0 6 1.20
12 5 1 1 3 6:6 0 4 0.80
13 5 1 1 3 6:12 -6 4 0.80
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 6 6 0 0 18:3 15 18 3.00
2 5 5 0 0 13:2 11 15 3.00
3 5 2 1 2 10:11 -1 7 1.40
4 4 1 2 1 4:5 -1 5 1.25
5 5 1 3 1 2:2 0 6 1.20
6 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
7 3 1 0 2 4:8 -4 3 1.00
8 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
9 5 1 1 3 6:15 -9 4 0.80
10 5 1 0 4 10:13 -3 3 0.60
11 5 0 0 5 3:13 -10 0 0
12 5 0 0 5 2:16 -14 0 0
13 5 0 0 5 1:16 -15 0 0
Membentuk
Rumah
Jauh
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 15 13 2 0 39:9 30 41 2.73
2 15 10 2 3 35:18 17 32 2.13
3 15 8 3 4 33:21 12 27 1.80
4 15 7 5 3 16:9 7 26 1.73
5 15 7 4 4 26:23 3 25 1.67
6 15 6 3 6 15:16 -1 21 1.40
7 6 2 2 2 9:10 -1 8 1.33
8 15 6 0 9 16:28 -12 18 1.20
9 15 5 2 8 25:26 -1 17 1.13
10 15 5 2 8 25:31 -6 17 1.13
11 15 4 5 6 17:28 -11 17 1.13
12 15 2 1 12 15:33 -18 7 0.47
13 15 1 3 11 13:33 -20 6 0.40
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 8 7 1 0 22:5 17 22 2.75
2 8 6 1 1 18:10 8 19 2.38
3 8 6 1 1 13:5 8 19 2.38
4 8 5 2 1 24:12 12 17 2.13
5 7 4 1 2 16:13 3 13 1.86
6 7 4 0 3 9:5 4 12 1.71
7 3 1 2 0 5:2 3 5 1.67
8 8 3 4 1 11:8 3 13 1.63
9 7 3 1 3 11:12 -1 10 1.43
10 7 3 1 3 8:9 -1 10 1.43
11 7 2 1 4 10:9 1 7 1.00
12 7 2 1 4 11:11 0 7 1.00
13 7 1 2 4 7:14 -7 5 0.71
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 7 6 1 0 17:4 13 19 2.71
2 8 6 1 1 19:5 14 19 2.38
3 7 3 1 3 9:9 0 10 1.43
4 8 3 2 3 7:7 0 11 1.38
5 8 3 1 4 14:15 -1 10 1.25
6 7 1 4 2 3:4 -1 7 1.00
7 3 1 0 2 4:8 -4 3 1.00
8 8 2 1 5 14:19 -5 7 0.88
9 7 1 3 3 8:13 -5 6 0.86
10 8 2 0 6 7:23 -16 6 0.75
11 7 1 1 5 6:20 -14 4 0.57
12 8 0 1 7 6:19 -13 1 0.13
13 8 0 0 8 5:24 -19 0 0

Statistik kandang

Keuntungan kandang
Gol kandang dicetak
Gol kandang kebobolan
# Team Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +74% +108% +39%
2.27 / 1.33
2 +57% +71% +43%
2.00 / 0.47
3 +50% +25% +75%
1.67 / 1.00
4 +47% +66% +28%
0.93 / 0.44
5 +46% +76% +15%
2.00 / 1.13
6 +46% +77% +15%
1.53 / 1.13
7 +35% +25% +44%
1.87 / 0.93
8 +35% +39% +31%
1.20 / 0.80
9 +33% +14% +51%
1.54 / 0.67
10 +20% +24% +15%
1.13 / 0.87
11 -4% +3% -10%
2.53 / 2.60
12 -8% -33% +17%
0.93 / 1.53
13 -16% +46% -78%
1.87 / 1.94
# Team Keuntungan Skor Gol Kandang / pertandingan Tandang Dicetak / pertandingan
1 +108% 1.80 0.87
2 +77% 1.53 0.87
3 +76% 2.47 1.40
4 +71% 1.94 1.13
5 +66% 0.93 0.56
6 +46% 2.73 1.88
7 +39% 1.67 1.20
8 +25% 1.67 1.33
9 +25% 1.67 1.33
10 +24% 1.40 1.13
11 +14% 1.23 1.08
12 +3% 2.47 2.40
13 -33% 1.07 1.60
# Team Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +75% 0.67 2.67
2 +51% 1.31 2.67
3 +44% 1.27 2.27
4 +43% 1.25 2.20
5 +39% 0.73 1.20
6 +31% 1.60 2.33
7 +28% 1.67 2.31
8 +17% 1.27 1.53
9 +15% 1.53 1.80
10 +15% 1.47 1.73
11 +15% 1.13 1.33
12 -10% 0.73 0.67
13 -78% 1.67 0.94

Statistik gol

# Team GYD Total Goals AVG Home Away
1 31 111 3.58 4.40 2.81
2 30 106 3.53 3.93 3.13
3 30 102 3.40 3.27 3.53
4 30 98 3.27 2.93 3.60
5 31 101 3.26 3.19 3.33
6 6 19 3.17 2.33 4.00
7 30 94 3.13 3.20 3.07
8 25 78 3.12 2.54 3.75
9 30 88 2.93 2.93 2.93
10 31 85 2.74 2.60 2.88
11 30 82 2.73 2.33 3.13
12 30 73 2.43 2.67 2.20
13 30 69 2.30 2.53 2.07

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
Penuh
Rumah
Jauh
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 30 15 11 4 34:13 21 56 1.87
2 30 13 11 6 20:13 7 50 1.67
3 31 13 9 9 30:23 7 48 1.55
4 30 11 11 8 27:21 6 44 1.47
5 30 10 12 8 21:13 8 42 1.40
6 31 11 8 12 20:23 -3 41 1.32
7 30 8 16 6 19:17 2 40 1.33
8 30 7 14 9 11:13 -2 35 1.17
9 30 6 13 11 14:23 -9 31 1.03
10 30 5 15 10 15:21 -6 30 1.00
11 25 6 9 10 15:23 -8 27 1.08
12 31 2 15 14 5:26 -21 21 0.68
13 6 2 2 2 4:6 -2 8 1.33
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 15 8 6 1 12:3 9 30 2.00
2 15 7 4 4 16:11 5 25 1.67
3 15 6 6 3 12:5 7 24 1.60
4 16 6 5 5 11:10 1 23 1.44
5 15 5 7 3 11:7 4 22 1.47
6 15 6 4 5 16:15 1 22 1.47
7 15 5 5 5 7:7 0 20 1.33
8 15 3 7 5 9:11 -2 16 1.07
9 15 3 7 5 7:10 -3 16 1.07
10 13 3 6 4 7:10 -3 15 1.15
11 15 3 6 6 7:13 -6 15 1.00
12 15 1 8 6 3:12 -9 11 0.73
13 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 15 10 4 1 23:6 17 34 2.27
2 16 7 5 4 14:8 6 26 1.63
3 15 5 9 1 12:7 5 24 1.60
4 15 5 5 5 8:10 -2 20 1.33
5 15 4 7 4 11:10 1 19 1.27
6 15 4 6 5 9:8 1 18 1.20
7 15 5 3 7 9:13 -4 18 1.20
8 15 3 7 5 7:10 -3 16 1.07
9 15 2 9 4 4:6 -2 15 1.00
10 15 2 8 5 6:10 -4 14 0.93
11 12 3 3 6 8:13 -5 12 1.00
12 16 1 7 8 2:14 -12 10 0.63
13 3 1 0 2 2:5 -3 3 1.00
Penuh
Rumah
Jauh
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 30 20 8 2 34:13 21 68 2.27
2 31 19 7 5 30:23 7 64 2.06
3 31 13 7 11 20:23 -3 46 1.48
4 30 10 12 8 20:13 7 42 1.40
5 30 11 9 10 11:13 -2 42 1.40
6 30 12 5 13 27:21 6 41 1.37
7 30 10 7 13 14:23 -9 37 1.23
8 30 8 10 12 19:17 2 34 1.13
9 30 8 8 14 15:21 -6 32 1.07
10 30 7 9 14 21:13 8 30 1.00
11 25 7 6 12 15:23 -8 27 1.08
12 31 7 6 18 5:26 -21 27 0.87
13 6 1 4 1 4:6 -2 7 1.17
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 16 12 2 2 11:10 1 38 2.38
2 15 11 4 0 11:7 4 37 2.47
3 15 11 3 1 16:15 1 36 2.40
4 15 8 4 3 16:11 5 28 1.87
5 15 8 3 4 12:3 9 27 1.80
6 15 8 3 4 7:7 0 27 1.80
7 15 7 4 4 7:13 -6 25 1.67
8 13 6 3 4 7:10 -3 21 1.62
9 15 4 7 4 12:5 7 19 1.27
10 15 5 4 6 9:11 -2 19 1.27
11 15 5 3 7 3:12 -9 18 1.20
12 15 3 7 5 7:10 -3 16 1.07
13 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
# Team GYD W S M S PK points PPT
1 15 9 4 2 23:6 17 31 2.07
2 16 8 4 4 14:8 6 28 1.75
3 15 5 3 7 12:7 5 18 1.20
4 15 2 9 4 8:10 -2 15 1.00
5 15 3 6 6 4:6 -2 15 1.00
6 15 4 1 10 11:10 1 13 0.87
7 15 3 4 8 6:10 -4 13 0.87
8 15 3 3 9 7:10 -3 12 0.80
9 15 3 2 10 9:8 1 11 0.73
10 16 2 3 11 2:14 -12 9 0.56
11 15 1 5 9 9:13 -4 8 0.53
12 12 1 3 8 8:13 -5 6 0.50
13 3 0 2 1 2:5 -3 2 0.67

Papan peringkat dari 3rd Division Denmark musim 3rd Division dapat ditemukan di satu tempat di situs web 777score.id. Di sini, setiap pengguna dapat melihat papan peringkat lengkap dari semua tim yang berpartisipasi dalam turnamen 3rd Division. Data kejuaraan menurut meja 3rd Division akan tersedia bagi semua pengguna secara gratis tanpa pendaftaran. Yang perlu Anda lakukan adalah pergi ke 777score.id, temukan Denmark, pilih nama turnamen sebagai 3rd Division dan tunjukkan musim 3rd Division . Setelah itu, Anda dapat memanfaatkan sepenuhnya semua informasi tentang papan peringkat dari 3rd Division dan membaca berita terbaru tentang kompetisi yang dipilih. Papan peringkat hari ini akan diperbarui segera setelah detail pertandingan yang dikonfirmasi tersedia setelah pertandingan berakhir.

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close