Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

43

France

Zagadou Dan-Axel

Data pribadi
Klub Saat Ini
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II
Posisi
Defender
Kebangsaan
France
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2026
Hari ulang tahun:
(03.06.1999) 27 years
Tinggi
196 Sm
Beratnya
90 kg
Nilai pasar
€1.96m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 0 2 Cedera
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 VfB Stuttgart II Jahn Regensburg 3 1 Cedera
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Augsburg VfB Stuttgart 2 5 Tidak masuk skuad
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 1. Schweinfurt 05 VfB Stuttgart II 3 1 Tidak masuk skuad
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 VfB Stuttgart RasenBallsport Leipzig 1 0 Tidak masuk skuad
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 VfB Stuttgart II TSG 1899 Hoffenheim II 1 0 Tidak masuk skuad
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 VfB Stuttgart Porto 1 2 Tidak masuk skuad
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 2 2 Cedera
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart II 2 1 Cedera
l
03.03 VfB Stuttgart II Energie Cottbus 1 2 Cedera
l
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 VfB Stuttgart VfB Stuttgart Bundesliga Bundesliga 8.3 2 0 0 0 0
2025/2026 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 3. Liga 3. Liga 3 1 0 0 0
2024 VfB Stuttgart VfB Stuttgart Bundesliga Bundesliga 6.5 2 0 0 1 0
2023 VfB Stuttgart VfB Stuttgart Bundesliga Bundesliga 7.1 19 1 0 1 0
2022/2023 VfB Stuttgart VfB Stuttgart Bundesliga Bundesliga 7 19 0 0 3 0
2021/2022 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 6.8 15 0 0 2 0
2021 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 3. Liga 3. Liga 3 0 0 0 0
2020/2021 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 7 9 0 0 0 0
2019/2020 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 7.2 15 1 1 1 0
2018/2019 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 7.1 17 2 0 4 0
2017/2018 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 7 11 1 0 0 1
TOTAL 115 6 1 12 1
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 VfB Stuttgart VfB Stuttgart DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 0 0
2023 VfB Stuttgart VfB Stuttgart DFB Pokal DFB Pokal 7.6 3 0 0 0 0
2022/2023 VfB Stuttgart VfB Stuttgart DFB Pokal DFB Pokal 6.7 1 0 0 0 0
2021/2022 Borussia Dortmund Borussia Dortmund DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 0 0
2020/2021 Borussia Dortmund Borussia Dortmund DFB Pokal DFB Pokal 2 0 0 0 0
2019/2020 Borussia Dortmund Borussia Dortmund DFB Pokal DFB Pokal 2 0 0 0 0
2018/2019 Borussia Dortmund Borussia Dortmund DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 0 0
2017/2018 Borussia Dortmund Borussia Dortmund DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 1 0
2017 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Super Cup Super Cup 6.6 1 0 0 1 0
TOTAL 13 0 0 2 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
18 Sep 2022 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Agen bebas VfB Stuttgart VfB Stuttgart -
30 Jun 2017 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Agen bebas Borussia Dortmund Borussia Dortmund -

Zagadou Dan-Axel riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
25.11.2025 ? injury-icon Cedera otot
26.10.2025 04.11.2025 injury-icon Cedera otot
27.07.2025 21.08.2025 injury-icon Cedera lutut
Menampilkan lebih banyak

Pemain dari klub sepak bola, VfB Stuttgart II - Zagadou Dan-Axel bermain untuk tim di bawah nomor 43 dalam posisi Pembela.

  • Pembela - Zagadou Dan-Axel.
  • Usia - 27.
  • Kaki utama - Kiri.
  • Tinggi - 196.
  • Berat - 90.
  • Tim - VfB Stuttgart II.
  • Negara, di mana tim bermain - Germany.

Zagadou Dan-Axel transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Zagadou Dan-Axel:
  • 31 Jul 2025 | Borussia Dortmund II VfB Stuttgart II Transfer
  • 30 Jun 2021 | Borussia Dortmund U19 Borussia Dortmund II Transfer
  • 30 Jun 2017 | Paris Saint-Germain U19 Borussia Dortmund U19 Transfer
  • 31 Jul 2015 | Paris Saint-Germain U19 Transfer
  • 30 Jun 2013 | Akhir karir
  • 30 Jun 2012 | Spakenburg Transfer
  • 30 Jun 2009 | Volendam Spakenburg Transfer
  • 30 Jun 2006 | Jong Volendam Volendam Transfer

Zagadou Dan-Axel pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - VfB Stuttgart - Borussia Dortmund. Zagadou Dan-Axel pertandingan terakhir:
  • VfB Stuttgart - Borussia Dortmund | 04 Apr 2026 | 0:2 Bundesliga
  • VfB Stuttgart II - Jahn Regensburg | 04 Apr 2026 | 3:1 3. Liga
  • Augsburg - VfB Stuttgart | 22 Mar 2026 | 2:5 Bundesliga
  • 1. Schweinfurt 05 - VfB Stuttgart II | 21 Mar 2026 | 3:1 3. Liga
  • VfB Stuttgart - RasenBallsport Leipzig | 15 Mar 2026 | 1:0 Bundesliga
  • VfB Stuttgart II - TSG 1899 Hoffenheim II | 15 Mar 2026 | 1:0 3. Liga
  • VfB Stuttgart - Porto | 12 Mar 2026 | 1:2 UEFA Europa League
  • 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart | 07 Mar 2026 | 2:2 Bundesliga
  • Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II | 07 Mar 2026 | 2:1 3. Liga
  • VfB Stuttgart II - Energie Cottbus | 03 Mar 2026 | 1:2 3. Liga
  • VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg | 01 Mar 2026 | 4:0 Bundesliga
  • Viktoria Koln - VfB Stuttgart II | 28 Feb 2026 | 2:0 3. Liga
  • VfB Stuttgart - Celtic | 26 Feb 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • 1. Heidenheim - VfB Stuttgart | 22 Feb 2026 | 3:3 Bundesliga
  • VfB Stuttgart II - Waldhof Mannheim | 20 Feb 2026 | 3:1 3. Liga
  • Celtic - VfB Stuttgart | 19 Feb 2026 | 1:4 UEFA Europa League
  • VfB Stuttgart - 1. Koln | 14 Feb 2026 | 3:1 Bundesliga
  • 1. Saarbrucken - VfB Stuttgart II | 14 Feb 2026 | 2:0 3. Liga
  • VfB Stuttgart II - 1860 Munchen | 07 Feb 2026 | 2:1 3. Liga
  • St. Pauli - VfB Stuttgart | 07 Feb 2026 | 2:1 Bundesliga
  • Holstein - VfB Stuttgart | 04 Feb 2026 | 0:3 DFB Pokal
  • Verl - VfB Stuttgart II | 01 Feb 2026 | 4:0 3. Liga
  • VfB Stuttgart - Freiburg | 01 Feb 2026 | 1:0 Bundesliga
  • VfB Stuttgart - Young Boys | 29 Jan 2026 | 3:2 UEFA Europa League
  • Borussia Monchengladbach - VfB Stuttgart | 25 Jan 2026 | 0:3 Bundesliga
  • FC Ingolstadt 04 - VfB Stuttgart II | 24 Jan 2026 | 2:1 3. Liga
  • Roma - VfB Stuttgart | 22 Jan 2026 | 2:0 UEFA Europa League
  • VfB Stuttgart - Union Berlin | 18 Jan 2026 | 1:1 Bundesliga
  • VfB Stuttgart II - MSV Duisburg | 18 Jan 2026 | 0:4 3. Liga
  • VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt | 13 Jan 2026 | 3:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - VfB Stuttgart | 10 Jan 2026 | 1:4 Bundesliga
  • VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim | 20 Des 2025 | 0:0 Bundesliga
  • VfL Osnabruck - VfB Stuttgart II | 20 Des 2025 | 1:2 3. Liga
  • Werder Bremen - VfB Stuttgart | 14 Des 2025 | 0:4 Bundesliga
  • VfB Stuttgart II - Hansa Rostock | 13 Des 2025 | 0:1 3. Liga
  • VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv | 11 Des 2025 | 4:1 UEFA Europa League
  • VfB Stuttgart - Bayern Munich | 06 Des 2025 | 0:5 Bundesliga
  • Rot-Weiss Essen - VfB Stuttgart II | 05 Des 2025 | 1:1 3. Liga
  • VfL Bochum - VfB Stuttgart | 03 Des 2025 | 0:2 DFB Pokal
  • VfB Stuttgart II - Havelse | 30 Nov 2025 | 2:1 3. Liga
  • Hamburger - VfB Stuttgart | 30 Nov 2025 | 2:1 Bundesliga
  • Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart | 27 Nov 2025 | 0:4 UEFA Europa League
  • Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II | 23 Nov 2025 | 0:0 3. Liga
  • Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | 22 Nov 2025 | 3:3 Bundesliga
  • VfB Stuttgart - Augsburg | 09 Nov 2025 | 3:2 Bundesliga
  • VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen | 09 Nov 2025 | 1:3 3. Liga
  • VfB Stuttgart - Feyenoord | 06 Nov 2025 | 2:0 UEFA Europa League
  • RasenBallsport Leipzig - VfB Stuttgart | 01 Nov 2025 | 3:1 Bundesliga
  • SSV Ulm 1846 - VfB Stuttgart II | 01 Nov 2025 | 1:3 3. Liga
  • 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart | 29 Okt 2025 | 0:2 DFB Pokal
  • VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 | 26 Okt 2025 | 2:1 Bundesliga
  • Jahn Regensburg - VfB Stuttgart II | 25 Okt 2025 | 3:2 3. Liga
  • Fenerbahce - VfB Stuttgart | 23 Okt 2025 | 1:0 UEFA Europa League
  • VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart | 18 Okt 2025 | 0:3 Bundesliga
  • VfB Stuttgart II - 1. Schweinfurt 05 | 18 Okt 2025 | 3:0 3. Liga
  • TSG 1899 Hoffenheim II - VfB Stuttgart II | 05 Okt 2025 | 1:3 3. Liga
  • VfB Stuttgart - 1. Heidenheim | 05 Okt 2025 | 1:0 Bundesliga
  • Basel - VfB Stuttgart | 02 Okt 2025 | 2:0 UEFA Europa League
  • VfB Stuttgart II - Wehen Wiesbaden | 30 Sep 2025 | 0:0 3. Liga
  • 1. Koln - VfB Stuttgart | 28 Sep 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Energie Cottbus - VfB Stuttgart II | 26 Sep 2025 | 5:0 3. Liga
  • VfB Stuttgart - Celta | 25 Sep 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • VfB Stuttgart - St. Pauli | 19 Sep 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II | 17 Sep 2025 | 0:1 3. Liga
  • Freiburg - VfB Stuttgart | 13 Sep 2025 | 3:1 Bundesliga
  • VfB Stuttgart II - 1. Saarbrucken | 13 Sep 2025 | 1:3 3. Liga
  • VfB Stuttgart - Borussia Monchengladbach | 30 Agu 2025 | 1:0 Bundesliga
  • 1860 Munchen - VfB Stuttgart II | 30 Agu 2025 | 1:1 3. Liga
  • Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart | 26 Agu 2025 | 4:4 DFB Pokal
  • Union Berlin - VfB Stuttgart | 23 Agu 2025 | 2:1 Bundesliga
  • VfB Stuttgart II - Verl | 23 Agu 2025 | 1:1 3. Liga
  • VfB Stuttgart - Bayern Munich | 16 Agu 2025 | 1:2 Super Cup
  • VfB Stuttgart - Bologna 1909 | 09 Agu 2025 | 0:1 Club Friendly Games
  • VfB Stuttgart - Toulouse | 02 Agu 2025 | 6:0 Club Friendly Games
  • VfB Stuttgart - Celta | 26 Jul 2025 | 2:1 Club Friendly Games
  • Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart | 24 Mei 2025 | 2:4 DFB Pokal
  • RasenBallsport Leipzig - VfB Stuttgart | 17 Mei 2025 | 2:3 Bundesliga
  • VfB Stuttgart - Augsburg | 11 Mei 2025 | 4:0 Bundesliga
  • St. Pauli - VfB Stuttgart | 03 Mei 2025 | 0:1 Bundesliga
  • VfB Stuttgart - 1. Heidenheim | 25 Apr 2025 | 0:1 Bundesliga
  • Union Berlin - VfB Stuttgart | 19 Apr 2025 | 4:4 Bundesliga
  • VfB Stuttgart - Werder Bremen | 13 Apr 2025 | 1:2 Bundesliga
  • VfL Bochum - VfB Stuttgart | 05 Apr 2025 | 0:4 Bundesliga

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close