Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.

17

Denmark

Uhre Mikael

Data pribadi
Klub Saat Ini
Midtjylland Midtjylland
Posisi
Forward
Kebangsaan
Denmark
Hari ulang tahun:
(30.09.1994) 31 years
Tinggi
188 Sm
Beratnya
86 kg
Nilai pasar
€3.04m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Midtjylland SonderjyskE 2 2 Di bangku cadangan
d
22.03 Viborg Midtjylland 1 1 5.6 45’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.03 Midtjylland Nottingham Forest 1 2 Di bangku cadangan
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Midtjylland Nordsjaelland 0 1 6.3 23’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Nottingham Forest Midtjylland 0 1 6.6 34’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.03 Midtjylland AGF Aarhus 1 1 0 1’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.03 Midtjylland Brondby 0 0 6 29’ 0 0 0 0
d
22.02 Silkeborg Midtjylland 0 4 6.1 30’ 0 0 0 0
w
15.02 Odense Midtjylland 1 4 6.7 45’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.02 AGF Aarhus Midtjylland 0 1 6.6 46’ 0 0 0 0
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Midtjylland Midtjylland Superliga Superliga 6.2 6 0 0 0 0
2025 Philadelphia Union Philadelphia Union MLS MLS 6.9 31 6 7 3 0
2024 Philadelphia Union Philadelphia Union MLS MLS 6.8 30 10 5 5 0
2023 Philadelphia Union Philadelphia Union MLS MLS 6.9 36 10 4 3 0
2022 Philadelphia Union Philadelphia Union MLS MLS 7.3 30 13 4 1 0
2021 Brondby Brondby Superliga Superliga 7 16 11 1 1 0
2020 Brondby Brondby Superliga Superliga 7.1 32 19 6 2 0
2019/2020 Brondby Brondby Superliga Superliga 6.8 25 6 1 1 0
2018 Brondby Brondby Superliga Superliga 6.7 28 6 0 1 0
2017 SonderjyskE SonderjyskE Superliga Superliga 33 5 1 2 0
2016 SonderjyskE SonderjyskE Superliga Superliga 34 5 2 5 0
2015 Skive Skive 1. Division 1. Division 13 15 0 0 0
2014 SonderjyskE SonderjyskE Superliga Superliga 2 0 0 0 0
2014 Skive Skive 1. Division 1. Division 3 3 0 0 0
2013 SonderjyskE SonderjyskE Superliga Superliga 12 1 0 0 0
2012 SonderjyskE SonderjyskE Superliga Superliga 1 0 0 0 0
TOTAL 332 110 31 24 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Midtjylland Midtjylland DBU Pokalen DBU Pokalen 6.6 2 0 0 0 0
2025 Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup US Open Cup 6.2 4 0 0 0 0
2023 Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup US Open Cup 6.8 1 0 0 0 0
2021 Brondby Brondby DBU Pokalen DBU Pokalen 3 1 0 0 0
2020 Brondby Brondby DBU Pokalen DBU Pokalen 1 1 0 0 0
2019 Brondby Brondby DBU Pokalen DBU Pokalen 2 0 0 0 0
2018 Brondby Brondby DBU Pokalen DBU Pokalen 4 2 0 0 0
2017 SonderjyskE SonderjyskE DBU Pokalen DBU Pokalen 1 0 0 0 0
2015 Skive Skive DBU Pokalen DBU Pokalen 1 1 0 0 0
2014 SonderjyskE SonderjyskE DBU Pokalen DBU Pokalen 1 0 0 0 0
TOTAL 20 5 0 0 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2022 Denmark Denmark FIFA World Cup Qualification OFC FIFA World Cup Qualification OFC 6 1 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
07 Jan 2026 Philadelphia Union Philadelphia Union Agen bebas Midtjylland Midtjylland -
26 Jan 2022 Brondby Brondby Tertanda Philadelphia Union Philadelphia Union
2.6M €
30 Jun 2018 SonderjyskE SonderjyskE Tertanda Brondby Brondby
500K €

Uhre Mikael riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
29.09.2025 03.10.2025 injury-icon Cedera lutut
01.06.2025 15.07.2025 injury-icon Cedera pinggul
23.06.2024 12.07.2024 injury-icon Cedera
Menampilkan lebih banyak

Pemain dari klub sepak bola, Midtjylland - Uhre Mikael bermain untuk tim di bawah nomor 17 dalam posisi Maju.

  • Maju - Uhre Mikael.
  • Usia - 31.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 188.
  • Berat - 86.
  • Tim - Midtjylland.
  • Negara, di mana tim bermain - Denmark.

Uhre Mikael transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Uhre Mikael:
  • 07 Jan 2026 | Philadelphia Union Midtjylland Transfer
  • 26 Jan 2022 | Brondby Philadelphia Union Transfer
  • 30 Jun 2018 | SonderjyskE Brondby Transfer
  • 30 Jun 2016 | Skive SonderjyskE Transfer
  • 16 Jul 2015 | SonderjyskE Skive Transfer
  • 30 Des 2014 | Skive SonderjyskE Kembali dari pinjaman
  • 14 Agu 2014 | SonderjyskE Skive Dipinjamkan
  • 30 Jun 2013 | SonderjyskE Transfer

Uhre Mikael pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Midtjylland - SonderjyskE. Uhre Mikael pertandingan terakhir:
  • Midtjylland - SonderjyskE | 04 Apr 2026 | 2:2 Superliga
  • Viborg - Midtjylland | 22 Mar 2026 | 1:1 Superliga
  • Midtjylland - Nottingham Forest | 19 Mar 2026 | 1:2 UEFA Europa League
  • Midtjylland - Nordsjaelland | 15 Mar 2026 | 0:1 Superliga
  • Nottingham Forest - Midtjylland | 12 Mar 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • Midtjylland - AGF Aarhus | 08 Mar 2026 | 1:1 DBU Pokalen
  • Midtjylland - Brondby | 01 Mar 2026 | 0:0 Superliga
  • Silkeborg - Midtjylland | 22 Feb 2026 | 0:4 Superliga
  • Odense - Midtjylland | 15 Feb 2026 | 1:4 Superliga
  • AGF Aarhus - Midtjylland | 12 Feb 2026 | 0:1 DBU Pokalen
  • Midtjylland - Copenhagen | 08 Feb 2026 | 2:1 Superliga
  • Midtjylland - Dinamo Zagreb | 29 Jan 2026 | 2:0 UEFA Europa League
  • Brann - Midtjylland | 22 Jan 2026 | 3:3 UEFA Europa League
  • Philadelphia Union - New York City | 23 Nov 2025 | 0:1 MLS
  • Chicago Fire - Philadelphia Union | 01 Nov 2025 | 0:3 MLS
  • Philadelphia Union - Chicago Fire | 26 Okt 2025 | 2:2 MLS
  • Charlotte FC - Philadelphia Union | 18 Okt 2025 | 2:0 MLS
  • Philadelphia Union - New York City | 04 Okt 2025 | 1:0 MLS
  • D.C. United - Philadelphia Union | 27 Sep 2025 | 0:6 MLS
  • Nashville SC - Philadelphia Union | 16 Sep 2025 | 3:1 US Open Cup
  • Vancouver Whitecaps - Philadelphia Union | 13 Sep 2025 | 7:0 MLS
  • Cincinnati - Philadelphia Union | 30 Agu 2025 | 0:1 MLS
  • Philadelphia Union - Chicago Fire | 23 Agu 2025 | 4:0 MLS
  • New York Red Bulls - Philadelphia Union | 16 Agu 2025 | 1:0 MLS
  • Philadelphia Union - Toronto | 09 Agu 2025 | 1:1 MLS
  • Philadelphia Union - Eintracht Frankfurt | 02 Agu 2025 | 2:2 Club Friendly Games
  • Philadelphia Union - Colorado Rapids | 26 Jul 2025 | 3:1 MLS
  • Houston Dynamo - Philadelphia Union | 19 Jul 2025 | 1:1 MLS
  • Philadelphia Union - CF Montreal | 16 Jul 2025 | 2:1 MLS
  • Philadelphia Union - New York Red Bulls | 12 Jul 2025 | 2:0 MLS
  • Philadelphia Union - New York Red Bulls | 09 Jul 2025 | US Open Cup
  • Nashville SC - Philadelphia Union | 05 Jul 2025 | 1:0 MLS
  • Columbus Crew - Philadelphia Union | 29 Jun 2025 | 1:0 MLS
  • Chicago Fire - Philadelphia Union | 25 Jun 2025 | 0:1 MLS
  • Philadelphia Union - Charlotte FC | 14 Jun 2025 | 2:1 MLS
  • Dallas - Philadelphia Union | 31 Mei 2025 | 0:0 MLS
  • Toronto - Philadelphia Union | 28 Mei 2025 | 1:2 MLS
  • Philadelphia Union - Inter Miami | 24 Mei 2025 | 3:3 MLS
  • Philadelphia Union - Pittsburgh Riverhounds | 21 Mei 2025 | 4:1 US Open Cup
  • Atlanta United - Philadelphia Union | 17 Mei 2025 | 0:1 MLS
  • Philadelphia Union - Los Angeles Galaxy | 14 Mei 2025 | 3:2 MLS
  • Philadelphia Union - Columbus Crew | 10 Mei 2025 | 2:2 MLS
  • Philadelphia Union - Indy Eleven | 07 Mei 2025 | 1:1 US Open Cup
  • CF Montreal - Philadelphia Union | 03 Mei 2025 | 1:2 MLS
  • Philadelphia Union - D.C. United | 26 Apr 2025 | 3:0 MLS
  • Philadelphia Union - Atlanta United | 19 Apr 2025 | 3:0 MLS
  • New York City - Philadelphia Union | 12 Apr 2025 | 1:0 MLS
  • Philadelphia Union - Orlando City | 05 Apr 2025 | 0:0 MLS

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close