Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

7

Spain

Torres Ferran

Data pribadi
Klub Saat Ini
Barcelona Barcelona
Posisi
Forward
Kebangsaan
Spain
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2027
Hari ulang tahun:
(29.02.2000) 26 years
Tinggi
184 Sm
Beratnya
77 kg
Nilai pasar
€51.50m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.04 Barcelona Atletico Madrid 0 2 6.3 18’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Atletico Madrid Barcelona 1 2 6.8 45’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 Spain Egypt 0 0 6.5 62’ 0 0 0 0
d
27.03 Spain Serbia 3 0 7.8 28’ 0 1 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Barcelona Rayo Vallecano 1 0 6.8 45’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Barcelona Newcastle United 7 2 6.5 25’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Barcelona Sevilla 5 2 Di bangku cadangan
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.03 Newcastle United Barcelona 1 1 0 3’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Athletic Bilbao Barcelona 0 1 6.2 62’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.03 Barcelona Atletico Madrid 3 0 6.8 64’ 0 0 0 0
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Barcelona Barcelona La Liga La Liga 6.8 27 12 1 2 0
2024 Barcelona Barcelona La Liga La Liga 7 27 10 6 1 1
2023 Barcelona Barcelona La Liga La Liga 6.9 29 7 2 2 0
2022/2023 Barcelona Barcelona La Liga La Liga 6.8 33 4 2 5 1
2021/2022 Barcelona Barcelona La Liga La Liga 7.1 18 4 4 1 0
2021/2022 Manchester City Manchester City Premier League Premier League 7 4 2 1 0 0
2020/2021 Manchester City Manchester City Premier League Premier League 7 24 7 2 1 0
2019/2020 Valencia Valencia La Liga La Liga 7 34 4 5 5 0
2018/2019 Valencia Valencia La Liga La Liga 7 24 2 1 5 0
2017/2018 Valencia Valencia La Liga La Liga 6.6 13 0 1 0 0
TOTAL 233 52 25 22 2
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 7.1 2 1 0 0 0
2025/2026 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 6.6 4 1 0 0 0
2025 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 6.7 2 0 0 0 0
2024 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 7.6 5 6 0 0 0
2024 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 6.5 2 0 0 0 0
2023 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 7.1 3 1 0 1 0
2023 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 6.6 1 0 0 0 0
2022 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 6.5 4 0 0 1 0
2022 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 6.2 1 0 0 1 0
2021/2022 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 1 1 0 0 0
2021/2022 Manchester City Manchester City EFL Cup EFL Cup 1 1 0 0 0
2021 Manchester City Manchester City Community Shield Community Shield 5.9 1 0 0 0 0
2020/2021 Manchester City Manchester City FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 3 1 0 0 0
2020/2021 Manchester City Manchester City EFL Cup EFL Cup 3 1 1 0 0
2020 Valencia Valencia Supercopa Supercopa 6.2 1 0 0 0 0
2019/2021 Valencia Valencia Copa del Rey Copa del Rey 3 0 1 1 0
2018/2019 Valencia Valencia Copa del Rey Copa del Rey 6 1 0 1 0
2017/2018 Valencia Valencia Copa del Rey Copa del Rey 3 0 0 0 0
TOTAL 46 14 2 5 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Barcelona Barcelona UEFA Champions League UEFA Champions League 6.5 9 2 0 0 0
2024 Barcelona Barcelona UEFA Champions League UEFA Champions League 6.9 11 3 1 1 0
2023 Barcelona Barcelona UEFA Champions League UEFA Champions League 7.1 8 3 1 2 0
2022/2023 Barcelona Barcelona UEFA Europa League UEFA Europa League 6.2 2 0 0 0 0
2022/2023 Barcelona Barcelona UEFA Champions League UEFA Champions League 7.4 5 3 1 1 0
2021/2022 Barcelona Barcelona UEFA Europa League UEFA Europa League 7.1 6 2 2 0 0
2021/2022 Manchester City Manchester City UEFA Champions League UEFA Champions League 6.9 1 0 0 0 0
2020/2021 Manchester City Manchester City UEFA Champions League UEFA Champions League 7.5 6 4 0 0 0
2019/2020 Valencia Valencia UEFA Champions League UEFA Champions League 7.7 6 2 2 0 0
2018/2019 Valencia Valencia UEFA Europa League UEFA Europa League 6.9 4 0 0 0 0
2018/2019 Valencia Valencia UEFA Champions League UEFA Champions League 6.6 3 0 0 0 0
TOTAL 61 19 7 4 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
31 Des 2021 Manchester City Manchester City Tertanda Barcelona Barcelona
55M €
03 Agu 2020 Valencia Valencia Tertanda Manchester City Manchester City
33.5M €

Torres Ferran riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
18.01.2026 26.01.2026 injury-icon Cedera otot
16.10.2025 19.10.2025 injury-icon Cedera hamstring
11.05.2025 30.05.2025 injury-icon Operasi
Menampilkan lebih banyak

Pemain dari klub sepak bola, Barcelona - Torres Ferran bermain untuk tim di bawah nomor 7 dalam posisi Maju.

  • Maju - Torres Ferran.
  • Usia - 26.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 184.
  • Berat - 77.
  • Tim - Barcelona.
  • Negara, di mana tim bermain - Spain.

Torres Ferran transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Torres Ferran:
  • 31 Des 2021 | Manchester City Barcelona Transfer
  • 03 Agu 2020 | Valencia II Manchester City Transfer
  • 30 Jun 2017 | Valencia U19 Valencia II Transfer
  • 30 Jun 2016 | Valencia U19 Transfer

Torres Ferran pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Barcelona - Atletico Madrid. Torres Ferran pertandingan terakhir:
  • Barcelona - Atletico Madrid | 08 Apr 2026 | 0:2 UEFA Champions League
  • Atletico Madrid - Barcelona | 04 Apr 2026 | 1:2 La Liga
  • Spain - Egypt | 31 Mar 2026 | 0:0 International Friendly Games
  • Spain - Serbia | 27 Mar 2026 | 3:0 International Friendly Games
  • Barcelona - Rayo Vallecano | 22 Mar 2026 | 1:0 La Liga
  • Barcelona - Newcastle United | 18 Mar 2026 | 7:2 UEFA Champions League
  • Barcelona - Sevilla | 15 Mar 2026 | 5:2 La Liga
  • Newcastle United - Barcelona | 10 Mar 2026 | 1:1 UEFA Champions League
  • Athletic Bilbao - Barcelona | 07 Mar 2026 | 0:1 La Liga
  • Barcelona - Atletico Madrid | 03 Mar 2026 | 3:0 Copa del Rey
  • Barcelona - Villarreal | 28 Feb 2026 | 4:1 La Liga
  • Barcelona - Levante UD | 22 Feb 2026 | 3:0 La Liga
  • Girona - Barcelona | 16 Feb 2026 | 2:1 La Liga
  • Atletico Madrid - Barcelona | 12 Feb 2026 | 4:0 Copa del Rey
  • Barcelona - Mallorca | 07 Feb 2026 | 3:0 La Liga
  • Albacete Balompie - Barcelona | 03 Feb 2026 | 1:2 Copa del Rey
  • Elche - Barcelona | 31 Jan 2026 | 1:3 La Liga
  • Barcelona - Copenhagen | 28 Jan 2026 | 4:1 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Oviedo | 25 Jan 2026 | 3:0 La Liga
  • Slavia Prague - Barcelona | 21 Jan 2026 | 2:4 UEFA Champions League
  • Real Sociedad - Barcelona | 18 Jan 2026 | 2:1 La Liga
  • Racing de Santander - Barcelona | 15 Jan 2026 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcelona - Real Madrid | 11 Jan 2026 | 3:2 Supercopa
  • Barcelona - Athletic Bilbao | 07 Jan 2026 | 5:0 Supercopa
  • Espanyol - Barcelona | 03 Jan 2026 | 0:2 La Liga
  • Villarreal - Barcelona | 21 Des 2025 | 0:2 La Liga
  • Guadalajara S.A.D. - Barcelona | 16 Des 2025 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcelona - Osasuna | 13 Des 2025 | 2:0 La Liga
  • Barcelona - Eintracht Frankfurt | 09 Des 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Real Betis - Barcelona | 06 Des 2025 | 3:5 La Liga
  • Barcelona - Atletico Madrid | 02 Des 2025 | 3:1 La Liga
  • Barcelona - Deportivo Alaves | 29 Nov 2025 | 3:1 La Liga
  • Chelsea - Barcelona | 25 Nov 2025 | 3:0 UEFA Champions League
  • Barcelona - Athletic Bilbao | 22 Nov 2025 | 4:0 La Liga
  • Spain - Turkey | 18 Nov 2025 | 2:2 World Cup Qualification UEFA
  • Georgia - Spain | 15 Nov 2025 | 0:4 World Cup Qualification UEFA
  • Celta - Barcelona | 09 Nov 2025 | 2:4 La Liga
  • Brugge - Barcelona | 05 Nov 2025 | 3:3 UEFA Champions League
  • Barcelona - Elche | 02 Nov 2025 | 3:1 La Liga
  • Real Madrid - Barcelona | 26 Okt 2025 | 2:1 La Liga
  • Barcelona - Olympiacos Piraeus | 21 Okt 2025 | 6:1 UEFA Champions League
  • Barcelona - Girona | 18 Okt 2025 | 2:1 La Liga
  • Spain - Georgia | 11 Okt 2025 | 2:0 World Cup Qualification UEFA
  • Sevilla - Barcelona | 05 Okt 2025 | 4:1 La Liga
  • Barcelona - Paris Saint-Germain | 01 Okt 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Sociedad | 28 Sep 2025 | 2:1 La Liga
  • Real Oviedo - Barcelona | 25 Sep 2025 | 1:3 La Liga
  • Barcelona - Getafe | 21 Sep 2025 | 3:0 La Liga
  • Newcastle United - Barcelona | 18 Sep 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcelona - Valencia | 14 Sep 2025 | 6:0 La Liga
  • Turkey - Spain | 07 Sep 2025 | 0:6 World Cup Qualification UEFA
  • Bulgaria - Spain | 04 Sep 2025 | 0:3 World Cup Qualification UEFA
  • Rayo Vallecano - Barcelona | 31 Agu 2025 | 1:1 La Liga
  • Levante UD - Barcelona | 23 Agu 2025 | 2:3 La Liga
  • Mallorca - Barcelona | 16 Agu 2025 | 0:3 La Liga
  • Barcelona - Como 1907 | 10 Agu 2025 | 5:0 Club Friendly Games
  • Daegu - Barcelona | 04 Agu 2025 | 0:5 Club Friendly Games
  • Seoul - Barcelona | 31 Jul 2025 | 3:7 Club Friendly Games
  • Vissel Kobe - Barcelona | 27 Jul 2025 | 1:3 Club Friendly Games
  • Athletic Bilbao - Barcelona | 25 Mei 2025 | 0:3 La Liga
  • Barcelona - Villarreal | 18 Mei 2025 | 2:3 La Liga
  • Espanyol - Barcelona | 15 Mei 2025 | 0:2 La Liga
  • Barcelona - Real Madrid | 11 Mei 2025 | 4:3 La Liga
  • Inter - Barcelona | 06 Mei 2025 | 4:3 UEFA Champions League
  • Real Valladolid - Barcelona | 03 Mei 2025 | 1:2 La Liga
  • Barcelona - Inter | 30 Apr 2025 | 3:3 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Madrid | 26 Apr 2025 | 3:2 Copa del Rey
  • Barcelona - Mallorca | 22 Apr 2025 | 1:0 La Liga
  • Barcelona - Celta | 19 Apr 2025 | 4:3 La Liga
  • Borussia Dortmund - Barcelona | 15 Apr 2025 | 3:1 UEFA Champions League
  • Leganes - Barcelona | 12 Apr 2025 | 0:1 La Liga
  • Barcelona - Borussia Dortmund | 09 Apr 2025 | 4:0 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Betis | 05 Apr 2025 | 1:1 La Liga

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close