Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
Australia

Torpey Kaitlyn

Data pribadi
Posisi
Midfielder
Kebangsaan
Australia
Hari ulang tahun:
(17.03.2000) 26 years
Tinggi
166 Sm
Beratnya
58 kg

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Japan (Women) Australia (Women) 1 0 6.3 90’ 0 0 0 0
l
17.03 China (Women) Australia (Women) 1 2 7.3 90’ 0 0 0 0
w
13.03 Australia (Women) Korea DPR (Women) 2 1 7.4 90’ 0 0 1 0
w
08.03 Australia (Women) South Korea (Women) 3 3 Di bangku cadangan
d
05.03 Iran (Women) Australia (Women) 0 4 6.6 19’ 0 0 0 0
w
01.03 Australia (Women) Philippines (Women) 1 0 Di bangku cadangan
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.12.2025 Australia (Women) New Zealand (Women) 2 0 7.1 90’ 0 0 0 0
w
28.11.2025 Australia (Women) New Zealand (Women) 5 0 6.6 26’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.11.2025 Washington Spirit (Women) Portland Thorns (Women) 2 0 7.2 63’ 0 0 0 0
l
09.11.2025 Portland Thorns (Women) San Diego Wave FC (Women) 1 0 7.6 61’ 0 0 1 0
l
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Tim nasional
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
14 Jan 2026 Portland Thorns (Women) Portland Thorns (Women) Agen bebas Newcastle United (Women) Newcastle United (Women) -
04 Mar 2025 San Diego Wave FC (Women) San Diego Wave FC (Women) Tertanda Portland Thorns (Women) Portland Thorns (Women)
14K €
05 Feb 2024 Melbourne City (Women) Melbourne City (Women) Tertanda San Diego Wave FC (Women) San Diego Wave FC (Women)
70K €

  • Gelandang - Torpey Kaitlyn.
  • Usia - 26.
  • Tinggi - 166.
  • Berat - 58.

Torpey Kaitlyn pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Japan (Women) - Australia (Women). Torpey Kaitlyn pertandingan terakhir:
  • Japan (Women) - Australia (Women) | 21 Mar 2026 | 1:0 AFC Asian Cup, Women
  • China (Women) - Australia (Women) | 17 Mar 2026 | 1:2 AFC Asian Cup, Women
  • Australia (Women) - Korea DPR (Women) | 13 Mar 2026 | 2:1 AFC Asian Cup, Women
  • Australia (Women) - South Korea (Women) | 08 Mar 2026 | 3:3 AFC Asian Cup, Women
  • Iran (Women) - Australia (Women) | 05 Mar 2026 | 0:4 AFC Asian Cup, Women
  • Australia (Women) - Philippines (Women) | 01 Mar 2026 | 1:0 AFC Asian Cup, Women
  • Australia (Women) - New Zealand (Women) | 02 Des 2025 | 2:0 International Friendly Games, Women
  • Australia (Women) - New Zealand (Women) | 28 Nov 2025 | 5:0 International Friendly Games, Women
  • Washington Spirit (Women) - Portland Thorns (Women) | 15 Nov 2025 | 2:0 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Women) - San Diego Wave FC (Women) | 09 Nov 2025 | 1:0 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Women) - Houston Dash (Women) | 02 Nov 2025 | 2:0 National Womens Soccer League
  • England (Women) - Australia (Women) | 28 Okt 2025 | 3:0 International Friendly Games, Women
  • Wales (Women) - Australia (Women) | 25 Okt 2025 | 1:2 International Friendly Games, Women
  • Angel City FC (Women) - Portland Thorns (Women) | 19 Okt 2025 | 0:2 National Womens Soccer League
  • Orlando Pride (Women) - Portland Thorns (Women) | 10 Okt 2025 | 1:0 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Women) - Bay FC (Women) | 04 Okt 2025 | 2:1 National Womens Soccer League
  • NJ-NY Gotham (Women) - Portland Thorns (Women) | 26 Sep 2025 | 3:0 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Women) - San Diego Wave FC (Women) | 20 Sep 2025 | 1:1 National Womens Soccer League
  • Chicago Stars (Women) - Portland Thorns (Women) | 14 Sep 2025 | 1:1 National Womens Soccer League
  • Racing Louisville FC (Women) - Portland Thorns (Women) | 05 Sep 2025 | 1:2 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Women) - Utah Royals (Women) | 29 Agu 2025 | 1:2 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Women) - Kansas City (Women) | 23 Agu 2025 | 0:2 National Womens Soccer League
  • North Carolina Courage (Women) - Portland Thorns (Women) | 16 Agu 2025 | 1:1 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Women) - Seattle Reign (Women) | 10 Agu 2025 | 4:2 National Womens Soccer League
  • Washington Spirit (Women) - Portland Thorns (Women) | 03 Agu 2025 | 2:1 National Womens Soccer League
  • Australia (Women) - Panama (Women) | 05 Jul 2025 | 0:1 International Friendly Games, Women
  • Australia (Women) - Slovenia (Women) | 29 Jun 2025 | 1:1 International Friendly Games, Women
  • Australia (Women) - Slovenia (Women) | 26 Jun 2025 | 3:0 International Friendly Games, Women
  • Portland Thorns (Women) - Chicago Stars (Women) | 21 Jun 2025 | 1:0 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Women) - Washington Spirit (Women) | 15 Jun 2025 | 2:0 National Womens Soccer League
  • Bay FC (Women) - Portland Thorns (Women) | 07 Jun 2025 | 1:0 National Womens Soccer League
  • Australia (Women) - Argentina (Women) | 02 Jun 2025 | 4:1 International Friendly Games, Women
  • Australia (Women) - Argentina (Women) | 30 Mei 2025 | 2:0 International Friendly Games, Women
  • Houston Dash (Women) - Portland Thorns (Women) | 16 Mei 2025 | 1:4 National Womens Soccer League
  • San Diego Wave FC (Women) - Portland Thorns (Women) | 10 Mei 2025 | 1:1 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Women) - Orlando Pride (Women) | 03 Mei 2025 | 1:0 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Women) - Racing Louisville FC (Women) | 27 Apr 2025 | 3:3 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Women) - NJ-NY Gotham (Women) | 22 Apr 2025 | 4:1 National Womens Soccer League
  • Seattle Reign (Women) - Portland Thorns (Women) | 18 Apr 2025 | 1:0 National Womens Soccer League
  • Utah Royals (Women) - Portland Thorns (Women) | 11 Apr 2025 | 0:1 National Womens Soccer League
  • Australia (Women) - South Korea (Women) | 07 Apr 2025 | 2:0 International Friendly Games, Women
  • Australia (Women) - South Korea (Women) | 04 Apr 2025 | 1:0 International Friendly Games, Women

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close