Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

12

Burkina Faso

Tapsoba Edmond

Data pribadi
Klub Saat Ini
Bayer 04 Bayer 04
Posisi
Defender
Kebangsaan
Burkina Faso
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2028
Hari ulang tahun:
(02.02.1999) 27 years
Tinggi
192 Sm
Beratnya
84 kg
Nilai pasar
€35.91m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Borussia Dortmund Bayer 04 0 1 7.3 90’ 0 0 0 0
w
04.04 Bayer 04 VfL Wolfsburg 6 3 7.5 90’ 1 0 1 0
w
21.03 1. Heidenheim Bayer 04 3 3 Diskors
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.03 Arsenal Bayer 04 2 0 6.5 90’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Bayer 04 Bayern Munich 1 1 6.5 90’ 0 0 1 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Bayer 04 Arsenal 1 1 6.1 90’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Freiburg Bayer 04 3 3 6.8 90’ 0 0 0 0
d
28.02 Bayer 04 1. FSV Mainz 05 1 1 7.1 90’ 0 0 1 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.02 Bayer 04 Olympiacos Piraeus 0 0 7.9 90’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.02 Union Berlin Bayer 04 1 0 7.1 90’ 0 0 0 0
l
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.2 24 5 2 6 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.8 29 0 0 4 0
2023 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7 28 0 1 4 0
2022/2023 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.8 33 1 0 5 0
2021/2022 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.9 22 1 0 1 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.1 31 1 0 5 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.8 14 0 0 2 0
2019/2020 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Liga Portugal Liga Portugal 7 16 4 2 4 1
2018 Vitoria Guimaraes II Vitoria Guimaraes II Liga Portugal 2 Liga Portugal 2 30 7 0 5 0
TOTAL 227 19 5 36 1
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 7.5 4 0 0 1 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 7.2 4 0 0 2 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Super Cup Super Cup 6.8 1 0 1 1 0
2023 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 7.5 6 1 0 0 0
2022/2023 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 0 0
2021/2022 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 0 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 3 1 0 1 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 3 0 0 1 0
2019/2020 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes League Cup League Cup 3 1 0 1 0
2019 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Taca de Portugal Taca de Portugal 1 0 0 0 0
TOTAL 27 3 1 7 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Champions League UEFA Champions League 6.8 10 0 0 3 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Champions League UEFA Champions League 7.1 9 0 1 1 0
2023 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Europa League UEFA Europa League 7 12 2 0 3 0
2022/2023 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Europa League UEFA Europa League 7.3 8 1 1 2 0
2022/2023 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Champions League UEFA Champions League 6.9 5 0 0 0 0
2021/2022 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Europa League UEFA Europa League 6.9 6 0 0 1 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Europa League UEFA Europa League 7 5 0 0 0 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Europa League UEFA Europa League 7.5 5 0 0 1 0
2019/2020 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes UEFA Europa League UEFA Europa League 6.7 11 3 0 3 0
TOTAL 71 6 2 14 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
30 Jan 2020 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Tertanda Bayer 04 Bayer 04
20.2M €
30 Jan 2018 Leixoes Leixoes Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes -
30 Jun 2017 Leixoes Leixoes -

Tapsoba Edmond riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
08.01.2026 26.01.2026 injury-icon Istirahat
11.03.2025 03.04.2025 injury-icon Cedera otot
22.02.2025 03.03.2025 injury-icon Cedera otot
Menampilkan lebih banyak

Pemain dari klub sepak bola, Bayer 04 - Tapsoba Edmond bermain untuk tim di bawah nomor 12 dalam posisi Pembela.

  • Pembela - Tapsoba Edmond.
  • Usia - 27.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 192.
  • Berat - 84.
  • Tim - Bayer 04.
  • Negara, di mana tim bermain - Germany.

Tapsoba Edmond transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Tapsoba Edmond:
  • 30 Jan 2020 | Vitoria Guimaraes Bayer 04 Transfer
  • 31 Des 2018 | Vitoria Guimaraes II Vitoria Guimaraes Transfer
  • 30 Jan 2018 | Vitoria Guimaraes II Transfer

Tapsoba Edmond pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Borussia Dortmund - Bayer 04. Tapsoba Edmond pertandingan terakhir:
  • Borussia Dortmund - Bayer 04 | 11 Apr 2026 | 0:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - VfL Wolfsburg | 04 Apr 2026 | 6:3 Bundesliga
  • 1. Heidenheim - Bayer 04 | 21 Mar 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Arsenal - Bayer 04 | 17 Mar 2026 | 2:0 UEFA Champions League
  • Bayer 04 - Bayern Munich | 14 Mar 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Arsenal | 11 Mar 2026 | 1:1 UEFA Champions League
  • Freiburg - Bayer 04 | 07 Mar 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - 1. FSV Mainz 05 | 28 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Olympiacos Piraeus | 24 Feb 2026 | 0:0 UEFA Champions League
  • Union Berlin - Bayer 04 | 21 Feb 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Olympiacos Piraeus - Bayer 04 | 18 Feb 2026 | 0:2 UEFA Champions League
  • Bayer 04 - St. Pauli | 14 Feb 2026 | 4:0 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - Bayer 04 | 07 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - St. Pauli | 03 Feb 2026 | 3:0 DFB Pokal
  • Eintracht Frankfurt - Bayer 04 | 31 Jan 2026 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - Villarreal | 28 Jan 2026 | 3:0 UEFA Champions League
  • Bayer 04 - Werder Bremen | 24 Jan 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Olympiacos Piraeus - Bayer 04 | 20 Jan 2026 | 2:0 UEFA Champions League
  • TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 | 17 Jan 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Hamburger - Bayer 04 | 13 Jan 2026 | Bundesliga
  • Bayer 04 - VfB Stuttgart | 10 Jan 2026 | 1:4 Bundesliga
  • Ivory Coast - Burkina Faso | 06 Jan 2026 | 3:0 Africa Cup of Nations
  • Sudan - Burkina Faso | 31 Des 2025 | 0:2 Africa Cup of Nations
  • Algeria - Burkina Faso | 28 Des 2025 | 1:0 Africa Cup of Nations
  • Burkina Faso - Equatorial Guinea | 24 Des 2025 | 2:1 Africa Cup of Nations
  • RasenBallsport Leipzig - Bayer 04 | 20 Des 2025 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - 1. Koln | 13 Des 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - Newcastle United | 10 Des 2025 | 2:2 UEFA Champions League
  • Augsburg - Bayer 04 | 06 Des 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Borussia Dortmund - Bayer 04 | 02 Des 2025 | 0:1 DFB Pokal
  • Bayer 04 - Borussia Dortmund | 29 Nov 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Manchester City - Bayer 04 | 25 Nov 2025 | 0:2 UEFA Champions League
  • VfL Wolfsburg - Bayer 04 | 22 Nov 2025 | 1:3 Bundesliga
  • Burkina Faso - Benin | 18 Nov 2025 | 3:0 International Friendly Games
  • Burkina Faso - Niger | 14 Nov 2025 | 3:2 International Friendly Games
  • Bayer 04 - 1. Heidenheim | 08 Nov 2025 | 6:0 Bundesliga
  • SL Benfica - Bayer 04 | 05 Nov 2025 | 0:1 UEFA Champions League
  • Bayern Munich - Bayer 04 | 01 Nov 2025 | 3:0 Bundesliga
  • Paderborn 07 - Bayer 04 | 29 Okt 2025 | 2:4 DFB Pokal
  • Bayer 04 - Freiburg | 26 Okt 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - Paris Saint-Germain | 21 Okt 2025 | 2:7 UEFA Champions League
  • 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 18 Okt 2025 | 3:4 Bundesliga
  • Burkina Faso - Ethiopia | 12 Okt 2025 | 3:1 World Cup Qualification, CAF
  • Sierra Leone - Burkina Faso | 08 Okt 2025 | 0:1 World Cup Qualification, CAF
  • Bayer 04 - Union Berlin | 04 Okt 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - PSV Eindhoven | 01 Okt 2025 | 1:1 UEFA Champions League
  • St. Pauli - Bayer 04 | 27 Sep 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Borussia Monchengladbach | 21 Sep 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Copenhagen - Bayer 04 | 18 Sep 2025 | 2:2 UEFA Champions League
  • Bayer 04 - Eintracht Frankfurt | 12 Sep 2025 | 3:1 Bundesliga
  • Burkina Faso - Egypt | 09 Sep 2025 | 0:0 World Cup Qualification, CAF
  • Djibouti - Burkina Faso | 05 Sep 2025 | 0:6 World Cup Qualification, CAF
  • Werder Bremen - Bayer 04 | 30 Agu 2025 | 3:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - TSG 1899 Hoffenheim | 23 Agu 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Sonnenhof - Bayer 04 | 15 Agu 2025 | 0:4 DFB Pokal
  • Chelsea - Bayer 04 | 08 Agu 2025 | 2:0 Club Friendly Games
  • Bayer 04 - Pisa 1909 | 05 Agu 2025 | 3:0 Club Friendly Games
  • Fortuna Sittard - Bayer 04 | 01 Agu 2025 | 1:2 Club Friendly Games
  • VfL Bochum - Bayer 04 | 27 Jul 2025 | 0:2 Club Friendly Games
  • Flamengo SP U20 - Bayer 04 | 18 Jul 2025 | 5:1 Club Friendly Games
  • Tunisia - Burkina Faso | 02 Jun 2025 | 2:0 International Friendly Games
  • 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 17 Mei 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Borussia Dortmund | 11 Mei 2025 | 2:4 Bundesliga
  • Freiburg - Bayer 04 | 04 Mei 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Augsburg | 26 Apr 2025 | 2:0 Bundesliga
  • St. Pauli - Bayer 04 | 20 Apr 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Union Berlin | 12 Apr 2025 | 0:0 Bundesliga
  • 1. Heidenheim - Bayer 04 | 05 Apr 2025 | 0:1 Bundesliga

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close