Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

16

Japan

Tanaka Satoshi

Data pribadi
Posisi
Midfielder
Kebangsaan
Japan
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2027
Hari ulang tahun:
(13.08.2002) 23 years
Tinggi
175 Sm
Beratnya
73 kg

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 Fortuna Dusseldorf Holstein 1 2 7 90’ 0 1 0 0
l
04.04 1. Kaiserslautern Fortuna Dusseldorf 3 0 5.8 83’ 0 0 0 0
l
22.03 Fortuna Dusseldorf Hertha BSC 2 5 6.9 90’ 0 0 0 0
l
14.03 Eintracht Braunschweig Fortuna Dusseldorf 1 0 5.2 90’ 0 0 0 0
l
07.03 Nurnberg Fortuna Dusseldorf 0 1 7.1 90’ 0 0 0 0
w
27.02 Fortuna Dusseldorf VfL Bochum 2 1 6.6 90’ 0 0 0 0
w
21.02 Darmstadt 98 Fortuna Dusseldorf 2 1 6.4 82’ 0 0 0 0
l
13.02 Fortuna Dusseldorf Preussen Munster 0 0 6.8 90’ 0 0 0 0
d
08.02 Karlsruher Fortuna Dusseldorf 1 1 6.8 90’ 0 0 0 0
d
01.02 Fortuna Dusseldorf Paderborn 07 2 1 8 90’ 0 1 0 0
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 2. Bundesliga 2. Bundesliga 6.7 12 0 2 1 0
2025 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima J.League J.League 6.9 28 1 1 0 0
2024 Shonan Bellmare Shonan Bellmare J.League J.League 7.2 33 5 4 6 0
2023 Shonan Bellmare Shonan Bellmare J.League J.League 6.9 11 0 0 4 0
2022/2023 Kortrijk Kortrijk Pro League Pro League 6.5 15 0 0 2 0
TOTAL 99 6 7 13 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima AFC Champions League Elite AFC Champions League Elite 7 5 0 0 0 0
2024 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima AFC Champions League Two AFC Champions League Two 7.4 4 2 0 0 0
TOTAL 9 2 0 0 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Japan U23 Japan U23 U23 AFC Championship, Qualification U23 AFC Championship, Qualification 1 0 0 0 0
2024 Japan U23 Japan U23 U21 Friendly Games U21 Friendly Games 1 1 0 0 0
2019 Japan U17 Japan U17 U17 FIFA World Cup U17 FIFA World Cup 2 0 0 1 0
TOTAL 4 1 0 1 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
31 Des 2025 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima Tertanda Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf
900K €
19 Jan 2025 Shonan Bellmare Shonan Bellmare Tertanda Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima -
29 Jun 2023 Kortrijk Kortrijk Kembali dari pinjaman Shonan Bellmare Shonan Bellmare -

Tanaka Satoshi riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
09.11.2025 15.11.2025 injury-icon Cedera wajah
07.05.2025 15.05.2025 injury-icon Cedera
28.03.2023 21.04.2023 injury-icon Cedera

Pemain dari klub sepak bola, Fortuna Dusseldorf - Tanaka Satoshi bermain untuk tim di bawah nomor 16 dalam posisi Gelandang.

  • Gelandang - Tanaka Satoshi.
  • Usia - 23.
  • Tinggi - 175.
  • Berat - 73.
  • Tim - Fortuna Dusseldorf.
  • Negara, di mana tim bermain - Germany.

Tanaka Satoshi transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Tanaka Satoshi:
  • 31 Des 2025 | Sanfrecce Hiroshima Fortuna Dusseldorf Transfer
  • 19 Jan 2025 | Kortrijk Sanfrecce Hiroshima Kembali dari pinjaman
  • 21 Agu 2022 | Shonan Bellmare Kortrijk Dipinjamkan
  • 31 Jan 2020 | Shonan Bellmare Transfer

Tanaka Satoshi pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Fortuna Dusseldorf - Holstein. Tanaka Satoshi pertandingan terakhir:
  • Fortuna Dusseldorf - Holstein | 10 Apr 2026 | 1:2 2. Bundesliga
  • 1. Kaiserslautern - Fortuna Dusseldorf | 04 Apr 2026 | 3:0 2. Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - Hertha BSC | 22 Mar 2026 | 2:5 2. Bundesliga
  • Eintracht Braunschweig - Fortuna Dusseldorf | 14 Mar 2026 | 1:0 2. Bundesliga
  • Nurnberg - Fortuna Dusseldorf | 07 Mar 2026 | 0:1 2. Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - VfL Bochum | 27 Feb 2026 | 2:1 2. Bundesliga
  • Darmstadt 98 - Fortuna Dusseldorf | 21 Feb 2026 | 2:1 2. Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - Preussen Munster | 13 Feb 2026 | 0:0 2. Bundesliga
  • Karlsruher - Fortuna Dusseldorf | 08 Feb 2026 | 1:1 2. Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - Paderborn 07 | 01 Feb 2026 | 2:1 2. Bundesliga
  • Hannover 96 - Fortuna Dusseldorf | 24 Jan 2026 | 2:1 2. Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - Arminia Bielefeld | 16 Jan 2026 | 1:0 2. Bundesliga
  • Sanfrecce Hiroshima - Shanghai Shenhua | 10 Des 2025 | 1:0 AFC Champions League Elite
  • Sanfrecce Hiroshima - Shonan Bellmare | 06 Des 2025 | 2:1 J.League
  • Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima | 30 Nov 2025 | 1:2 J.League
  • Chengdu Qianbao - Sanfrecce Hiroshima | 25 Nov 2025 | 1:1 AFC Champions League Elite
  • Vissel Kobe - Sanfrecce Hiroshima | 16 Nov 2025 | 2:0 Emperor Cup
  • Sanfrecce Hiroshima - Urawa Red Diamonds | 08 Nov 2025 | 3:0 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Gangwon | 04 Nov 2025 | 1:0 AFC Champions League Elite
  • Kashiwa Reysol - Sanfrecce Hiroshima | 01 Nov 2025 | 1:3 J.League Cup
  • Yokohama F. Marinos - Sanfrecce Hiroshima | 25 Okt 2025 | 3:0 J.League
  • Ulsan Hyundai - Sanfrecce Hiroshima | 21 Okt 2025 | 1:0 AFC Champions League Elite
  • Sanfrecce Hiroshima - Tokyo | 17 Okt 2025 | 0:0 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Yokohama | 12 Okt 2025 | 2:1 J.League Cup
  • Yokohama - Sanfrecce Hiroshima | 08 Okt 2025 | 0:2 J.League Cup
  • Sanfrecce Hiroshima - Machida Zelvia | 04 Okt 2025 | 2:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Shanghai Port | 30 Sep 2025 | 1:1 AFC Champions League Elite
  • Avispa Fukuoka - Sanfrecce Hiroshima | 27 Sep 2025 | 1:2 J.League
  • Kashiwa Reysol - Sanfrecce Hiroshima | 23 Sep 2025 | 0:0 J.League
  • Melbourne City - Sanfrecce Hiroshima | 16 Sep 2025 | 0:2 AFC Champions League Elite
  • Sanfrecce Hiroshima - Kyoto Sanga | 12 Sep 2025 | 1:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Shonan Bellmare | 07 Sep 2025 | 4:1 J.League Cup
  • Shonan Bellmare - Sanfrecce Hiroshima | 03 Sep 2025 | 3:2 J.League Cup
  • Cerezo Osaka - Sanfrecce Hiroshima | 31 Agu 2025 | 1:1 J.League
  • Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 27 Agu 2025 | 2:4 Emperor Cup
  • Tokyo Verdy - Sanfrecce Hiroshima | 23 Agu 2025 | 0:3 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Vissel Kobe | 20 Agu 2025 | 0:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Gamba Osaka | 16 Agu 2025 | 1:0 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Shimizu S-Pulse | 10 Agu 2025 | 0:0 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Shimizu S-Pulse | 06 Agu 2025 | 3:0 Emperor Cup
  • Albirex Niigata - Sanfrecce Hiroshima | 20 Jul 2025 | 0:2 J.League
  • Fagiano Okayama - Sanfrecce Hiroshima | 05 Jul 2025 | 0:1 J.League
  • Vissel Kobe - Sanfrecce Hiroshima | 02 Jul 2025 | 1:0 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus | 28 Jun 2025 | 1:2 J.League
  • Yokohama - Sanfrecce Hiroshima | 22 Jun 2025 | 0:4 J.League
  • Kashima Antlers - Sanfrecce Hiroshima | 14 Jun 2025 | 1:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Avispa Fukuoka | 08 Jun 2025 | 2:1 J.League Cup
  • Avispa Fukuoka - Sanfrecce Hiroshima | 04 Jun 2025 | 1:0 J.League Cup
  • Sanfrecce Hiroshima - Kawasaki Frontale | 31 Mei 2025 | 1:2 J.League
  • Tokyo - Sanfrecce Hiroshima | 25 Mei 2025 | 0:3 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Tokyo Verdy | 17 Mei 2025 | 2:1 J.League
  • Gamba Osaka - Sanfrecce Hiroshima | 11 Mei 2025 | 0:1 J.League
  • Shonan Bellmare - Sanfrecce Hiroshima | 07 Mei 2025 | 0:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Avispa Fukuoka | 03 Mei 2025 | 2:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Albirex Niigata | 29 Apr 2025 | 0:1 J.League
  • Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | 25 Apr 2025 | 1:0 J.League
  • Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 20 Apr 2025 | 2:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Fagiano Okayama | 12 Apr 2025 | 0:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Cerezo Osaka | 06 Apr 2025 | 2:1 J.League

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close