Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

15

Bosnia & Herzegovina

Tabakovic Haris

Data pribadi
Posisi
Forward
Kebangsaan
Bosnia & Herzegovina
Hari ulang tahun:
(20.06.1994) 31 years
Tinggi
194 Sm
Beratnya
90 kg
Nilai pasar
€2.46m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 RasenBallsport Leipzig Borussia Monchengladbach 1 0 6.1 90’ 0 0 0 0
l
04.04 Borussia Monchengladbach 1. Heidenheim 2 2 6.3 21’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 Bosnia and Herzegovina Italy 1 1 7.2 50’ 1 0 0 0
d
26.03 Wales Bosnia and Herzegovina 1 1 6.9 43’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 1. Koln Borussia Monchengladbach 3 3 5.3 90’ 0 0 1 0
d
13.03 Borussia Monchengladbach St. Pauli 2 0 6.1 75’ 0 0 1 0
w
06.03 Bayern Munich Borussia Monchengladbach 4 1 6.5 61’ 0 0 0 0
l
28.02 Borussia Monchengladbach Union Berlin 1 0 7.2 90’ 0 0 0 0
w
22.02 Freiburg Borussia Monchengladbach 2 1 6.4 90’ 1 0 0 0
l
14.02 Eintracht Frankfurt Borussia Monchengladbach 3 0 6.3 79’ 0 0 0 0
l
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 6.6 28 11 2 2 0
2024 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 6.6 22 3 1 0 0
2024 Hertha BSC Hertha BSC 2. Bundesliga 2. Bundesliga 6.3 2 0 0 0 0
2023 Hertha BSC Hertha BSC 2. Bundesliga 2. Bundesliga 7.1 32 22 5 2 0
2023 Austria Wien Austria Wien Bundesliga Bundesliga 6.1 1 0 0 0 0
2022/2023 Austria Wien Austria Wien Bundesliga Bundesliga 7.2 30 18 3 5 1
2021 Austria Lustenau Austria Lustenau 2. Liga 2. Liga 23 27 4 4 0
2020 Austria Lustenau Austria Lustenau 2. Liga 2. Liga 23 18 3 4 0
2019/2020 Diosgyori Diosgyori NB I NB I 20 2 0 2 0
2017 Debreceni VSC Debreceni VSC NB I NB I 20 12 0 3 0
2016 Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich Super League Super League 19 1 0 0 0
2015 Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich Super League Super League 15 1 0 0 0
2015 Young Boys Young Boys Super League Super League 11 1 0 1 0
2014 Wil 1900 Wil 1900 Challenge League Challenge League 10 3 0 1 0
2013 Wil 1900 Wil 1900 Challenge League Challenge League 14 8 0 4 1
2013 Young Boys Young Boys Super League Super League 4 0 0 0 0
2012 Young Boys Young Boys Super League Super League 7 0 0 1 0
TOTAL 281 127 18 29 2
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 6.8 3 2 1 0 0
2024 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 6.6 2 1 0 0 0
2024 Hertha BSC Hertha BSC DFB Pokal DFB Pokal 6.7 1 0 1 0 0
2023 Hertha BSC Hertha BSC DFB Pokal DFB Pokal 7.5 4 3 1 1 0
2023 Austria Wien Austria Wien OFB Cup OFB Cup 1 1 0 0 0
2022 Austria Wien Austria Wien OFB Cup OFB Cup 2 1 0 0 0
2021 Austria Lustenau Austria Lustenau OFB Cup OFB Cup 2 1 0 0 0
2017 Debreceni VSC Debreceni VSC Magyar Kupa Magyar Kupa 4 1 0 0 0
2016 Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich Schweizer Cup Schweizer Cup 3 1 0 0 0
2013 Young Boys Young Boys Schweizer Cup Schweizer Cup 1 1 0 0 0
TOTAL 23 12 3 1 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
29 Jun 2026 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Kembali dari pinjaman TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim -
17 Jul 2025 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Dipinjamkan Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach
750K €
23 Agu 2024 Hertha BSC Hertha BSC Tertanda TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim
3M €

Tabakovic Haris riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
28.08.2025 30.08.2025 injury-icon Penyakit
22.01.2025 15.02.2025 injury-icon Cedera lutut
10.11.2024 21.11.2024 injury-icon Cedera selangkangan

Pemain dari klub sepak bola, Borussia Monchengladbach - Tabakovic Haris bermain untuk tim di bawah nomor 15 dalam posisi Maju.

  • Maju - Tabakovic Haris.
  • Usia - 31.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 194.
  • Berat - 90.
  • Tim - Borussia Monchengladbach.
  • Negara, di mana tim bermain - Germany.

Tabakovic Haris transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Tabakovic Haris:
  • 29 Jun 2026 | Borussia Monchengladbach TSG 1899 Hoffenheim Kembali dari pinjaman
  • 17 Jul 2025 | TSG 1899 Hoffenheim Borussia Monchengladbach Dipinjamkan
  • 22 Agu 2024 | Hertha BSC TSG 1899 Hoffenheim Transfer
  • 31 Jul 2023 | Austria Wien Hertha BSC Transfer
  • 30 Jun 2022 | Austria Lustenau Austria Wien Transfer
  • 13 Sep 2020 | Diosgyori Austria Lustenau Transfer
  • 22 Jul 2019 | Debreceni VSC Diosgyori Transfer
  • 03 Agu 2017 | Grasshopper Club Zurich Debreceni VSC Transfer
  • 12 Jan 2016 | Young Boys Grasshopper Club Zurich Transfer
  • 29 Jun 2015 | Wil 1900 Young Boys Kembali dari pinjaman
  • 05 Jan 2014 | Young Boys Wil 1900 Dipinjamkan
  • 30 Jun 2013 | Young Boys Transfer

Tabakovic Haris pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - RasenBallsport Leipzig - Borussia Monchengladbach. Tabakovic Haris pertandingan terakhir:
  • RasenBallsport Leipzig - Borussia Monchengladbach | 11 Apr 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - 1. Heidenheim | 04 Apr 2026 | 2:2 Bundesliga
  • Bosnia and Herzegovina - Italy | 31 Mar 2026 | 1:1 World Cup Qualification UEFA
  • Wales - Bosnia and Herzegovina | 26 Mar 2026 | 1:1 World Cup Qualification UEFA
  • 1. Koln - Borussia Monchengladbach | 21 Mar 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - St. Pauli | 13 Mar 2026 | 2:0 Bundesliga
  • Bayern Munich - Borussia Monchengladbach | 06 Mar 2026 | 4:1 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - Union Berlin | 28 Feb 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Freiburg - Borussia Monchengladbach | 22 Feb 2026 | 2:1 Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt - Borussia Monchengladbach | 14 Feb 2026 | 3:0 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - Bayer 04 | 07 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Werder Bremen - Borussia Monchengladbach | 31 Jan 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - VfB Stuttgart | 25 Jan 2026 | 0:3 Bundesliga
  • Hamburger - Borussia Monchengladbach | 17 Jan 2026 | 0:0 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Monchengladbach | 14 Jan 2026 | 5:1 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - Augsburg | 11 Jan 2026 | 4:0 Bundesliga
  • Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach | 19 Des 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - VfL Wolfsburg | 13 Des 2025 | 1:3 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - Borussia Monchengladbach | 05 Des 2025 | 0:1 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - St. Pauli | 02 Des 2025 | 1:2 DFB Pokal
  • Borussia Monchengladbach - RasenBallsport Leipzig | 28 Nov 2025 | 0:0 Bundesliga
  • 1. Heidenheim - Borussia Monchengladbach | 22 Nov 2025 | 0:3 Bundesliga
  • Austria - Bosnia and Herzegovina | 18 Nov 2025 | 1:1 World Cup Qualification UEFA
  • Bosnia and Herzegovina - Romania | 15 Nov 2025 | 3:1 World Cup Qualification UEFA
  • Borussia Monchengladbach - 1. Koln | 08 Nov 2025 | 3:1 Bundesliga
  • St. Pauli - Borussia Monchengladbach | 01 Nov 2025 | 0:4 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - Karlsruher | 28 Okt 2025 | 3:1 DFB Pokal
  • Borussia Monchengladbach - Bayern Munich | 25 Okt 2025 | 0:3 Bundesliga
  • Union Berlin - Borussia Monchengladbach | 17 Okt 2025 | 3:1 Bundesliga
  • Malta - Bosnia and Herzegovina | 12 Okt 2025 | 1:4 International Friendly Games
  • Borussia Monchengladbach - Preussen Munster | 10 Okt 2025 | 3:2 Club Friendly Games
  • Cyprus - Bosnia and Herzegovina | 09 Okt 2025 | 2:2 World Cup Qualification UEFA
  • Borussia Monchengladbach - Freiburg | 05 Okt 2025 | 0:0 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - Eintracht Frankfurt | 27 Sep 2025 | 4:6 Bundesliga
  • Bayer 04 - Borussia Monchengladbach | 21 Sep 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - Werder Bremen | 14 Sep 2025 | 0:4 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - Schalke 04 | 05 Sep 2025 | 2:0 Club Friendly Games
  • VfB Stuttgart - Borussia Monchengladbach | 30 Agu 2025 | 1:0 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - Hamburger | 24 Agu 2025 | 0:0 Bundesliga
  • Atlas Delmenhorst - Borussia Monchengladbach | 17 Agu 2025 | 2:3 DFB Pokal
  • Brentford - Borussia Monchengladbach | 08 Agu 2025 | 2:2 Club Friendly Games
  • Borussia Monchengladbach - Valencia | 02 Agu 2025 | 2:0 Club Friendly Games
  • Nurnberg - Borussia Monchengladbach | 26 Jul 2025 | 0:2 Club Friendly Games
  • Borussia Monchengladbach - Metalist 1925 | 22 Jul 2025 | 1:3 Club Friendly Games
  • Erzgebirge Aue - Borussia Monchengladbach | 18 Jul 2025 | 0:3 Club Friendly Games
  • TSG 1899 Hoffenheim - SGV Freiberg | 12 Jul 2025 | 3:2 Club Friendly Games
  • TSG 1899 Hoffenheim - Bayern Munich | 17 Mei 2025 | 0:4 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim | 09 Mei 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim | 03 Mei 2025 | 4:4 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund | 26 Apr 2025 | 2:3 Bundesliga
  • Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim | 19 Apr 2025 | 3:2 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | 12 Apr 2025 | 2:0 Bundesliga
  • RasenBallsport Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim | 05 Apr 2025 | 3:1 Bundesliga

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close