Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

97

Colombia

Suárez Luis

Data pribadi
Posisi
Forward
Kebangsaan
Colombia
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2030
Hari ulang tahun:
(02.12.1997) 28 years
Tinggi
179 Sm
Beratnya
74 kg
Nilai pasar
€7.90m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Estrela da Amadora Sporting Clube de Portugal 0 1 6.6 90’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.04 Sporting Clube de Portugal Arsenal 0 1 6.1 90’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.04 Sporting Clube de Portugal Santa Clara 4 2 Diskors
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Colombia France 1 3 6.4 46’ 0 0 0 0
l
26.03 Croatia Colombia 2 1 5.9 71’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Alverca Sporting Clube de Portugal 1 4 7 82’ 1 0 1 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.03 Sporting Clube de Portugal Bodo-Glimt 5 0 8.8 116’ 1 1 0 0
w
11.03 Bodo-Glimt Sporting Clube de Portugal 3 0 6.5 90’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Braga Sporting Clube de Portugal 2 2 7.6 90’ 1 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.03 Sporting Clube de Portugal Porto 1 0 7.2 90’ 1 0 0 0
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal Liga Portugal Liga Portugal 7.4 26 24 4 6 0
2024 UD Almería UD Almería LaLiga 2 LaLiga 2 7.2 41 27 8 9 0
2023 UD Almería UD Almería La Liga La Liga 6.8 15 6 0 3 0
2022/2023 UD Almería UD Almería La Liga La Liga 6.6 21 4 4 4 1
2022/2023 Olympique de Marseille Olympique de Marseille Ligue 1 Ligue 1 7.3 7 3 1 1 0
2021/2022 Granada Granada La Liga La Liga 6.8 37 8 4 6 0
2020/2021 Granada Granada La Liga La Liga 6.6 27 5 1 6 0
2019/2020 Real Zaragoza Real Zaragoza LaLiga 2 LaLiga 2 7.1 38 19 4 13 0
2018/2019 Gimnastic de Tarragona Gimnastic de Tarragona LaLiga 2 LaLiga 2 6.6 36 7 1 8 1
TOTAL 248 103 27 56 2
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal League Cup League Cup 7.6 1 1 0 0 0
2025/2026 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal Taca de Portugal Taca de Portugal 7.1 5 3 0 1 0
2025 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal Super Cup Super Cup 5.5 1 0 0 1 0
2024 UD Almería UD Almería Copa del Rey Copa del Rey 8.3 2 4 0 0 0
2021/2022 Granada Granada Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 0 0
2020/2021 Granada Granada Copa del Rey Copa del Rey 2 0 0 0 0
2019/2021 Real Zaragoza Real Zaragoza Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 0 0
2018/2019 Gimnastic de Tarragona Gimnastic de Tarragona Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 1 0
TOTAL 14 8 0 3 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal UEFA Champions League UEFA Champions League 7 12 5 2 2 0
2022/2023 Olympique de Marseille Olympique de Marseille UEFA Champions League UEFA Champions League 6.4 4 0 0 1 0
2020/2021 Granada Granada UEFA Europa League UEFA Europa League 6.5 8 2 0 2 0
TOTAL 24 7 2 5 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Colombia Colombia U21 Friendly Games U21 Friendly Games 6.2 2 0 0 0 0
2026 Colombia Colombia FIFA World Cup Qualification OFC FIFA World Cup Qualification OFC 8.1 2 4 0 0 0
2025 Colombia Colombia U21 Friendly Games U21 Friendly Games 6.3 2 0 0 1 0
2022 Colombia Colombia FIFA World Cup Qualification OFC FIFA World Cup Qualification OFC 6.2 3 0 0 2 0
TOTAL 9 4 0 3 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
28 Jul 2025 UD Almería UD Almería Tertanda Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal
22.2M €
30 Jun 2023 Olympique de Marseille Olympique de Marseille Tertanda UD Almería UD Almería
8M €
29 Jun 2023 UD Almería UD Almería Kembali dari pinjaman Olympique de Marseille Olympique de Marseille -

Suárez Luis riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
24.01.2024 03.05.2024 injury-icon Cedera kaki
01.10.2023 12.01.2024 injury-icon Tulang betis patah
06.02.2021 06.04.2021 injury-icon Cedera otot
Menampilkan lebih banyak

Pemain dari klub sepak bola, Sporting Clube de Portugal - Suárez Luis bermain untuk tim di bawah nomor 97 dalam posisi Maju.

  • Maju - Suárez Luis.
  • Usia - 28.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 179.
  • Berat - 74.
  • Tim - Sporting Clube de Portugal.
  • Negara, di mana tim bermain - Portugal.

Suárez Luis transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Suárez Luis:
  • 27 Jul 2025 | UD Almería Sporting Clube de Portugal Transfer
  • 30 Jun 2023 | Olympique de Marseille UD Almería Transfer
  • 29 Jun 2023 | UD Almería Olympique de Marseille Kembali dari pinjaman
  • 31 Des 2022 | Olympique de Marseille UD Almería Dipinjamkan
  • 18 Jul 2022 | Granada Olympique de Marseille Transfer
  • 01 Okt 2020 | Real Zaragoza Granada Kembali dari pinjaman
  • 30 Jun 2019 | Gimnastic de Tarragona Real Zaragoza Dipinjamkan
  • 08 Jul 2018 | Real Valladolid Gimnastic de Tarragona Kembali dari pinjaman
  • 31 Des 2017 | Watford FC U21 Real Valladolid Dipinjamkan
  • 30 Jun 2017 | Watford FC U21 Transfer

Suárez Luis pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Estrela da Amadora - Sporting Clube de Portugal. Suárez Luis pertandingan terakhir:
  • Estrela da Amadora - Sporting Clube de Portugal | 11 Apr 2026 | 0:1 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Arsenal | 07 Apr 2026 | 0:1 UEFA Champions League
  • Sporting Clube de Portugal - Santa Clara | 03 Apr 2026 | 4:2 Liga Portugal
  • Colombia - France | 29 Mar 2026 | 1:3 International Friendly Games
  • Croatia - Colombia | 26 Mar 2026 | 2:1 International Friendly Games
  • Alverca - Sporting Clube de Portugal | 22 Mar 2026 | 1:4 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Bodo-Glimt | 17 Mar 2026 | 5:0 UEFA Champions League
  • Bodo-Glimt - Sporting Clube de Portugal | 11 Mar 2026 | 3:0 UEFA Champions League
  • Braga - Sporting Clube de Portugal | 07 Mar 2026 | 2:2 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Porto | 03 Mar 2026 | 1:0 Taca de Portugal
  • Moreirense - Sporting Clube de Portugal | 21 Feb 2026 | 0:3 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Famalicao | 15 Feb 2026 | 1:0 Liga Portugal
  • Porto - Sporting Clube de Portugal | 09 Feb 2026 | 1:1 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - AVS Futebol SAD | 05 Feb 2026 | 3:2 Taca de Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Nacional da Madeira | 01 Feb 2026 | 2:1 Liga Portugal
  • Athletic Bilbao - Sporting Clube de Portugal | 28 Jan 2026 | 2:3 UEFA Champions League
  • Arouca - Sporting Clube de Portugal | 24 Jan 2026 | 1:2 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Paris Saint-Germain | 20 Jan 2026 | 2:1 UEFA Champions League
  • Sporting Clube de Portugal - Casa Pia | 16 Jan 2026 | 3:0 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Vitoria Guimaraes | 06 Jan 2026 | 1:2 League Cup
  • Gil Vicente - Sporting Clube de Portugal | 02 Jan 2026 | 1:1 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Rio Ave | 28 Des 2025 | 4:0 Liga Portugal
  • Vitoria Guimaraes - Sporting Clube de Portugal | 23 Des 2025 | 1:4 Liga Portugal
  • Santa Clara - Sporting Clube de Portugal | 18 Des 2025 | 2:3 Taca de Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - AVS Futebol SAD | 13 Des 2025 | 6:0 Liga Portugal
  • Bayern Munich - Sporting Clube de Portugal | 09 Des 2025 | 3:1 UEFA Champions League
  • SL Benfica - Sporting Clube de Portugal | 05 Des 2025 | 1:1 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Estrela da Amadora | 30 Nov 2025 | 4:0 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Brugge | 26 Nov 2025 | 3:0 UEFA Champions League
  • Sporting Clube de Portugal - AC Marinhense | 22 Nov 2025 | 3:0 Taca de Portugal
  • Colombia - Australia | 18 Nov 2025 | 3:0 International Friendly Games
  • Colombia - New Zealand | 15 Nov 2025 | 2:1 International Friendly Games
  • Santa Clara - Sporting Clube de Portugal | 08 Nov 2025 | 1:2 Liga Portugal
  • Juventus - Sporting Clube de Portugal | 04 Nov 2025 | 1:1 UEFA Champions League
  • Sporting Clube de Portugal - Alverca | 31 Okt 2025 | 2:0 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Alverca | 28 Okt 2025 | 5:1 League Cup
  • Tondela - Sporting Clube de Portugal | 26 Okt 2025 | 0:3 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Olympique de Marseille | 22 Okt 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Pacos de Ferreira - Sporting Clube de Portugal | 18 Okt 2025 | 2:3 Taca de Portugal
  • Canada - Colombia | 14 Okt 2025 | 0:0 International Friendly Games
  • Mexico - Colombia | 11 Okt 2025 | 0:4 International Friendly Games
  • Sporting Clube de Portugal - Braga | 05 Okt 2025 | 1:1 Liga Portugal
  • Napoli - Sporting Clube de Portugal | 01 Okt 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Estoril - Sporting Clube de Portugal | 27 Sep 2025 | 0:1 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Moreirense | 22 Sep 2025 | 3:0 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Kairat | 18 Sep 2025 | 4:1 UEFA Champions League
  • Famalicao - Sporting Clube de Portugal | 13 Sep 2025 | 1:2 Liga Portugal
  • Venezuela - Colombia | 09 Sep 2025 | 3:6 FIFA World Cup Qualification CONMEBOL
  • Colombia - Bolivia | 04 Sep 2025 | 3:0 FIFA World Cup Qualification CONMEBOL
  • Sporting Clube de Portugal - Porto | 30 Agu 2025 | 1:2 Liga Portugal
  • Nacional da Madeira - Sporting Clube de Portugal | 23 Agu 2025 | 1:4 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - Arouca | 17 Agu 2025 | 6:0 Liga Portugal
  • Casa Pia - Sporting Clube de Portugal | 08 Agu 2025 | 0:2 Liga Portugal
  • Sporting Clube de Portugal - SL Benfica | 31 Jul 2025 | 0:1 Super Cup
  • UD Almería - Al Jazira Abu Dhabi | 27 Jul 2025 | 1:0 Club Friendly Games
  • UD Almería - Malaga | 26 Jul 2025 | 1:2 Club Friendly Games
  • Real Oviedo - UD Almería | 11 Jun 2025 | 1:1 LaLiga 2
  • Argentina - Colombia | 10 Jun 2025 | 1:1 FIFA World Cup Qualification CONMEBOL
  • UD Almería - Real Oviedo | 07 Jun 2025 | 1:2 LaLiga 2
  • Colombia - Peru | 06 Jun 2025 | 0:0 FIFA World Cup Qualification CONMEBOL
  • UD Almería - Tenerife | 01 Jun 2025 | 2:0 LaLiga 2
  • Mirandesn - UD Almería | 25 Mei 2025 | 0:0 LaLiga 2
  • UD Almería - Racing de Santander | 18 Mei 2025 | 2:0 LaLiga 2
  • Cadiz - UD Almería | 09 Mei 2025 | 2:1 LaLiga 2
  • UD Almería - Eldense | 04 Mei 2025 | 5:0 LaLiga 2
  • UD Almería - Racing de Ferrol | 29 Apr 2025 | 2:1 LaLiga 2
  • Castellon - UD Almería | 18 Apr 2025 | 4:1 LaLiga 2
  • UD Almería - Cartagena | 13 Apr 2025 | 2:1 LaLiga 2
  • Granada - UD Almería | 05 Apr 2025 | 3:1 LaLiga 2

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close