Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

9

Uruguay

Suarez Luis

Data pribadi
Klub Saat Ini
Inter Miami Inter Miami
Posisi
Forward
Kebangsaan
Uruguay
Kontrak kedaluwarsa:
31.12.2026
Hari ulang tahun:
(24.01.1987) 39 years
Tinggi
182 Sm
Beratnya
86 kg
Nilai pasar
€1.84m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Inter Miami New York Red Bulls 2 2 6.3 12’ 0 0 0 0
d
04.04 Inter Miami Austin 2 2 7.4 18’ 1 0 0 0
d
22.03 New York City Inter Miami 2 3 Di bangku cadangan
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Inter Miami Nashville SC 1 1 6.3 13’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Charlotte FC Inter Miami 0 0 7 90’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Nashville SC Inter Miami 0 0 Di bangku cadangan
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 D.C. United Inter Miami 1 2 Di bangku cadangan
w
01.03 Orlando City Inter Miami 2 4 Cedera
w
06.12.2025 Inter Miami Vancouver Whitecaps 3 1 Di bangku cadangan
w
29.11.2025 Inter Miami New York City 5 1 0 8’ 0 0 0 0
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Inter Miami Inter Miami MLS MLS 6.9 4 1 0 0 0
2025 Inter Miami Inter Miami MLS MLS 7 32 10 9 6 0
2024 Inter Miami Inter Miami MLS MLS 7.2 30 21 9 6 0
2023 Gremio Porto Alegrense Gremio Porto Alegrense Brasileiro Serie A Brasileiro Serie A 7.3 33 17 11 8 0
2023 Gremio Porto Alegrense Gremio Porto Alegrense Gaucho, Serie A1 Gaucho, Serie A1 12 7 0 2 0
2021/2022 Atletico Madrid Atletico Madrid La Liga La Liga 6.8 35 11 2 7 0
2020/2021 Atletico Madrid Atletico Madrid La Liga La Liga 7.3 32 21 3 6 0
2019/2020 Barcelona Barcelona La Liga La Liga 7.2 28 16 8 4 0
2018/2019 Barcelona Barcelona La Liga La Liga 7.4 33 21 6 5 0
2017/2018 Barcelona Barcelona La Liga La Liga 7.5 33 25 12 9 0
2016/2017 Barcelona Barcelona La Liga La Liga 7.7 35 29 13 8 0
2015/2016 Barcelona Barcelona La Liga La Liga 7.7 35 40 16 6 0
2014/2015 Barcelona Barcelona La Liga La Liga 27 16 14 4 0
2013/2014 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 33 31 12 6 0
2012/2013 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 33 23 0 10 0
2011/2012 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 31 11 0 5 0
2010 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 13 4 0 2 0
2010 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 6 4 0 1 0
2009 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 33 35 0 5 0
2008 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 30 22 0 9 0
2007 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 37 19 0 6 0
2006 Groningen Groningen Eredivisie Eredivisie 33 13 0 7 0
TOTAL 618 397 115 122 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 Gremio Porto Alegrense Gremio Porto Alegrense Copa do Brasil Copa do Brasil 6.8 7 2 0 1 0
2022 Atletico Madrid Atletico Madrid Supercopa Supercopa 6.1 1 0 0 0 0
2021/2022 Atletico Madrid Atletico Madrid Copa del Rey Copa del Rey 2 1 0 0 0
2020 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 6.8 1 0 1 1 0
2018/2019 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 5 3 0 2 0
2018 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 6.8 1 0 0 0 0
2017/2018 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 6 5 0 2 0
2017 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 6.7 2 0 0 1 0
2016/2017 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 6 4 0 3 1
2016 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 7.6 1 1 0 1 0
2015/2016 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 4 5 0 2 0
2015 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 2 0 1 0 0
2014/2015 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 6 2 4 2 0
2013/2014 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 3 0 0 0 0
2013/2014 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2012/2013 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 2 2 0 0 0
2012 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 1 1 0 0 0
2011 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 4 3 0 1 0
2011 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 3 3 0 0 0
2010 Ajax Ajax Johan Cruijff Schaal Johan Cruijff Schaal 1 0 0 1 1
2009 Ajax Ajax KNVB beker KNVB beker 2 2 0 1 0
TOTAL 61 34 6 18 2
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
31 Des 2023 Gremio Porto Alegrense Gremio Porto Alegrense Agen bebas Inter Miami Inter Miami -
31 Des 2022 Club Nacional Montevideo Club Nacional Montevideo Agen bebas Gremio Porto Alegrense Gremio Porto Alegrense -
26 Jul 2022 Atletico Madrid Atletico Madrid Agen bebas Club Nacional Montevideo Club Nacional Montevideo -

Suarez Luis riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
23.02.2026 05.03.2026 injury-icon Cedera kaki
25.04.2025 29.04.2025 injury-icon Istirahat
24.05.2024 26.05.2024 injury-icon Istirahat
Menampilkan lebih banyak

Pemain dari klub sepak bola, Inter Miami - Suarez Luis bermain untuk tim di bawah nomor 9 dalam posisi Maju.

  • Maju - Suarez Luis.
  • Usia - 39.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 182.
  • Berat - 86.
  • Tim - Inter Miami.
  • Negara, di mana tim bermain - USA.

Suarez Luis transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Suarez Luis:
  • 22 Des 2023 | Gremio Porto Alegrense Inter Miami Transfer
  • 31 Des 2022 | Club Nacional Montevideo Gremio Porto Alegrense Transfer
  • 26 Jul 2022 | Atletico Madrid Club Nacional Montevideo Transfer
  • 22 Sep 2020 | Barcelona Atletico Madrid Transfer
  • 10 Jul 2014 | Liverpool Barcelona Transfer
  • 30 Jan 2011 | Ajax Liverpool Transfer
  • 08 Agu 2007 | Groningen Ajax Transfer
  • 30 Jun 2006 | Club Nacional Montevideo Groningen Transfer
  • 31 Des 2004 | Club Nacional Montevideo Transfer

Suarez Luis pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Inter Miami - New York Red Bulls. Suarez Luis pertandingan terakhir:
  • Inter Miami - New York Red Bulls | 11 Apr 2026 | 2:2 MLS
  • Inter Miami - Austin | 04 Apr 2026 | 2:2 MLS
  • New York City - Inter Miami | 22 Mar 2026 | 2:3 MLS
  • Inter Miami - Nashville SC | 18 Mar 2026 | 1:1 CONCACAF Champions Cup
  • Charlotte FC - Inter Miami | 14 Mar 2026 | 0:0 MLS
  • Nashville SC - Inter Miami | 11 Mar 2026 | 0:0 CONCACAF Champions Cup
  • D.C. United - Inter Miami | 07 Mar 2026 | 1:2 MLS
  • Orlando City - Inter Miami | 01 Mar 2026 | 2:4 MLS
  • Inter Miami - Vancouver Whitecaps | 06 Des 2025 | 3:1 MLS
  • Inter Miami - New York City | 29 Nov 2025 | 5:1 MLS
  • Cincinnati - Inter Miami | 23 Nov 2025 | 0:4 MLS
  • Inter Miami - Nashville SC | 08 Nov 2025 | 4:0 MLS
  • Nashville SC - Inter Miami | 01 Nov 2025 | 2:1 MLS
  • Inter Miami - Nashville SC | 24 Okt 2025 | 3:1 MLS
  • Nashville SC - Inter Miami | 18 Okt 2025 | 2:5 MLS
  • Inter Miami - Atlanta United | 11 Okt 2025 | 4:0 MLS
  • Inter Miami - New England Revolution | 04 Okt 2025 | 4:1 MLS
  • Inter Miami - Chicago Fire | 30 Sep 2025 | 3:5 MLS
  • Toronto - Inter Miami | 27 Sep 2025 | 1:1 MLS
  • New York City - Inter Miami | 24 Sep 2025 | 0:4 MLS
  • Inter Miami - D.C. United | 20 Sep 2025 | 3:2 MLS
  • Inter Miami - Seattle Sounders | 16 Sep 2025 | 3:1 MLS
  • Charlotte FC - Inter Miami | 13 Sep 2025 | 3:0 MLS
  • Seattle Sounders - Inter Miami | 31 Agu 2025 | 3:0 Leagues Cup
  • Inter Miami - Orlando City | 27 Agu 2025 | 3:1 Leagues Cup
  • D.C. United - Inter Miami | 23 Agu 2025 | 1:1 MLS
  • Inter Miami - Tigres de la UANL | 20 Agu 2025 | 2:1 Leagues Cup
  • Inter Miami - Los Angeles Galaxy | 16 Agu 2025 | 3:1 MLS
  • Orlando City - Inter Miami | 10 Agu 2025 | 4:1 MLS
  • Inter Miami - Club Universidad Nacional | 06 Agu 2025 | 3:1 Leagues Cup
  • Inter Miami - Club Necaxa | 02 Agu 2025 | 2:2 Leagues Cup
  • Inter Miami - Atlas Guadalajara | 30 Jul 2025 | 2:1 Leagues Cup
  • Inter Miami - Cincinnati | 26 Jul 2025 | 0:0 MLS
  • New York Red Bulls - Inter Miami | 19 Jul 2025 | 1:5 MLS
  • Cincinnati - Inter Miami | 16 Jul 2025 | 3:0 MLS
  • Inter Miami - Nashville SC | 12 Jul 2025 | 2:1 MLS
  • New England Revolution - Inter Miami | 09 Jul 2025 | 1:2 MLS
  • CF Montreal - Inter Miami | 05 Jul 2025 | 1:4 MLS
  • Paris Saint-Germain - Inter Miami | 29 Jun 2025 | 4:0 FIFA Club World Cup
  • Inter Miami - Sociedade Esportiva Palmeiras | 23 Jun 2025 | 2:2 FIFA Club World Cup
  • Inter Miami - Porto | 19 Jun 2025 | 2:1 FIFA Club World Cup
  • Al Ahly Cairo - Inter Miami | 14 Jun 2025 | 0:0 FIFA Club World Cup
  • Inter Miami - Columbus Crew | 31 Mei 2025 | 5:1 MLS
  • Inter Miami - CF Montreal | 28 Mei 2025 | 4:2 MLS
  • Philadelphia Union - Inter Miami | 24 Mei 2025 | 3:3 MLS
  • Inter Miami - Orlando City | 18 Mei 2025 | 0:3 MLS
  • San Jose Earthquakes - Inter Miami | 14 Mei 2025 | 3:3 MLS
  • Minnesota United - Inter Miami | 10 Mei 2025 | 4:1 MLS
  • Inter Miami - New York Red Bulls | 03 Mei 2025 | 4:1 MLS
  • Inter Miami - Vancouver Whitecaps | 30 Apr 2025 | 1:3 CONCACAF Champions Cup
  • Inter Miami - Dallas | 27 Apr 2025 | 3:4 MLS
  • Vancouver Whitecaps - Inter Miami | 24 Apr 2025 | 2:0 CONCACAF Champions Cup
  • Columbus Crew - Inter Miami | 19 Apr 2025 | 0:1 MLS
  • Chicago Fire - Inter Miami | 13 Apr 2025 | 0:0 MLS
  • Inter Miami - Los Angeles | 09 Apr 2025 | 3:1 CONCACAF Champions Cup
  • Inter Miami - Toronto | 06 Apr 2025 | 1:1 MLS
  • Los Angeles - Inter Miami | 02 Apr 2025 | 1:0 CONCACAF Champions Cup

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close