Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
Scotland

Stewart Ross

Data pribadi
Klub Saat Ini
Southampton Southampton
Posisi
Forward
Kebangsaan
Scotland
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2026
Hari ulang tahun:
(11.07.1996) 29 years
Tinggi
188 Sm
Beratnya
85 kg
Nilai pasar
€3.10m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 Swansea City Southampton 1 2 7 68’ 0 0 0 0
w
11.04 Southampton Derby County 2 1 6.4 64’ 0 0 0 0
w
07.04 Wrexham Southampton 1 5 7.5 25’ 1 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Southampton Arsenal 2 1 6.8 70’ 1 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Southampton Oxford United 2 0 6.6 32’ 0 0 0 0
w
18.03 Southampton Norwich City 1 0 Tidak masuk skuad
w
14.03 Coventry City Southampton 1 2 Tidak masuk skuad
w
11.03 West Bromwich Albion Southampton 1 1 6.1 46’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.03 Fulham Southampton 0 1 7.1 20’ 1 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.02 Sheffield Wednesday Southampton 1 3 Tidak masuk skuad
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Southampton Southampton Championship Championship 6.9 22 6 2 2 0
2024 Southampton U21 Southampton U21 U21 Premier League 2 U21 Premier League 2 1 0 0 0 0
2024 Southampton Southampton Premier League Premier League 6.3 12 1 0 1 0
2023 Southampton Southampton Championship Championship 6.4 4 0 0 0 0
2023 Southampton U21 Southampton U21 U21 Premier League 2 U21 Premier League 2 1 1 0 0 0
2022/2023 Sunderland Sunderland Championship Championship 7.6 13 10 3 0 0
2021 Sunderland Sunderland League One League One 49 26 3 7 0
2020 Sunderland Sunderland League One League One 13 3 0 1 0
TOTAL 115 47 8 11 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Southampton Southampton FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 6.9 3 2 0 0 0
2025/2026 Southampton Southampton EFL Cup EFL Cup 7 2 0 1 0 0
2024 Southampton Southampton EFL Cup EFL Cup 6.4 1 0 0 0 0
2022/2023 Sunderland Sunderland FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 2 1 0 0 0
2021/2022 Sunderland Sunderland EFL Cup EFL Cup 4 0 0 1 0
TOTAL 12 3 1 1 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2022 Scotland Scotland UEFA Nations League UEFA Nations League 6.2 2 0 0 0 0
TOTAL 2 0 0 0 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
31 Agu 2023 Sunderland Sunderland Tertanda Southampton Southampton
9.3M €
30 Jan 2021 Ross County Ross County Tertanda Sunderland Sunderland
338K €
09 Agu 2018 St. Mirren St. Mirren Tertanda Ross County Ross County
45K €

Stewart Ross riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
04.10.2025 02.01.2026 injury-icon Cedera hamstring
05.10.2024 04.04.2025 injury-icon Cedera paha
14.08.2024 13.09.2024 injury-icon Cedera
Menampilkan lebih banyak

  • Maju - Stewart Ross.
  • Usia - 29.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 188.
  • Berat - 85.
  • Tim - Southampton.
  • Negara, di mana tim bermain - England.

Stewart Ross transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Stewart Ross:
  • 31 Agu 2023 | Sunderland Southampton Transfer
  • 30 Jan 2021 | Ross County Sunderland Transfer
  • 09 Agu 2018 | Alloa Athletic Ross County Kembali dari pinjaman
  • 20 Des 2017 | St. Mirren Alloa Athletic Dipinjamkan
  • 30 Jun 2017 | Albion Rovers St. Mirren Transfer
  • 30 Jun 2016 | Albion Rovers Transfer

Stewart Ross pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Swansea City - Southampton. Stewart Ross pertandingan terakhir:
  • Swansea City - Southampton | 18 Apr 2026 | 1:2 Championship
  • Southampton - Derby County | 11 Apr 2026 | 2:1 Championship
  • Wrexham - Southampton | 07 Apr 2026 | 1:5 Championship
  • Southampton - Arsenal | 04 Apr 2026 | 2:1 FA Cup
  • Southampton - Oxford United | 21 Mar 2026 | 2:0 Championship
  • Southampton - Norwich City | 18 Mar 2026 | 1:0 Championship
  • Coventry City - Southampton | 14 Mar 2026 | 1:2 Championship
  • West Bromwich Albion - Southampton | 11 Mar 2026 | 1:1 Championship
  • Fulham - Southampton | 08 Mar 2026 | 0:1 FA Cup
  • Sheffield Wednesday - Southampton | 28 Feb 2026 | 1:3 Championship
  • Southampton - Queens Park Rangers | 24 Feb 2026 | 5:0 Championship
  • Southampton - Charlton Athletic | 21 Feb 2026 | 1:1 Championship
  • Leicester City - Southampton | 10 Feb 2026 | 3:4 Championship
  • Leicester City - Southampton | 10 Feb 2026 | 3:4 Championship
  • Southampton - Watford | 07 Feb 2026 | 1:0 Championship
  • Stoke City - Southampton | 31 Jan 2026 | 0:2 Championship
  • Portsmouth - Southampton | 25 Jan 2026 | 1:1 Championship
  • Southampton - Sheffield United | 21 Jan 2026 | 1:0 Championship
  • Southampton - Hull City | 17 Jan 2026 | 1:2 Championship
  • Doncaster Rovers - Southampton | 10 Jan 2026 | 2:3 FA Cup
  • Middlesbrough - Southampton | 04 Jan 2026 | 4:0 Championship
  • Southampton - Millwall | 01 Jan 2026 | 0:0 Championship
  • Birmingham City - Southampton | 29 Des 2025 | 1:1 Championship
  • Oxford United - Southampton | 26 Des 2025 | 2:1 Championship
  • Southampton - Coventry City | 20 Des 2025 | 1:1 Championship
  • Norwich City - Southampton | 13 Des 2025 | 2:1 Championship
  • Southampton - West Bromwich Albion | 09 Des 2025 | 3:2 Championship
  • Southampton - Birmingham City | 06 Des 2025 | 3:1 Championship
  • Millwall - Southampton | 29 Nov 2025 | 3:2 Championship
  • Southampton - Leicester City | 25 Nov 2025 | 3:0 Championship
  • Charlton Athletic - Southampton | 22 Nov 2025 | 1:5 Championship
  • Southampton - Sheffield Wednesday | 08 Nov 2025 | 3:1 Championship
  • Queens Park Rangers - Southampton | 05 Nov 2025 | 1:2 Championship
  • Southampton - Preston North End | 01 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Blackburn Rovers - Southampton | 25 Okt 2025 | 2:1 Championship
  • Bristol City - Southampton | 21 Okt 2025 | 3:1 Championship
  • Southampton - Swansea City | 18 Okt 2025 | 0:0 Championship
  • Derby County - Southampton | 04 Okt 2025 | 1:1 Championship
  • Sheffield United - Southampton | 30 Sep 2025 | 1:2 Championship
  • Southampton - Middlesbrough | 27 Sep 2025 | 1:1 Championship
  • Liverpool - Southampton | 23 Sep 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Southampton - Portsmouth | 14 Sep 2025 | 0:0 Championship
  • Watford - Southampton | 30 Agu 2025 | 2:2 Championship
  • Norwich City - Southampton | 26 Agu 2025 | 0:3 EFL Cup
  • Southampton - Stoke City | 23 Agu 2025 | 1:2 Championship
  • Ipswich Town - Southampton | 17 Agu 2025 | 1:1 Championship
  • Northampton Town - Southampton | 12 Agu 2025 | 0:1 EFL Cup
  • Southampton - Wrexham | 09 Agu 2025 | 2:1 Championship
  • Southampton - Brighton & Hove Albion | 02 Agu 2025 | 2:2 Club Friendly Games
  • Espanyol - Southampton | 26 Jul 2025 | 2:1 Club Friendly Games
  • Eastleigh - Southampton | 12 Jul 2025 | 1:2 Club Friendly Games
  • Southampton - Arsenal | 25 Mei 2025 | 1:2 Premier League
  • Everton - Southampton | 18 Mei 2025 | 2:0 Premier League
  • Southampton - Manchester City | 10 Mei 2025 | 0:0 Premier League
  • Leicester City - Southampton | 03 Mei 2025 | 2:0 Premier League
  • Southampton - Fulham | 26 Apr 2025 | 1:2 Premier League
  • West Ham United - Southampton | 19 Apr 2025 | 1:1 Premier League
  • Southampton - Aston Villa | 12 Apr 2025 | 0:3 Premier League
  • Tottenham - Southampton | 06 Apr 2025 | 3:1 Premier League

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close