Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.

Soto Ariel

Data pribadi
Klub Saat Ini
Herediano Herediano
Posisi
Defender
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2026
Hari ulang tahun:
(14.05.1992) 34 years
Tinggi
183 Sm
Beratnya
76 kg

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.04 Sporting San Jose Deportivo Saprissa 1 3 Tidak masuk skuad
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Sporting San Jose Alajuelense 0 2 0 90’ 0 0 1 0
l
02.04 Sporting San Jose Cartagines 2 3 0 90’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 Puntarenas Sporting San Jose 1 1 Tidak masuk skuad
d
24.03 Sporting San Jose Puntarenas 1 1 Tidak masuk skuad
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 Guadalupe Sporting San Jose 0 0 0 90’ 0 0 1 0
d
14.03 Sporting San Jose San Carlos 1 0 0 90’ 0 0 0 0
l
09.03 Sporting San Jose Municipal Perez Zeledon 3 2 0 90’ 0 0 1 0
l
05.03 Deportivo Saprissa Sporting San Jose 1 2 0 90’ 0 0 1 0
l
01.03 Municipal Liberia Sporting San Jose 1 0 Tidak masuk skuad
l
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Sporting San Jose Sporting San Jose Copa Costa Rica Copa Costa Rica 1 1 0 0 0
2023 Sporting San Jose Sporting San Jose Copa Costa Rica Copa Costa Rica 1 0 0 0 0
TOTAL 2 1 0 0 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2014 Alajuelense Alajuelense CONCACAF Champions Cup CONCACAF Champions Cup 5 0 0 1 0
2013 Alajuelense Alajuelense CONCACAF Champions Cup CONCACAF Champions Cup 1 0 0 0 0
TOTAL 6 0 0 1 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2009 Costa Rica U17 Costa Rica U17 U17 FIFA World Cup U17 FIFA World Cup 1 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
26 Jan 2023 Herediano Herediano Agen bebas Sporting San Jose Sporting San Jose -
30 Jun 2019 Limon Black Star Limon Black Star Tertanda Herediano Herediano -
31 Des 2018 Tertanda Limon Black Star Limon Black Star -

  • Pembela - Soto Ariel.
  • Usia - 34.
  • Tinggi - 183.
  • Berat - 76.
  • Tim - Herediano.
  • Negara, di mana tim bermain - North & Central America.

Soto Ariel transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Soto Ariel:
  • 31 Des 2018 | Universidad de Costa Rica Transfer
  • 30 Jun 2018 | Asociacion Deportiva Carmelita Transfer
  • 16 Okt 2017 | Asociacion Deportiva Carmelita Transfer
  • 31 Des 2016 | Universidad de Costa Rica Asociacion Deportiva Carmelita Transfer
  • 30 Jun 2016 | Alajuelense Universidad de Costa Rica Transfer
  • 29 Jun 2016 | Boyaca Chico Alajuelense Kembali dari pinjaman
  • 18 Jan 2016 | Alajuelense Boyaca Chico Dipinjamkan
  • 31 Des 2011 | Alajuelense Transfer
  • 30 Jun 2011 | Transfer
  • 30 Jun 2009 | Transfer

Soto Ariel pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Sporting San Jose - Deportivo Saprissa. Soto Ariel pertandingan terakhir:
  • Sporting San Jose - Deportivo Saprissa | 15 Apr 2026 | 1:3 Copa Costa Rica
  • Sporting San Jose - Alajuelense | 11 Apr 2026 | 0:2 Primera Division, Clausura
  • Sporting San Jose - Cartagines | 02 Apr 2026 | 2:3 Primera Division, Clausura
  • Puntarenas - Sporting San Jose | 28 Mar 2026 | 1:1 Copa Costa Rica
  • Sporting San Jose - Puntarenas | 24 Mar 2026 | 1:1 Copa Costa Rica
  • Guadalupe - Sporting San Jose | 20 Mar 2026 | 0:0 Primera Division, Clausura
  • Sporting San Jose - San Carlos | 14 Mar 2026 | 1:0 Primera Division, Clausura
  • Sporting San Jose - Municipal Perez Zeledon | 09 Mar 2026 | 3:2 Primera Division, Clausura
  • Deportivo Saprissa - Sporting San Jose | 05 Mar 2026 | 1:2 Primera Division, Clausura
  • Municipal Liberia - Sporting San Jose | 01 Mar 2026 | 1:0 Primera Division, Clausura
  • Sporting San Jose - Puntarenas | 21 Feb 2026 | 1:2 Primera Division, Clausura
  • Alajuelense - Sporting San Jose | 15 Feb 2026 | 1:2 Primera Division, Clausura
  • Cartagines - Sporting San Jose | 11 Feb 2026 | 1:2 Copa Costa Rica
  • Sporting San Jose - Guadalupe | 08 Feb 2026 | 1:1 Primera Division, Clausura
  • Sporting San Jose - Cartagines | 03 Feb 2026 | 4:1 Copa Costa Rica
  • Cartagines - Sporting San Jose | 29 Jan 2026 | 0:2 Primera Division, Clausura
  • Municipal Perez Zeledon - Sporting San Jose | 26 Jan 2026 | 0:0 Primera Division, Clausura
  • Sporting San Jose - Deportivo Saprissa | 22 Jan 2026 | 0:1 Primera Division, Clausura
  • San Carlos - Sporting San Jose | 18 Jan 2026 | 3:0 Primera Division, Clausura
  • Sporting San Jose - Herediano | 14 Jan 2026 | 0:2 Primera Division, Clausura
  • Sporting San Jose - Deportivo Saprissa | 05 Des 2025 | 0:0 Primera Division, Apertura
  • Puntarenas - Sporting San Jose | 30 Nov 2025 | 0:0 Primera Division, Apertura
  • Alajuelense - Sporting San Jose | 05 Nov 2025 | Primera Division, Apertura
  • Sporting San Jose - Herediano | 31 Okt 2025 | 0:1 Primera Division, Apertura
  • Sporting San Jose - Municipal Liberia | 25 Okt 2025 | 3:0 Primera Division, Apertura
  • Guadalupe - Sporting San Jose | 20 Okt 2025 | 2:2 Primera Division, Apertura
  • Sporting San Jose - Municipal Perez Zeledon | 04 Okt 2025 | Primera Division, Apertura
  • San Carlos - Sporting San Jose | 28 Sep 2025 | 0:3 Primera Division, Apertura
  • Cartagines - Sporting San Jose | 21 Sep 2025 | 1:0 Primera Division, Apertura
  • Sporting San Jose - Puntarenas | 17 Sep 2025 | 1:1 Primera Division, Apertura
  • Herediano - Sporting San Jose | 13 Sep 2025 | 0:0 Primera Division, Apertura
  • Municipal Liberia - Sporting San Jose | 07 Sep 2025 | 2:1 Primera Division, Apertura
  • Sporting San Jose - Guadalupe | 29 Agu 2025 | 2:0 Primera Division, Apertura
  • Deportivo Saprissa - Sporting San Jose | 23 Agu 2025 | 4:0 Primera Division, Apertura
  • Sporting San Jose - San Carlos | 15 Agu 2025 | 1:1 Primera Division, Apertura
  • Municipal Perez Zeledon - Sporting San Jose | 09 Agu 2025 | 2:1 Primera Division, Apertura
  • Sporting San Jose - Cartagines | 02 Agu 2025 | 0:1 Primera Division, Apertura
  • Cartagines - Sporting San Jose | 07 Mei 2025 | 1:2 Primera Division, Clausura
  • Sporting San Jose - San Carlos | 02 Mei 2025 | 1:0 Primera Division, Clausura
  • Sporting San Jose - Municipal Perez Zeledon | 20 Apr 2025 | 0:0 Primera Division, Clausura
  • Alajuelense - Sporting San Jose | 16 Apr 2025 | 0:0 Primera Division, Clausura
  • Santos de Guapiles - Sporting San Jose | 12 Apr 2025 | 2:3 Primera Division, Clausura
  • Sporting San Jose - Deportivo Saprissa | 05 Apr 2025 | 0:1 Primera Division, Clausura

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close