Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
Brazil

Rodrigues Lucas

Data pribadi
Posisi
Forward
Kebangsaan
Brazil
Hari ulang tahun:
(27.08.1999) 26 years
Tinggi
182 Sm
Beratnya
74 kg

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 EC Vitoria Salvador Sao Paulo 2 0 Di bangku cadangan
w
05.04 Chapecoense II EC Vitoria Salvador 1 1 Di bangku cadangan
d
01.04 Cruzeiro Esporte Clube EC Vitoria Salvador 3 0 0 9’ 0 0 0 0
l
22.03 EC Vitoria Salvador Mirassol 1 0 Tidak masuk skuad
w
14.03 EC Vitoria Salvador Clube Atletico Mineiro 2 0 Tidak masuk skuad
w
11.03 Bahia EC Vitoria Salvador 1 1 Tidak masuk skuad
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Bahia EC Vitoria Salvador 2 1 Di bangku cadangan
l
01.03 EC Vitoria Salvador Esporte Clube Jacuipense 1 1 Di bangku cadangan
d
22.02 EC Vitoria Salvador Galicia 3 0 Di bangku cadangan
w
18.02 EC Vitoria Salvador Associacao Desportiva Bahia de Feira 1 0 0 12’ 0 0 0 0
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 EC Vitoria Salvador EC Vitoria Salvador Baiano, Serie A Baiano, Serie A 2 0 0 0 0
2026 EC Vitoria Salvador EC Vitoria Salvador Brasileiro Serie A Brasileiro Serie A 2 0 0 0 0
2025 Seoul Seoul K-League 1 K-League 1 6.9 31 5 1 0 0
2024 Seoul Seoul K-League 1 K-League 1 6.9 12 2 0 2 0
2023 Marítimo Marítimo Liga Portugal 2 Liga Portugal 2 33 12 0 5 0
2022/2023 Mafra Mafra Liga Portugal 2 Liga Portugal 2 32 4 0 4 0
2021 Casa Pia Casa Pia Liga Portugal 2 Liga Portugal 2 7 0 0 0 0
2020/2021 Moreirense Moreirense Liga Portugal Liga Portugal 6.7 14 0 1 0 0
2019 Mafra Mafra Liga Portugal 2 Liga Portugal 2 18 4 0 3 0
2018/2019 Moreirense Moreirense Liga Portugal Liga Portugal 6.3 4 0 0 1 0
2018 Mirassol Mirassol Paulista, Serie A1 Paulista, Serie A1 3 0 0 0 0
TOTAL 158 27 2 15 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Seoul Seoul Korea Cup Korea Cup 2 0 0 0 0
2023 Marítimo Marítimo Taca de Portugal Taca de Portugal 4 1 0 0 0
2023 Marítimo Marítimo League Cup League Cup 1 0 0 0 0
2022/2023 Mafra Mafra League Cup League Cup 2 0 0 2 1
2022/2023 Mafra Mafra Taca de Portugal Taca de Portugal 2 1 0 0 0
2019 Mafra Mafra Taca de Portugal Taca de Portugal 2 0 0 0 0
TOTAL 13 2 0 2 1
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Seoul Seoul AFC Champions League Elite AFC Champions League Elite 7.1 6 2 1 1 0
TOTAL 6 2 1 1 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
30 Des 2026 EC Vitoria Salvador EC Vitoria Salvador Kembali dari pinjaman Seoul Seoul -
26 Jan 2026 Seoul Seoul Dipinjamkan EC Vitoria Salvador EC Vitoria Salvador -
23 Jul 2024 Mirassol Mirassol Tertanda Seoul Seoul -

Rodrigues Lucas riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
25.10.2020 27.12.2020 injury-icon Cedera otot

  • Maju - Rodrigues Lucas.
  • Usia - 26.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 182.
  • Berat - 74.
  • Tim - EC Vitoria Salvador.
  • Negara, di mana tim bermain - Brazil.

Rodrigues Lucas pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - EC Vitoria Salvador - Sao Paulo. Rodrigues Lucas pertandingan terakhir:
  • EC Vitoria Salvador - Sao Paulo | 11 Apr 2026 | 2:0 Brasileiro Serie A
  • Chapecoense II - EC Vitoria Salvador | 05 Apr 2026 | 1:1 Brasileiro Serie A
  • Cruzeiro Esporte Clube - EC Vitoria Salvador | 01 Apr 2026 | 3:0 Brasileiro Serie A
  • EC Vitoria Salvador - Mirassol | 22 Mar 2026 | 1:0 Brasileiro Serie A
  • EC Vitoria Salvador - Clube Atletico Mineiro | 14 Mar 2026 | 2:0 Brasileiro Serie A
  • Bahia - EC Vitoria Salvador | 11 Mar 2026 | 1:1 Brasileiro Serie A
  • Bahia - EC Vitoria Salvador | 07 Mar 2026 | 2:1 Baiano, Serie A
  • EC Vitoria Salvador - Esporte Clube Jacuipense | 01 Mar 2026 | 1:1 Baiano, Serie A
  • EC Vitoria Salvador - Galicia | 22 Feb 2026 | 3:0 Baiano, Serie A
  • EC Vitoria Salvador - Associacao Desportiva Bahia de Feira | 18 Feb 2026 | 1:0 Baiano, Serie A
  • Jequie - EC Vitoria Salvador | 07 Feb 2026 | 2:2 Baiano, Serie A
  • Barcelona Ilheus - EC Vitoria Salvador | 01 Feb 2026 | 0:2 Baiano, Serie A
  • Seoul - Melbourne City | 10 Des 2025 | 1:1 AFC Champions League Elite
  • Jeonbuk Hyundai Motors - Seoul | 30 Nov 2025 | 2:1 K-League 1
  • Shanghai Port - Seoul | 25 Nov 2025 | 1:3 AFC Champions League Elite
  • Seoul - Gimcheon Sangmu | 22 Nov 2025 | 1:3 K-League 1
  • Pohang Steelers - Seoul | 09 Nov 2025 | 0:0 K-League 1
  • Seoul - Chengdu Qianbao | 04 Nov 2025 | 0:0 AFC Champions League Elite
  • Daejeon Citizen - Seoul | 01 Nov 2025 | 3:1 K-League 1
  • Seoul - Gangwon | 26 Okt 2025 | 4:2 K-League 1
  • Shanghai Shenhua - Seoul | 22 Okt 2025 | 2:0 AFC Champions League Elite
  • Seoul - Pohang Steelers | 18 Okt 2025 | 1:2 K-League 1
  • Suwon - Seoul | 05 Okt 2025 | 1:1 K-League 1
  • Seoul - Buriram United | 30 Sep 2025 | 3:0 AFC Champions League Elite
  • Seoul - Jeonbuk Hyundai Motors | 27 Sep 2025 | 1:1 K-League 1
  • Seoul - Gwangju | 21 Sep 2025 | 3:0 K-League 1
  • Machida Zelvia - Seoul | 16 Sep 2025 | 1:1 AFC Champions League Elite
  • Gangwon - Seoul | 13 Sep 2025 | 3:2 K-League 1
  • Seoul - Anyang | 31 Agu 2025 | 1:2 K-League 1
  • Seoul - Ulsan Hyundai | 24 Agu 2025 | 3:2 K-League 1
  • Gimcheon Sangmu - Seoul | 17 Agu 2025 | 6:2 K-League 1
  • Seoul - Daegu | 08 Agu 2025 | 2:2 K-League 1
  • Seoul - Barcelona | 31 Jul 2025 | 3:7 Club Friendly Games
  • Daejeon Citizen - Seoul | 27 Jul 2025 | 0:1 K-League 1
  • Jeju United - Seoul | 23 Jul 2025 | 3:2 K-League 1
  • Seoul - Ulsan Hyundai | 20 Jul 2025 | 1:0 K-League 1
  • Seoul - Jeonbuk Hyundai Motors | 02 Jul 2025 | 0:1 Korea Cup
  • Seoul - Pohang Steelers | 29 Jun 2025 | 4:1 K-League 1
  • Jeonbuk Hyundai Motors - Seoul | 21 Jun 2025 | 1:1 K-League 1
  • Seoul - Gangwon | 17 Jun 2025 | 1:1 K-League 1
  • Gwangju - Seoul | 13 Jun 2025 | 1:3 K-League 1
  • Seoul - Jeju United | 31 Mei 2025 | 1:3 K-League 1
  • Gimcheon Sangmu - Seoul | 28 Mei 2025 | 0:1 K-League 1
  • Seoul - Suwon | 24 Mei 2025 | 1:1 K-League 1
  • Daegu - Seoul | 18 Mei 2025 | 0:1 K-League 1
  • Daejeon Korail - Seoul | 14 Mei 2025 | 1:2 Korea Cup
  • Daejeon Citizen - Seoul | 10 Mei 2025 | 0:0 K-League 1
  • Anyang - Seoul | 06 Mei 2025 | 1:1 K-League 1
  • Seoul - Jeonbuk Hyundai Motors | 03 Mei 2025 | 0:1 K-League 1
  • Pohang Steelers - Seoul | 27 Apr 2025 | 1:0 K-League 1
  • Seoul - Gwangju | 19 Apr 2025 | 1:2 K-League 1
  • Seoul - Daejeon Citizen | 12 Apr 2025 | 2:2 K-League 1
  • Ulsan Hyundai - Seoul | 05 Apr 2025 | 0:0 K-League 1

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close