Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

26

Scotland

Robertson Andrew

Data pribadi
Klub Saat Ini
Liverpool Liverpool
Posisi
Defender
Kebangsaan
Scotland
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2026
Hari ulang tahun:
(11.03.1994) 32 years
Tinggi
178 Sm
Beratnya
64 kg
Nilai pasar
€15.27m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.04 Paris Saint-Germain Liverpool 2 0 6.4 13’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Manchester City Liverpool 4 0 Di bangku cadangan
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 Scotland Ivory Coast 0 1 6.7 90’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Brighton & Hove Albion Liverpool 2 1 6.5 15’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Liverpool Galatasaray 4 0 Di bangku cadangan
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Liverpool Tottenham 1 1 6 90’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.03 Galatasaray Liverpool 1 0 6.3 31’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.03 Wolverhampton Wanderers Liverpool 1 3 9.3 90’ 1 1 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.03 Wolverhampton Wanderers Liverpool 2 1 6.4 26’ 0 0 0 0
l
28.02 Liverpool West Ham United 5 2 Di bangku cadangan
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 6.7 19 0 0 0 0
2024 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 6.8 33 0 1 3 1
2023 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 7.6 23 3 2 2 0
2022/2023 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 7 34 0 8 3 0
2021/2022 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 7.5 29 3 10 5 1
2020/2021 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 7.2 38 1 7 2 0
2019/2020 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 7.4 36 2 12 2 0
2018/2019 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 7.4 36 0 11 4 0
2017/2018 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 7.2 22 1 5 2 0
2016/2017 Hull City Hull City Premier League Premier League 6.7 33 1 2 5 0
2015 Hull City Hull City Championship Championship 7.2 45 3 4 3 0
2014/2015 Hull City Hull City Premier League Premier League 24 0 2 7 0
TOTAL 372 14 64 38 2
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 8.2 2 1 1 0 0
2025/2026 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 6.4 2 0 0 1 0
2025 Liverpool Liverpool Community Shield Community Shield 1 0 0 0 0
2024 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 7 4 0 0 0 0
2023 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 7.5 1 0 0 0 0
2023 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 7.1 2 0 0 0 0
2022/2023 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 2 0 0 1 0
2022/2023 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 5.9 1 0 0 0 0
2022 Liverpool Liverpool Community Shield Community Shield 7.3 1 0 1 0 0
2021/2022 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 4 0 2 0 0
2021/2022 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 4 0 0 1 0
2020/2021 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 1 0 0 0 0
2020 Liverpool Liverpool Community Shield Community Shield 7.5 1 0 0 0 0
2019/2020 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 1 0 0 0 0
2019 Liverpool Liverpool Community Shield Community Shield 7.3 1 0 0 0 0
2017/2018 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 1 0 0 0 0
2017/2018 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2016/2017 Hull City Hull City FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 2 0 0 0 0
2016/2017 Hull City Hull City EFL Cup EFL Cup 4 0 0 1 0
2015/2016 Hull City Hull City FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 2 0 0 1 0
2015/2016 Hull City Hull City EFL Cup EFL Cup 3 1 0 2 0
TOTAL 41 2 4 7 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Liverpool Liverpool UEFA Champions League UEFA Champions League 7.2 7 1 1 0 0
2024 Liverpool Liverpool UEFA Champions League UEFA Champions League 7.1 8 0 1 2 0
2023 Liverpool Liverpool UEFA Europa League UEFA Europa League 6.8 4 0 0 0 0
2022/2023 Liverpool Liverpool UEFA Champions League UEFA Champions League 6.7 5 0 2 0 0
2021/2022 Liverpool Liverpool UEFA Champions League UEFA Champions League 7.5 10 0 3 1 0
2020/2021 Liverpool Liverpool UEFA Champions League UEFA Champions League 7 10 0 0 1 0
2019/2020 Liverpool Liverpool UEFA Champions League UEFA Champions League 6.8 8 1 0 2 0
2019 Liverpool Liverpool FIFA Club World Cup FIFA Club World Cup 2 0 0 0 0
2019 Liverpool Liverpool UEFA Super Cup UEFA Super Cup 1 0 0 0 0
2018/2019 Liverpool Liverpool UEFA Champions League UEFA Champions League 6.9 12 0 2 3 0
2017/2018 Liverpool Liverpool UEFA Champions League UEFA Champions League 7.1 6 0 0 1 0
TOTAL 73 2 9 10 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
20 Jul 2017 Hull City Hull City Tertanda Liverpool Liverpool
9M €
28 Jul 2014 Dundee United Dundee United Tertanda Hull City Hull City
3.6M €
30 Jun 2013 Queen's Park Queen's Park Agen bebas Dundee United Dundee United -

Robertson Andrew riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
26.03.2024 01.04.2024 injury-icon Cedera pergelangan kaki
12.10.2023 22.01.2024 injury-icon Cedera bahu
20.05.2023 15.06.2023 injury-icon Cedera selangkangan
Menampilkan lebih banyak

Pemain dari klub sepak bola, Liverpool - Robertson Andrew bermain untuk tim di bawah nomor 26 dalam posisi Pembela.

  • Pembela - Robertson Andrew.
  • Usia - 32.
  • Kaki utama - Kiri.
  • Tinggi - 178.
  • Berat - 64.
  • Tim - Liverpool.
  • Negara, di mana tim bermain - England.

Robertson Andrew transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Robertson Andrew:
  • 20 Jul 2017 | Hull City Liverpool Transfer
  • 28 Jul 2014 | Dundee United Hull City Transfer
  • 30 Jun 2013 | Queen's Park Dundee United Transfer
  • 30 Jun 2012 | Queen's Park Transfer

Robertson Andrew pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Paris Saint-Germain - Liverpool. Robertson Andrew pertandingan terakhir:
  • Paris Saint-Germain - Liverpool | 08 Apr 2026 | 2:0 UEFA Champions League
  • Manchester City - Liverpool | 04 Apr 2026 | 4:0 FA Cup
  • Scotland - Ivory Coast | 31 Mar 2026 | 0:1 International Friendly Games
  • Brighton & Hove Albion - Liverpool | 21 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Liverpool - Galatasaray | 18 Mar 2026 | 4:0 UEFA Champions League
  • Liverpool - Tottenham | 15 Mar 2026 | 1:1 Premier League
  • Galatasaray - Liverpool | 10 Mar 2026 | 1:0 UEFA Champions League
  • Wolverhampton Wanderers - Liverpool | 06 Mar 2026 | 1:3 FA Cup
  • Wolverhampton Wanderers - Liverpool | 03 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Liverpool - West Ham United | 28 Feb 2026 | 5:2 Premier League
  • Nottingham Forest - Liverpool | 22 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Liverpool - Brighton & Hove Albion | 14 Feb 2026 | 3:0 FA Cup
  • Sunderland - Liverpool | 11 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Liverpool - Manchester City | 08 Feb 2026 | 1:2 Premier League
  • Liverpool - Newcastle United | 31 Jan 2026 | 4:1 Premier League
  • Liverpool - Qarabag | 28 Jan 2026 | 6:0 UEFA Champions League
  • Bournemouth - Liverpool | 24 Jan 2026 | 3:2 Premier League
  • Olympique de Marseille - Liverpool | 21 Jan 2026 | 0:3 UEFA Champions League
  • Liverpool - Burnley | 17 Jan 2026 | 1:1 Premier League
  • Liverpool - Barnsley | 12 Jan 2026 | 4:1 FA Cup
  • Arsenal - Liverpool | 08 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Fulham - Liverpool | 04 Jan 2026 | 2:2 Premier League
  • Liverpool - Leeds United | 01 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Liverpool - Wolverhampton Wanderers | 27 Des 2025 | 2:1 Premier League
  • Tottenham - Liverpool | 20 Des 2025 | 1:2 Premier League
  • Liverpool - Brighton & Hove Albion | 13 Des 2025 | 2:0 Premier League
  • Inter - Liverpool | 09 Des 2025 | 0:1 UEFA Champions League
  • Leeds United - Liverpool | 06 Des 2025 | 3:3 Premier League
  • Liverpool - Sunderland | 03 Des 2025 | 1:1 Premier League
  • West Ham United - Liverpool | 30 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Liverpool - PSV Eindhoven | 26 Nov 2025 | 1:4 UEFA Champions League
  • Liverpool - Nottingham Forest | 22 Nov 2025 | 0:3 Premier League
  • Scotland - Denmark | 18 Nov 2025 | 4:2 World Cup Qualification UEFA
  • Greece - Scotland | 15 Nov 2025 | 3:2 World Cup Qualification UEFA
  • Manchester City - Liverpool | 09 Nov 2025 | 3:0 Premier League
  • Liverpool - Real Madrid | 04 Nov 2025 | 1:0 UEFA Champions League
  • Liverpool - Aston Villa | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Liverpool - Crystal Palace | 29 Okt 2025 | 0:3 EFL Cup
  • Brentford - Liverpool | 25 Okt 2025 | 3:2 Premier League
  • Eintracht Frankfurt - Liverpool | 22 Okt 2025 | 1:5 UEFA Champions League
  • Liverpool - Manchester United | 19 Okt 2025 | 1:2 Premier League
  • Scotland - Belarus | 12 Okt 2025 | 2:1 World Cup Qualification UEFA
  • Scotland - Greece | 09 Okt 2025 | 3:1 World Cup Qualification UEFA
  • Chelsea - Liverpool | 04 Okt 2025 | 2:1 Premier League
  • Galatasaray - Liverpool | 30 Sep 2025 | 1:0 UEFA Champions League
  • Crystal Palace - Liverpool | 27 Sep 2025 | 2:1 Premier League
  • Liverpool - Southampton | 23 Sep 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Liverpool - Atletico Madrid | 17 Sep 2025 | 3:2 UEFA Champions League
  • Burnley - Liverpool | 14 Sep 2025 | 0:1 Premier League
  • Belarus - Scotland | 08 Sep 2025 | 0:2 World Cup Qualification UEFA
  • Denmark - Scotland | 05 Sep 2025 | 0:0 World Cup Qualification UEFA
  • Liverpool - Arsenal | 31 Agu 2025 | 1:0 Premier League
  • Newcastle United - Liverpool | 25 Agu 2025 | 2:3 Premier League
  • Liverpool - Bournemouth | 15 Agu 2025 | 4:2 Premier League
  • Crystal Palace - Liverpool | 10 Agu 2025 | 2:2 Community Shield
  • Liverpool - Athletic Bilbao | 04 Agu 2025 | 3:2 Club Friendly Games
  • Yokohama F. Marinos - Liverpool | 30 Jul 2025 | 1:3 Club Friendly Games
  • Liverpool - Milan | 26 Jul 2025 | 2:4 Club Friendly Games
  • Preston North End - Liverpool | 13 Jul 2025 | 1:3 Club Friendly Games
  • Liechtenstein - Scotland | 09 Jun 2025 | 0:4 International Friendly Games
  • Scotland - Iceland | 06 Jun 2025 | 1:3 International Friendly Games
  • Liverpool - Crystal Palace | 25 Mei 2025 | 1:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Liverpool | 19 Mei 2025 | 3:2 Premier League
  • Liverpool - Arsenal | 11 Mei 2025 | 2:2 Premier League
  • Chelsea - Liverpool | 04 Mei 2025 | 3:1 Premier League
  • Liverpool - Tottenham | 27 Apr 2025 | 5:1 Premier League
  • Leicester City - Liverpool | 20 Apr 2025 | 0:1 Premier League
  • Liverpool - West Ham United | 13 Apr 2025 | 2:1 Premier League
  • Fulham - Liverpool | 06 Apr 2025 | 3:2 Premier League

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close