Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
Switzerland

Reuteler Geraldine

Data pribadi
Posisi
Midfielder
Kebangsaan
Switzerland
Hari ulang tahun:
(21.04.1999) 27 years
Tinggi
163 Sm
Beratnya
52 kg

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Switzerland (Women) Turkey (Women) 3 1 0 85’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Eintracht Frankfurt (Women) Hamburger SV (Women) 4 1 6.2 79’ 0 0 0 0
w
14.03 Werder Bremen (Women) Eintracht Frankfurt (Women) 4 2 5.8 19’ 0 0 1 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 VfL Wolfsburg (Women) Eintracht Frankfurt (Women) 1 0 0 90’ 0 0 1 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Malta (Women) Switzerland (Women) 1 4 0 90’ 0 0 0 0
w
03.03 Switzerland (Women) Northern Ireland (Women) 2 0 0 90’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
23.02 Eintracht Frankfurt (Women) Freiburg (Women) 3 0 7.2 90’ 0 0 0 0
w
15.02 FF Usv Jena (Women) Eintracht Frankfurt (Women) 1 4 9.9 90’ 3 1 0 0
w
07.02 Eintracht Frankfurt (Women) Bayer Leverkusen (Women) 1 0 6.3 81’ 0 0 0 0
w
04.02 Eintracht Frankfurt (Women) TSG 1899 Hoffenheim (Women) 0 0 7.9 90’ 0 0 0 0
d
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2017 FC Luzern (Women) FC Luzern (Women) Super League, Women Super League, Women 12 18 0 0 0
TOTAL 12 18 0 0 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 Switzerland (Women) Switzerland (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 3 0 0 0 0
2025 Switzerland (Women) Switzerland (Women) European Championship Women European Championship Women 7.3 4 1 1 1 0
2025 Switzerland (Women) Switzerland (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 7.2 5 1 0 0 0
2025 Switzerland (Women) Switzerland (Women) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.4 3 1 1 2 1
2025 Switzerland (Women) Switzerland (Women) European Championship Women European Championship Women 5 0 0 2 0
2024 Switzerland (Women) Switzerland (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 7.7 3 1 1 0 0
2023 Switzerland (Women) Switzerland (Women) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.5 6 0 2 1 0
2023 Switzerland (Women) Switzerland (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 6.9 4 0 0 0 0
2023 Switzerland (Women) Switzerland (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 6 0 0 0 0
2023 Switzerland (Women) Switzerland (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 5 3 0 0 0
2022 Switzerland (Women) Switzerland (Women) European Championship Women European Championship Women 3 1 0 1 0
2022 Switzerland (Women) Switzerland (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 3 1 0 0 0
2022 Switzerland (Women) Switzerland (Women) European Championship Women European Championship Women 8 1 4 1 0
2021 Switzerland (Women) Switzerland (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 2 0 0 0 0
2020 Switzerland (Women) Switzerland (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 2 0 0 0 0
2019 Switzerland (Women) Switzerland (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 3 2 0 0 0
2019 Switzerland (Women) Switzerland (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 12 2 0 0 0
2018 Switzerland U19 (Women) Switzerland U19 (Women) U19 European Women Championship, Qualification U19 European Women Championship, Qualification 3 2 0 1 0
2017 Switzerland (Women) Switzerland (Women) European Championship Women European Championship Women 2 0 0 0 0
2017 Switzerland (Women) Switzerland (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 1 0 0 0 0
2017 Switzerland U19 (Women) Switzerland U19 (Women) U19 European Women Championship, Qualification U19 European Women Championship, Qualification 1 1 0 0 0
2016 Switzerland U19 (Women) Switzerland U19 (Women) U19 European Women Championship, Qualification U19 European Women Championship, Qualification 3 1 0 0 0
2016 Switzerland U17 (Women) Switzerland U17 (Women) U17 European Women Championship, Qualification U17 European Women Championship, Qualification 3 4 0 0 0
2015 Switzerland U17 (Women) Switzerland U17 (Women) U17 European Women Championship, Qualification U17 European Women Championship, Qualification 5 3 0 0 0
2015 Switzerland U17 (Women) Switzerland U17 (Women) U17 European Women Championship, Qualification U17 European Women Championship, Qualification 3 3 0 0 0
TOTAL 98 28 9 9 1
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
31 Jul 2015 Transfer Al Qadisiyah Al Qadisiyah -
30 Jun 2012 Al Qadisiyah Al Qadisiyah Transfer Al Shabab Riyadh Al Shabab Riyadh -
30 Jun 2017 Al Qadisiyah Al Qadisiyah Transfer - -

  • Gelandang - Reuteler Geraldine.
  • Usia - 27.
  • Tinggi - 163.
  • Berat - 52.
  • Tim - Eintracht Frankfurt (Women).
  • Negara, di mana tim bermain - Germany.

Reuteler Geraldine transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Reuteler Geraldine:
  • 30 Jun 2017 | Al Qadisiyah Transfer
  • 31 Jul 2015 | Al Qadisiyah Transfer
  • 30 Jun 2014 | Al Shabab Riyadh Transfer
  • 30 Jun 2012 | Al Qadisiyah Al Shabab Riyadh Transfer

Reuteler Geraldine pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Switzerland (Women) - Turkey (Women). Reuteler Geraldine pertandingan terakhir:
  • Switzerland (Women) - Turkey (Women) | 14 Apr 2026 | 3:1 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Eintracht Frankfurt (Women) - Hamburger SV (Women) | 21 Mar 2026 | 4:1 Women Bundesliga
  • Werder Bremen (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 14 Mar 2026 | 4:2 Women Bundesliga
  • VfL Wolfsburg (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 11 Mar 2026 | 1:0 DFB Pokal Women
  • Malta (Women) - Switzerland (Women) | 07 Mar 2026 | 1:4 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Switzerland (Women) - Northern Ireland (Women) | 03 Mar 2026 | 2:0 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Eintracht Frankfurt (Women) - Freiburg (Women) | 23 Feb 2026 | 3:0 Women Bundesliga
  • FF Usv Jena (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 15 Feb 2026 | 1:4 Women Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt (Women) - Bayer Leverkusen (Women) | 07 Feb 2026 | 1:0 Women Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt (Women) - TSG 1899 Hoffenheim (Women) | 04 Feb 2026 | Women Bundesliga
  • RB Leipzig (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 01 Feb 2026 | 2:2 Women Bundesliga
  • SGS Essen Schonebeck 19/68 (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 19 Des 2025 | 1:4 Women Bundesliga
  • 1. Union Berlin (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 15 Des 2025 | 2:2 Women Bundesliga
  • 1. Nurnberg (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 10 Des 2025 | 5:3 Women Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt (Women) - Bayern Munich (Women) | 07 Des 2025 | 0:5 Women Bundesliga
  • Wales (Women) - Switzerland (Women) | 02 Des 2025 | 3:2 International Friendly Games, Women
  • Switzerland (Women) - Belgium (Women) | 28 Nov 2025 | 1:2 International Friendly Games, Women
  • TSG 1899 Hoffenheim (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 16 Nov 2025 | 4:6 DFB Pokal Women
  • VfL Wolfsburg (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 08 Nov 2025 | 2:3 Women Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt (Women) - 1 FC Cologne (Women) | 05 Nov 2025 | 1:1 Women Bundesliga
  • Hamburger SV (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 02 Nov 2025 | 0:4 Women Bundesliga
  • Scotland (Women) - Switzerland (Women) | 28 Okt 2025 | 3:4 International Friendly Games, Women
  • Switzerland (Women) - Canada (Women) | 24 Okt 2025 | 1:0 International Friendly Games, Women
  • Eintracht Frankfurt (Women) - Werder Bremen (Women) | 19 Okt 2025 | 2:0 Women Bundesliga
  • Freiburg (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 12 Okt 2025 | 3:2 Women Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt (Women) - FF Usv Jena (Women) | 03 Okt 2025 | 3:1 Women Bundesliga
  • Bayer Leverkusen (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 25 Sep 2025 | 2:1 Women Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt (Women) - RB Leipzig (Women) | 22 Sep 2025 | 4:3 Women Bundesliga
  • CD Tacon (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 18 Sep 2025 | 3:0 UEFA Champions League Women
  • TSG 1899 Hoffenheim (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 14 Sep 2025 | 3:0 Women Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt (Women) - CD Tacon (Women) | 11 Sep 2025 | 1:2 UEFA Champions League Women
  • Eintracht Frankfurt (Women) - SGS Essen Schonebeck 19/68 (Women) | 05 Sep 2025 | 5:0 Women Bundesliga
  • Spain (Women) - Switzerland (Women) | 18 Jul 2025 | 2:0 European Championship Women
  • Finland (Women) - Switzerland (Women) | 10 Jul 2025 | 1:1 European Championship Women
  • Switzerland (Women) - Iceland (Women) | 06 Jul 2025 | 2:0 European Championship Women
  • Switzerland (Women) - Norway (Women) | 02 Jul 2025 | 1:2 European Championship Women
  • Switzerland (Women) - Czech Republic (Women) | 26 Jun 2025 | 4:1 International Friendly Games, Women
  • RB Leipzig (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 11 Mei 2025 | 0:2 Women Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt (Women) - TSG 1899 Hoffenheim (Women) | 04 Mei 2025 | 3:1 Women Bundesliga
  • 1 FC Cologne (Women) - Eintracht Frankfurt (Women) | 27 Apr 2025 | 0:4 Women Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt (Women) - Bayern Munich (Women) | 12 Apr 2025 | 0:3 Women Bundesliga

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close