Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

6

England

Reed Harrison

Data pribadi
Klub Saat Ini
Fulham Fulham
Posisi
Midfielder
Kebangsaan
England
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2027
Hari ulang tahun:
(27.01.1995) 31 years
Tinggi
181 Sm
Beratnya
72 kg
Nilai pasar
€4.59m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Liverpool Fulham 2 0 Cedera
l
21.03 Fulham Burnley 3 1 0 4’ 0 0 0 0
w
15.03 Nottingham Forest Fulham 0 0 Di bangku cadangan
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.03 Fulham Southampton 0 1 7.6 90’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 Fulham West Ham United 0 1 Di bangku cadangan
l
01.03 Fulham Tottenham 2 1 Di bangku cadangan
w
22.02 Sunderland Fulham 1 3 Di bangku cadangan
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.02 Stoke City Fulham 1 2 8.2 90’ 1 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.02 Manchester City Fulham 3 0 0 10’ 0 0 0 0
l
07.02 Fulham Everton 1 2 Di bangku cadangan
l
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Fulham Fulham Premier League Premier League 6 1 0 0 0
2024 Fulham Fulham Premier League Premier League 6.3 12 0 0 2 0
2023 Fulham Fulham Premier League Premier League 6.7 27 0 2 6 0
2022/2023 Fulham Fulham Premier League Premier League 6.7 37 3 4 5 0
2021/2022 Fulham Fulham Championship Championship 7 39 0 2 7 0
2020/2021 Fulham Fulham Premier League Premier League 6.9 31 0 2 5 0
2019/2020 Fulham Fulham Championship Championship 7 28 0 2 7 1
2018/2019 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Championship Championship 7 33 3 5 5 0
2017/2018 Norwich City Norwich City Championship Championship 6.9 39 1 3 7 0
2016/2017 Southampton Southampton Premier League Premier League 6.7 3 0 0 0 0
2015/2016 Southampton Southampton Premier League Premier League 6.5 1 0 0 0 0
2014/2015 Southampton Southampton Premier League Premier League 9 0 0 0 0
2013/2014 Southampton Southampton Premier League Premier League 4 0 0 0 0
TOTAL 269 8 20 44 1
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Fulham Fulham FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 7.7 3 1 0 0 0
2025/2026 Fulham Fulham EFL Cup EFL Cup 7.4 4 0 1 1 0
2024 Fulham Fulham FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 6.8 3 0 0 0 0
2024 Fulham Fulham EFL Cup EFL Cup 6.5 2 0 0 1 0
2023 Fulham Fulham FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 6.8 2 0 0 0 0
2023 Fulham Fulham EFL Cup EFL Cup 6.5 5 0 0 1 0
2022/2023 Fulham Fulham FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 6.4 5 0 0 0 0
2021/2022 Fulham Fulham FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 2 0 0 0 0
2021/2022 Fulham Fulham EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2020/2021 Fulham Fulham FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 1 0 0 0 0
2020/2021 Fulham Fulham EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2018/2019 Blackburn Rovers Blackburn Rovers FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 2 0 1 0 0
2018/2019 Blackburn Rovers Blackburn Rovers EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2017/2018 Norwich City Norwich City FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 1 0 0 0 0
2017/2018 Norwich City Norwich City EFL Cup EFL Cup 3 0 0 0 0
2016/2017 Southampton Southampton FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 3 0 0 0 0
2016/2017 Southampton Southampton EFL Cup EFL Cup 3 0 0 0 0
2014/2015 Southampton Southampton FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 1 0 0 0 0
2013/2014 Southampton Southampton FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 1 0 0 0 0
2013/2014 Southampton Southampton EFL Cup EFL Cup 2 0 0 0 0
TOTAL 46 1 2 3 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2015/2016 Southampton Southampton UEFA Europa League UEFA Europa League 2 0 0 0 0
TOTAL 2 0 0 0 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2014 England U19 England U19 U19 European Championship, Qualification U19 European Championship, Qualification 2 0 0 0 0
TOTAL 2 0 0 0 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
29 Agu 2020 Southampton Southampton Tertanda Fulham Fulham
6.5M €
04 Agu 2020 Fulham Fulham Kembali dari pinjaman Southampton Southampton -
07 Agu 2019 Southampton Southampton Dipinjamkan Fulham Fulham -

Reed Harrison riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
21.03.2026 ? injury-icon Benturan
06.05.2025 28.07.2025 injury-icon Cedera betis
09.11.2024 07.01.2025 injury-icon Cedera lutut
Menampilkan lebih banyak

Pemain dari klub sepak bola, Fulham - Reed Harrison bermain untuk tim di bawah nomor 6 dalam posisi Gelandang.

  • Gelandang - Reed Harrison.
  • Usia - 31.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 181.
  • Berat - 72.
  • Tim - Fulham.
  • Negara, di mana tim bermain - England.

Reed Harrison transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Reed Harrison:
  • 29 Jun 2019 | Blackburn Rovers Fulham Kembali dari pinjaman
  • 26 Agu 2018 | Southampton Blackburn Rovers Dipinjamkan
  • 30 Mei 2018 | Norwich City Southampton Kembali dari pinjaman
  • 04 Jul 2017 | Southampton Norwich City Dipinjamkan
  • 25 Agu 2013 | Southampton Transfer

Reed Harrison pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Liverpool - Fulham. Reed Harrison pertandingan terakhir:
  • Liverpool - Fulham | 11 Apr 2026 | 2:0 Premier League
  • Fulham - Burnley | 21 Mar 2026 | 3:1 Premier League
  • Nottingham Forest - Fulham | 15 Mar 2026 | 0:0 Premier League
  • Fulham - Southampton | 08 Mar 2026 | 0:1 FA Cup
  • Fulham - West Ham United | 04 Mar 2026 | 0:1 Premier League
  • Fulham - Tottenham | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Sunderland - Fulham | 22 Feb 2026 | 1:3 Premier League
  • Stoke City - Fulham | 15 Feb 2026 | 1:2 FA Cup
  • Manchester City - Fulham | 11 Feb 2026 | 3:0 Premier League
  • Fulham - Everton | 07 Feb 2026 | 1:2 Premier League
  • Manchester United - Fulham | 01 Feb 2026 | 3:2 Premier League
  • Fulham - Brighton & Hove Albion | 24 Jan 2026 | 2:1 Premier League
  • Leeds United - Fulham | 17 Jan 2026 | 1:0 Premier League
  • Fulham - Middlesbrough | 10 Jan 2026 | 3:1 FA Cup
  • Fulham - Chelsea | 07 Jan 2026 | 2:1 Premier League
  • Fulham - Liverpool | 04 Jan 2026 | 2:2 Premier League
  • Crystal Palace - Fulham | 01 Jan 2026 | 1:1 Premier League
  • West Ham United - Fulham | 27 Des 2025 | 0:1 Premier League
  • Fulham - Nottingham Forest | 22 Des 2025 | 1:0 Premier League
  • Newcastle United - Fulham | 17 Des 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Burnley - Fulham | 13 Des 2025 | 2:3 Premier League
  • Fulham - Crystal Palace | 07 Des 2025 | 1:2 Premier League
  • Fulham - Manchester City | 02 Des 2025 | 4:5 Premier League
  • Tottenham - Fulham | 29 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Fulham - Sunderland | 22 Nov 2025 | 1:0 Premier League
  • Everton - Fulham | 08 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Fulham - Wolverhampton Wanderers | 01 Nov 2025 | 3:0 Premier League
  • Wycombe Wanderers - Fulham | 28 Okt 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Newcastle United - Fulham | 25 Okt 2025 | 2:1 Premier League
  • Fulham - Arsenal | 18 Okt 2025 | 0:1 Premier League
  • Bournemouth - Fulham | 03 Okt 2025 | 3:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 28 Sep 2025 | 3:1 Premier League
  • Fulham - Cambridge United | 23 Sep 2025 | 1:0 EFL Cup
  • Fulham - Leeds United | 13 Sep 2025 | 1:0 Premier League
  • Chelsea - Fulham | 30 Agu 2025 | 2:0 Premier League
  • Fulham - Bristol City | 27 Agu 2025 | 2:0 EFL Cup
  • Fulham - Manchester United | 24 Agu 2025 | 1:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Fulham | 16 Agu 2025 | 1:1 Premier League
  • Fulham - Eintracht Frankfurt | 09 Agu 2025 | 1:0 Club Friendly Games
  • Fulham - Nottingham Forest | 26 Jul 2025 | 3:1 Club Friendly Games
  • Fulham - Manchester City | 25 Mei 2025 | 0:2 Premier League
  • Brentford - Fulham | 18 Mei 2025 | 2:3 Premier League
  • Fulham - Everton | 10 Mei 2025 | 1:3 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 03 Mei 2025 | 1:0 Premier League
  • Southampton - Fulham | 26 Apr 2025 | 1:2 Premier League
  • Fulham - Chelsea | 20 Apr 2025 | 1:2 Premier League
  • Bournemouth - Fulham | 14 Apr 2025 | 1:0 Premier League
  • Fulham - Liverpool | 06 Apr 2025 | 3:2 Premier League

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close