Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo
Cameroon

Onana Andre

Data pribadi
Klub Saat Ini
Trabzonspor Trabzonspor
Posisi
Goalkeeper
Kebangsaan
Cameroon
Hari ulang tahun:
(02.04.1996) 30 years
Tinggi
190 Sm
Beratnya
91 kg
Nilai pasar
€19.72m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Alanyaspor Trabzonspor 1 1 6.4 90’ 1/2 0 0
d
04.04 Trabzonspor Galatasaray 2 1 6.5 90’ 2/3 1 0
w
18.03 Eyupspor Trabzonspor 0 1 7.5 90’ 1/1 0 0
w
14.03 Trabzonspor Caykur Rizespor 1 0 7.7 90’ 3/3 0 0
w
09.03 Kayserispor Trabzonspor 1 3 7.7 90’ 5/6 0 0
w
Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
03.03 Istanbul BFK Trabzonspor 2 4 Tidak masuk skuad
w
Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
27.02 Trabzonspor Fatih Karagumruk SK 3 1 7.4 90’ 3/4 0 0
w
22.02 Gaziantep FK Trabzonspor 1 2 8.5 90’ 6/7 0 0
w
14.02 Trabzonspor Fenerbahce 2 3 5.2 90’ 0/3 1 0
l
07.02 Samsunspor Trabzonspor 0 3 6.6 90’ 0/0 0 0
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Trabzonspor Trabzonspor Super Lig Super Lig 7 25 70 6 3 0
2024 Manchester United Manchester United Premier League Premier League 6.6 34 67 9 0 0
2023 Manchester United Manchester United Premier League Premier League 6.9 38 72 9 5 0
2022/2023 Inter Inter Serie A Serie A 6.8 24 71 8 1 0
2021/2022 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 6.4 6 44 0 0 0
2020/2021 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 7 20 80 9 1 0
2019/2020 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 6.8 24 73 8 1 0
2018/2019 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 6.9 33 74 15 3 0
2017/2018 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 7 33 76 12 3 0
2016/2017 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 7 32 80 15 2 0
2016 AFC Ajax II AFC Ajax II Eerste Divisie Eerste Divisie 2 71 0 0 0
2015 AFC Ajax II AFC Ajax II Eerste Divisie Eerste Divisie 24 39 1 2 0
2014 AFC Ajax II AFC Ajax II Eerste Divisie Eerste Divisie 13 0 0 1 0
TOTAL 308 68.1 92 22 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Manchester United Manchester United EFL Cup EFL Cup 5.8 1 50 0 0 0
2025 Trabzonspor Trabzonspor Super Kupa Super Kupa 6.2 1 55 0 0 0
2024 Manchester United Manchester United FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 6.7 2 75 0 0 0
2024 Manchester United Manchester United Community Shield Community Shield 5.9 1 0 0 0 0
2023 Manchester United Manchester United FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 7.2 5 74 2 1 0
2023 Manchester United Manchester United EFL Cup EFL Cup 6.5 2 57 1 0 0
2022/2023 Inter Inter Supercoppa Supercoppa 7.2 1 100 1 0 0
2021/2022 Ajax Ajax KNVB beker KNVB beker 2 100 2 0 0
2019/2020 Ajax Ajax KNVB beker KNVB beker 3 50 1 0 0
2019 Ajax Ajax Johan Cruijff Schaal Johan Cruijff Schaal 1 100 1 0 0
2018/2019 Ajax Ajax KNVB beker KNVB beker 4 92 2 0 0
2017/2018 Ajax Ajax KNVB beker KNVB beker 1 92 0 0 0
TOTAL 24 76.8 10 1 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Manchester United Manchester United UEFA Europa League UEFA Europa League 6.6 13 64 2 1 0
2023 Manchester United Manchester United UEFA Champions League UEFA Champions League 6.5 6 57 1 0 0
2022/2023 Inter Inter UEFA Champions League UEFA Champions League 7.1 13 80 8 2 0
2021/2022 Ajax Ajax UEFA Champions League UEFA Champions League 6.2 2 50 0 0 0
2020/2021 Ajax Ajax UEFA Champions League UEFA Champions League 6.6 6 72 0 0 0
2019/2020 Ajax Ajax UEFA Europa League UEFA Europa League 6.6 1 0 0 0 0
2019/2020 Ajax Ajax UEFA Champions League UEFA Champions League 7.1 10 77 5 4 0
2018/2019 Ajax Ajax UEFA Champions League UEFA Champions League 6.8 18 75 7 2 0
2017/2018 Ajax Ajax UEFA Europa League UEFA Europa League 2 20 0 0 0
2017/2018 Ajax Ajax UEFA Champions League UEFA Champions League 2 66 0 0 0
2016/2017 Ajax Ajax UEFA Europa League UEFA Europa League 6.8 14 70 6 2 0
2014 Barcelona U19 Barcelona U19 UEFA Youth League UEFA Youth League 6 0 0 1 0
TOTAL 93 63.1 29 12 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
29 Jun 2026 Trabzonspor Trabzonspor Kembali dari pinjaman Manchester United Manchester United -
10 Sep 2025 Manchester United Manchester United Dipinjamkan Trabzonspor Trabzonspor -
19 Jul 2023 Inter Inter Tertanda Manchester United Manchester United
50.2M €

Onana Andre riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
16.07.2025 14.08.2025 injury-icon Cedera otot
22.11.2023 23.11.2023 injury-icon Cedera otot
09.04.2022 07.06.2022 injury-icon Cedera
Menampilkan lebih banyak

  • Kiper - Onana Andre.
  • Usia - 30.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 190.
  • Berat - 91.
  • Tim - Trabzonspor.
  • Negara, di mana tim bermain - Turkiye.

Onana Andre transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Onana Andre:
  • 07 Des 2025 | Trabzonspor Manchester United Kembali dari pinjaman
  • 10 Sep 2025 | Manchester United Trabzonspor Dipinjamkan
  • 19 Jul 2023 | Inter Manchester United Transfer
  • 30 Jun 2022 | AFC Ajax II Inter Transfer
  • 13 Jan 2015 | Barcelona U19 AFC Ajax II Transfer
  • 30 Jun 2014 | Barcelona U19 Transfer

Onana Andre pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Alanyaspor - Trabzonspor. Onana Andre pertandingan terakhir:
  • Alanyaspor - Trabzonspor | 11 Apr 2026 | 1:1 Super Lig
  • Trabzonspor - Galatasaray | 04 Apr 2026 | 2:1 Super Lig
  • Eyupspor - Trabzonspor | 18 Mar 2026 | 0:1 Super Lig
  • Trabzonspor - Caykur Rizespor | 14 Mar 2026 | 1:0 Super Lig
  • Kayserispor - Trabzonspor | 09 Mar 2026 | 1:3 Super Lig
  • Istanbul BFK - Trabzonspor | 03 Mar 2026 | 2:4 Turkiye Kupasi
  • Trabzonspor - Fatih Karagumruk SK | 27 Feb 2026 | 3:1 Super Lig
  • Gaziantep FK - Trabzonspor | 22 Feb 2026 | 1:2 Super Lig
  • Trabzonspor - Fenerbahce | 14 Feb 2026 | 2:3 Super Lig
  • Samsunspor - Trabzonspor | 07 Feb 2026 | 0:3 Super Lig
  • Trabzonspor - Fethiyespor | 03 Feb 2026 | 3:0 Turkiye Kupasi
  • Antalyaspor - Trabzonspor | 30 Jan 2026 | 1:1 Super Lig
  • Trabzonspor - Kasimpasa | 23 Jan 2026 | 2:1 Super Lig
  • Kocaelispor U19 - Trabzonspor U19 | 18 Jan 2026 | 1:0 U19 PAF Ligi
  • Galatasaray - Trabzonspor | 05 Jan 2026 | 4:1 Super Kupa
  • Genclerbirligi SK - Trabzonspor | 22 Des 2025 | 4:3 Super Lig
  • Trabzonspor - Alanyaspor | 17 Des 2025 | 0:1 Turkiye Kupasi
  • Trabzonspor - Besiktas | 14 Des 2025 | 3:3 Super Lig
  • Goztepe - Trabzonspor | 07 Des 2025 | 1:2 Super Lig
  • Trabzonspor - Van Buyuksehir Belediyespor | 03 Des 2025 | 2:0 Turkiye Kupasi
  • Trabzonspor - Konyaspor 1922 | 29 Nov 2025 | 3:1 Super Lig
  • Istanbul BFK - Trabzonspor | 24 Nov 2025 | 3:4 Super Lig
  • Cameroon - DR Congo | 13 Nov 2025 | 0:1 World Cup Qualification, CAF
  • Trabzonspor - Alanyaspor | 08 Nov 2025 | 1:1 Super Lig
  • Galatasaray - Trabzonspor | 01 Nov 2025 | 0:0 Super Lig
  • Trabzonspor - Eyupspor | 25 Okt 2025 | 2:0 Super Lig
  • Caykur Rizespor - Trabzonspor | 18 Okt 2025 | 1:2 Super Lig
  • Cameroon - Angola | 13 Okt 2025 | 0:0 World Cup Qualification, CAF
  • Mauritius - Cameroon | 08 Okt 2025 | 0:2 World Cup Qualification, CAF
  • Trabzonspor - Kayserispor | 03 Okt 2025 | 4:0 Super Lig
  • Fatih Karagumruk SK - Trabzonspor | 27 Sep 2025 | 3:4 Super Lig
  • Fenerbahce - Trabzonspor | 14 Sep 2025 | 1:0 Super Lig
  • Cape Verde - Cameroon | 09 Sep 2025 | 1:0 World Cup Qualification, CAF
  • Cameroon - Eswatini | 04 Sep 2025 | 3:0 World Cup Qualification, CAF
  • Manchester United - Burnley | 30 Agu 2025 | 3:2 Premier League
  • Grimsby Town - Manchester United | 27 Agu 2025 | 2:2 EFL Cup
  • Fulham - Manchester United | 24 Agu 2025 | 1:1 Premier League
  • Manchester United - Arsenal | 17 Agu 2025 | 0:1 Premier League
  • Manchester United - Fiorentina | 09 Agu 2025 | 1:1 Club Friendly Games
  • Manchester United - Everton | 03 Agu 2025 | 2:2 Club Friendly Games
  • Manchester United - Bournemouth | 30 Jul 2025 | 4:1 Club Friendly Games
  • Manchester United - West Ham United | 26 Jul 2025 | 2:1 Club Friendly Games
  • Manchester United - Leeds United | 19 Jul 2025 | 0:0 Club Friendly Games
  • Hong Kong - Manchester United | 30 Mei 2025 | 1:3 Club Friendly Games
  • Manchester United - Aston Villa | 25 Mei 2025 | 2:0 Premier League
  • Tottenham - Manchester United | 21 Mei 2025 | 1:0 UEFA Europa League
  • Chelsea - Manchester United | 16 Mei 2025 | 1:0 Premier League
  • Manchester United - West Ham United | 11 Mei 2025 | 0:2 Premier League
  • Manchester United - Athletic Bilbao | 08 Mei 2025 | 4:1 UEFA Europa League
  • Brentford - Manchester United | 04 Mei 2025 | 4:3 Premier League
  • Athletic Bilbao - Manchester United | 01 Mei 2025 | 0:3 UEFA Europa League
  • Bournemouth - Manchester United | 27 Apr 2025 | 1:1 Premier League
  • Manchester United - Wolverhampton Wanderers | 20 Apr 2025 | 0:1 Premier League
  • Manchester United - Lyon | 17 Apr 2025 | 5:4 UEFA Europa League
  • Lyon - Manchester United | 10 Apr 2025 | 2:2 UEFA Europa League
  • Manchester United - Manchester City | 06 Apr 2025 | 0:0 Premier League

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close