Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo
Japan

Mori Soichiro

Data pribadi
Klub Saat Ini
Nagoya Grampus Nagoya Grampus
Posisi
Defender
Kebangsaan
Japan
Hari ulang tahun:
(29.06.2007) 18 years
Tinggi
180 Sm
Beratnya
70 kg

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Vissel Kobe Nagoya Grampus 3 2 6.2 22’ 0 0 0 0
l
04.04 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 3 0 0 2’ 0 0 0 0
w
22.03 Kyoto Sanga Nagoya Grampus 1 1 0 11’ 0 0 0 0
d
18.03 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2 1 6.6 33’ 0 0 0 0
w
14.03 Nagoya Grampus Vissel Kobe 0 3 6.5 45’ 0 0 0 0
l
07.03 Avispa Fukuoka Nagoya Grampus 1 5 0 11’ 1 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.01 China U23 Japan U23 0 4 Di bangku cadangan
w
20.01 Japan U23 South Korea U23 1 0 Di bangku cadangan
w
13.01 Japan U23 Qatar U23 2 0 Di bangku cadangan
w
10.01 United Arab Emirates U23 Japan U23 0 3 6.8 78’ 0 0 1 0
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Nagoya Grampus Nagoya Grampus J.League J.League 6.3 9 1 0 0 0
2025 Nagoya Grampus Nagoya Grampus J.League J.League 6.7 11 1 1 1 0
TOTAL 20 2 1 1 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Nagoya Grampus Nagoya Grampus Emperor Cup Emperor Cup 2 0 0 0 0
2025 Nagoya Grampus Nagoya Grampus J.League Cup J.League Cup 1 0 0 0 0
TOTAL 3 0 0 0 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Japan U23 Japan U23 U23 AFC Championship, Qualification U23 AFC Championship, Qualification 6.9 3 0 0 1 0
2025 Japan U20 Japan U20 U21 Friendly Games U21 Friendly Games 1 0 0 0 0
2025 Japan U20 Japan U20 U20 World Cup U20 World Cup 7.4 2 0 0 0 0
TOTAL 6 0 0 1 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

  • Pembela - Mori Soichiro.
  • Usia - 18.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 180.
  • Berat - 70.
  • Tim - Nagoya Grampus.
  • Negara, di mana tim bermain - Japan.

Mori Soichiro pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Vissel Kobe - Nagoya Grampus. Mori Soichiro pertandingan terakhir:
  • Vissel Kobe - Nagoya Grampus | 11 Apr 2026 | 3:2 J.League
  • Nagoya Grampus - Cerezo Osaka | 04 Apr 2026 | 3:0 J.League
  • Kyoto Sanga - Nagoya Grampus | 22 Mar 2026 | 1:1 J.League
  • Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 18 Mar 2026 | 2:1 J.League
  • Nagoya Grampus - Vissel Kobe | 14 Mar 2026 | 0:3 J.League
  • Avispa Fukuoka - Nagoya Grampus | 07 Mar 2026 | 1:5 J.League
  • China U23 - Japan U23 | 24 Jan 2026 | 0:4 AFC U23 Asian Cup
  • Japan U23 - South Korea U23 | 20 Jan 2026 | 1:0 AFC U23 Asian Cup
  • Japan U23 - Qatar U23 | 13 Jan 2026 | 2:0 AFC U23 Asian Cup
  • United Arab Emirates U23 - Japan U23 | 10 Jan 2026 | 0:3 AFC U23 Asian Cup
  • Japan U23 - Syria U23 | 07 Jan 2026 | 5:0 AFC U23 Asian Cup
  • Nagoya Grampus - Avispa Fukuoka | 06 Des 2025 | 1:0 J.League
  • Machida Zelvia - Nagoya Grampus | 30 Nov 2025 | 3:1 J.League
  • Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | 08 Nov 2025 | 1:0 J.League
  • Nagoya Grampus - Gamba Osaka | 25 Okt 2025 | 0:2 J.League
  • Yokohama - Nagoya Grampus | 18 Okt 2025 | 2:2 J.League
  • Japan U20 - France U20 | 08 Okt 2025 | 0:1 U20 World Cup
  • Nagoya Grampus - Cerezo Osaka | 04 Okt 2025 | 2:1 J.League
  • New Zealand U20 - Japan U20 | 03 Okt 2025 | 0:3 U20 World Cup
  • Chile U20 - Japan U20 | 30 Sep 2025 | 0:2 U20 World Cup
  • Japan U20 - Egypt U20 | 27 Sep 2025 | 2:0 U20 World Cup
  • Nagoya Grampus - Kashima Antlers | 27 Sep 2025 | 0:4 J.League
  • Albirex Niigata - Nagoya Grampus | 23 Sep 2025 | 0:0 J.League
  • Fagiano Okayama - Nagoya Grampus | 13 Sep 2025 | 0:1 J.League
  • Nagoya Grampus - Tokyo | 31 Agu 2025 | 1:1 J.League
  • Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 27 Agu 2025 | 2:4 Emperor Cup
  • Nagoya Grampus - Kawasaki Frontale | 23 Agu 2025 | 3:4 J.League
  • Urawa Red Diamonds - Nagoya Grampus | 16 Agu 2025 | 2:1 J.League
  • Tokyo Verdy - Nagoya Grampus | 13 Agu 2025 | 1:2 Emperor Cup
  • Nagoya Grampus - Kyoto Sanga | 10 Agu 2025 | 1:2 J.League
  • Yokohama F. Marinos - Nagoya Grampus | 20 Jul 2025 | 3:0 J.League
  • Nagoya Grampus - Tokyo Verdy | 05 Jul 2025 | 0:0 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus | 28 Jun 2025 | 1:2 J.League
  • Nagoya Grampus - Shimizu S-Pulse | 21 Jun 2025 | 1:1 J.League
  • Vissel Kobe - Nagoya Grampus | 15 Jun 2025 | 2:1 J.League
  • Nagoya Grampus - Albirex Niigata | 31 Mei 2025 | 3:0 J.League
  • Nagoya Grampus - Urawa Red Diamonds | 24 Mei 2025 | 2:1 J.League
  • Avispa Fukuoka - Nagoya Grampus | 17 Mei 2025 | 1:1 J.League
  • Kyoto Sanga - Nagoya Grampus | 11 Mei 2025 | 1:1 J.League
  • Nagoya Grampus - Fagiano Okayama | 06 Mei 2025 | 0:0 J.League
  • Shimizu S-Pulse - Nagoya Grampus | 03 Mei 2025 | 0:3 J.League
  • Nagoya Grampus - Kashiwa Reysol | 29 Apr 2025 | 1:2 J.League
  • Kashima Antlers - Nagoya Grampus | 25 Apr 2025 | 1:0 J.League
  • Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 20 Apr 2025 | 2:1 J.League
  • Kataller Toyama - Nagoya Grampus | 16 Apr 2025 | 1:1 J.League Cup
  • Gamba Osaka - Nagoya Grampus | 12 Apr 2025 | 2:0 J.League
  • Shonan Bellmare - Nagoya Grampus | 06 Apr 2025 | 2:1 J.League

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close