Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo
Norway

Maanum Frida

Data pribadi
Posisi
Midfielder
Kebangsaan
Norway
Hari ulang tahun:
(16.07.1999) 26 years
Tinggi
171 Sm
Beratnya
63 kg

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Norway (Women) Slovenia (Women) 5 0 7.2 67’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 Arsenal LFC (Women) Brighton & Hove Albion LFC (Women) 0 2 6.3 58’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Chelsea LFC (Women) Arsenal LFC (Women) 1 0 0 7’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 Arsenal LFC (Women) Tottenham Hotspur (Women) 5 2 6 90’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.03 Arsenal LFC (Women) Chelsea LFC (Women) 3 1 6.3 13’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Arsenal LFC (Women) West Ham United LFC (Women) 5 0 Cedera
w
15.03 London City Lionesses (Women) Arsenal LFC (Women) 0 2 6.5 60’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Norway (Women) Germany (Women) 0 4 4.8 67’ 0 0 0 0
l
03.03 Austria (Women) Norway (Women) 0 1 6.9 71’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 Arsenal LFC (Women) Bristol City (Women) 3 0 0 38’ 1 1 0 0
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 Norway (Women) Norway (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 6.3 3 0 0 0 0
2025 Norway (Women) Norway (Women) European Championship Women European Championship Women 6.9 4 2 0 0 0
2025 Norway (Women) Norway (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 6.2 4 0 0 0 0
2025 Norway (Women) Norway (Women) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.7 6 0 0 0 0
2025 Norway (Women) Norway (Women) European Championship Women European Championship Women 7.1 7 7 0 0 0
2023 Norway (Women) Norway (Women) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 7.1 8 3 1 0 0
2023 Norway (Women) Norway (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 6.9 4 0 0 0 0
2023 Norway (Women) Norway (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 2 2 0 1 0
2023 Norway (Women) Norway (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 10 4 5 1 0
2022 Norway (Women) Norway (Women) European Championship Women European Championship Women 3 1 0 1 0
2022 Norway (Women) Norway (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 6 1 0 1 0
2022 Norway (Women) Norway (Women) European Championship Women European Championship Women 6 2 0 0 0
2021 Norway (Women) Norway (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 4 0 0 0 0
2019 Norway (Women) Norway (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 4 0 0 0 0
2019 Norway (Women) Norway (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 2 1 0 0 0
2019 Norway (Women) Norway (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 8 0 0 0 0
2018 Norway (Women) Norway (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 1 0 0 0 0
2017 Norway (Women) Norway (Women) European Championship Women European Championship Women 2 0 0 0 0
2017 Norway (Women) Norway (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 1 0 0 0 0
2017 Norway U19 (Women) Norway U19 (Women) U19 European Women Championship, Qualification U19 European Women Championship, Qualification 4 1 0 0 0
2016 Norway U17 (Women) Norway U17 (Women) U17 European Women Championship, Qualification U17 European Women Championship, Qualification 5 1 0 0 0
2016 Norway U17 (Women) Norway U17 (Women) U17 European Women Championship, Qualification U17 European Women Championship, Qualification 3 3 0 0 0
2015 Norway U17 (Women) Norway U17 (Women) U17 European Women Championship, Qualification U17 European Women Championship, Qualification 3 0 0 0 0
2015 Norway U17 (Women) Norway U17 (Women) U17 European Women Championship, Qualification U17 European Women Championship, Qualification 3 0 0 0 0
TOTAL 103 28 6 4 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
30 Jun 2021 Linkopings (Women) Linkopings (Women) Arsenal LFC (Women) Arsenal LFC (Women) -
14 Agu 2017 Stabaek (Women) Stabaek (Women) Linkopings (Women) Linkopings (Women) -
31 Des 2016 Lyn (Women) Lyn (Women) Stabaek (Women) Stabaek (Women) -

Maanum Frida riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
19.03.2026 22.03.2026 injury-icon Penyakit

  • Gelandang - Maanum Frida.
  • Usia - 26.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 171.
  • Berat - 63.
  • Tim - Arsenal LFC (Women).
  • Negara, di mana tim bermain - England.

Maanum Frida pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Norway (Women) - Slovenia (Women). Maanum Frida pertandingan terakhir:
  • Norway (Women) - Slovenia (Women) | 14 Apr 2026 | 5:0 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Arsenal LFC (Women) - Brighton & Hove Albion LFC (Women) | 05 Apr 2026 | 0:2 FA Cup, Women
  • Chelsea LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 01 Apr 2026 | 1:0 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Tottenham Hotspur (Women) | 28 Mar 2026 | 5:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Chelsea LFC (Women) | 24 Mar 2026 | 3:1 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - West Ham United LFC (Women) | 21 Mar 2026 | 5:0 Super League Women
  • London City Lionesses (Women) - Arsenal LFC (Women) | 15 Mar 2026 | 0:2 Super League Women
  • Norway (Women) - Germany (Women) | 07 Mar 2026 | 0:4 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Austria (Women) - Norway (Women) | 03 Mar 2026 | 0:1 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Arsenal LFC (Women) - Bristol City (Women) | 22 Feb 2026 | 3:0 FA Cup, Women
  • Arsenal LFC (Women) - Oud-Heverlee Leuven (Women) | 18 Feb 2026 | 3:1 UEFA Champions League Women
  • Oud-Heverlee Leuven (Women) - Arsenal LFC (Women) | 11 Feb 2026 | 0:4 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Manchester City LFC (Women) | 08 Feb 2026 | 1:0 Super League Women
  • Chelsea LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 24 Jan 2026 | 0:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Manchester United (Women) | 21 Jan 2026 | 0:1 FA Womens League Cup
  • Arsenal LFC (Women) - Aston Villa LFC (Women) | 18 Jan 2026 | 2:0 FA Cup, Women
  • Arsenal LFC (Women) - Manchester United (Women) | 10 Jan 2026 | 0:0 Super League Women
  • Crystal Palace (Women) - Arsenal LFC (Women) | 21 Des 2025 | 0:2 FA Womens League Cup
  • Oud-Heverlee Leuven (Women) - Arsenal LFC (Women) | 17 Des 2025 | 0:3 UEFA Champions League Women
  • Everton LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 13 Des 2025 | 1:3 Super League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Twente (Women) | 09 Des 2025 | 1:0 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Liverpool LFC (Women) | 06 Des 2025 | 2:1 Super League Women
  • Norway (Women) - Denmark (Women) | 01 Des 2025 | 0:0 International Friendly Games, Women
  • Norway (Women) - Brazil (Women) | 28 Nov 2025 | 3:1 International Friendly Games, Women
  • Arsenal LFC (Women) - CD Tacon (Women) | 19 Nov 2025 | 2:1 UEFA Champions League Women
  • Tottenham Hotspur (Women) - Arsenal LFC (Women) | 16 Nov 2025 | 0:0 Super League Women
  • Bayern Munich (Women) - Arsenal LFC (Women) | 12 Nov 2025 | 3:2 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Chelsea LFC (Women) | 08 Nov 2025 | 1:1 Super League Women
  • Leicester City FC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 02 Nov 2025 | 1:4 Super League Women
  • Japan (Women) - Norway (Women) | 28 Okt 2025 | 0:2 International Friendly Games, Women
  • Benfica (Women) - Arsenal LFC (Women) | 16 Okt 2025 | 0:2 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Brighton & Hove Albion LFC (Women) | 12 Okt 2025 | 1:0 Super League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Olympique Lyonnais (Women) | 07 Okt 2025 | 1:2 UEFA Champions League Women
  • Manchester City LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 04 Okt 2025 | 3:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Aston Villa LFC (Women) | 27 Sep 2025 | 1:1 Super League Women
  • Manchester United (Women) - Arsenal LFC (Women) | 21 Sep 2025 | 0:0 Super League Women
  • West Ham United LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 12 Sep 2025 | 1:5 Super League Women
  • Arsenal LFC (Women) - London City Lionesses (Women) | 06 Sep 2025 | 4:1 Super League Women
  • Norway (Women) - Italy (Women) | 16 Jul 2025 | 1:2 European Championship Women
  • Norway (Women) - Iceland (Women) | 10 Jul 2025 | 4:3 European Championship Women
  • Norway (Women) - Finland (Women) | 06 Jul 2025 | 2:1 European Championship Women
  • Switzerland (Women) - Norway (Women) | 02 Jul 2025 | 1:2 European Championship Women
  • Norway (Women) - Sweden (Women) | 26 Jun 2025 | 0:2 International Friendly Games, Women
  • Arsenal LFC (Women) - Barcelona (Women) | 24 Mei 2025 | 1:0 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Manchester United (Women) | 10 Mei 2025 | 4:3 Super League Women
  • Brighton & Hove Albion LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 05 Mei 2025 | 4:2 Super League Women
  • Aston Villa LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 30 Apr 2025 | 5:2 Super League Women
  • Olympique Lyonnais (Women) - Arsenal LFC (Women) | 27 Apr 2025 | 1:4 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Olympique Lyonnais (Women) | 19 Apr 2025 | 1:2 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Leicester City FC (Women) | 15 Apr 2025 | 5:1 Super League Women

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close