Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
Sweden

Enblom Tove

Data pribadi
Posisi
Goalkeeper
Kebangsaan
Sweden
Hari ulang tahun:
(20.11.1994) 31 years
Tinggi
180 Sm
Beratnya
68 kg

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Sweden (Women) Denmark (Women) 1 2 Di bangku cadangan
l
Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Valerenga (Women) Roa IL (Women) 4 0 0 90’ 0/0 0 0
w
28.03 Haugesund (Women) Valerenga (Women) 2 4 0 90’ 0/0 1 0
w
21.03 Valerenga (Women) AaFK Fortuna (Women) 0 2 0 90’ 0/0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Serbia (Women) Sweden (Women) 0 0 Di bangku cadangan
d
03.03 Italy (Women) Sweden (Women) 0 1 Di bangku cadangan
w
Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
17.12.2025 Bayern Munich (Women) Valerenga (Women) 3 0 7.5 90’ 7/10 0 0
l
10.12.2025 Valerenga (Women) Paris (Women) 0 1 7.5 90’ 6/7 0 0
l
Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
02.12.2025 Sweden (Women) France (Women) 2 2 Di bangku cadangan
d
28.11.2025 France (Women) Sweden (Women) 2 1 Di bangku cadangan
l
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Valerenga (Women) Valerenga (Women) Toppserien, Women Toppserien, Women 3 0 0 1 0
2025 Valerenga (Women) Valerenga (Women) Toppserien, Women Toppserien, Women 20 58 8 0 0
2024 Valerenga (Women) Valerenga (Women) Toppserien, Women Toppserien, Women 22 81 11 0 0
2023 Orebro (Women) Orebro (Women) Damallsvenskan Damallsvenskan 24 73 5 0 0
TOTAL 69 70.7 24 1 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Valerenga (Women) Valerenga (Women) NM Cup Women NM Cup Women 4 0 0 0 0
2024 Valerenga (Women) Valerenga (Women) NM Cup Women NM Cup Women 3 33 1 0 0
TOTAL 7 33.0 1 0 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Valerenga (Women) Valerenga (Women) UEFA Champions League Women UEFA Champions League Women 7.1 10 79 4 0 0
2024 Valerenga (Women) Valerenga (Women) UEFA Champions League Women UEFA Champions League Women 7 9 73 1 0 0
TOTAL 19 76.0 5 0 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Sweden (Women) Sweden (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 6.9 1 100 0 0 0
TOTAL 1 100.0 0 0 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
30 Jan 2024 Orebro (Women) Orebro (Women) Valerenga (Women) Valerenga (Women) -
07 Jan 2021 Umea IK (Women) Umea IK (Women) Agen bebas Orebro (Women) Orebro (Women) -
09 Jan 2019 Umea IK (Women) Umea IK (Women) -

  • Kiper - Enblom Tove.
  • Usia - 31.
  • Tinggi - 180.
  • Berat - 68.
  • Tim - Valerenga (Women).
  • Negara, di mana tim bermain - Norway.

Enblom Tove transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Enblom Tove:
  • 31 Des 2017 | Umea IK (Women) IFK Kalmar (Women) Transfer
  • 31 Des 2015 | Umea IK (Women) Transfer

Enblom Tove pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Sweden (Women) - Denmark (Women). Enblom Tove pertandingan terakhir:
  • Sweden (Women) - Denmark (Women) | 14 Apr 2026 | 1:2 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Valerenga (Women) - Roa IL (Women) | 01 Apr 2026 | 4:0 Toppserien, Women
  • Haugesund (Women) - Valerenga (Women) | 28 Mar 2026 | 2:4 Toppserien, Women
  • Valerenga (Women) - AaFK Fortuna (Women) | 21 Mar 2026 | 0:2 Toppserien, Women
  • Serbia (Women) - Sweden (Women) | 07 Mar 2026 | 0:0 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Italy (Women) - Sweden (Women) | 03 Mar 2026 | 0:1 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Bayern Munich (Women) - Valerenga (Women) | 17 Des 2025 | 3:0 UEFA Champions League Women
  • Valerenga (Women) - Paris (Women) | 10 Des 2025 | 0:1 UEFA Champions League Women
  • Sweden (Women) - France (Women) | 02 Des 2025 | 2:2 UEFA Nations League, Women
  • France (Women) - Sweden (Women) | 28 Nov 2025 | 2:1 UEFA Nations League, Women
  • Rosenborg (Women) - Valerenga (Women) | 23 Nov 2025 | 0:2 NM Cup Women
  • Valerenga (Women) - St. Polten (Women) | 19 Nov 2025 | 2:2 UEFA Champions League Women
  • Valerenga (Women) - Roa IL (Women) | 15 Nov 2025 | 1:0 Toppserien, Women
  • Res Roma (Women) - Valerenga (Women) | 11 Nov 2025 | 0:1 UEFA Champions League Women
  • Rosenborg (Women) - Valerenga (Women) | 07 Nov 2025 | 1:3 Toppserien, Women
  • Valerenga (Women) - Lillestrom (Women) | 02 Nov 2025 | 2:0 Toppserien, Women
  • Sweden (Women) - Spain (Women) | 28 Okt 2025 | 0:1 UEFA Nations League, Women
  • Spain (Women) - Sweden (Women) | 24 Okt 2025 | 4:0 UEFA Nations League, Women
  • Stabaek (Women) - Valerenga (Women) | 19 Okt 2025 | 0:4 Toppserien, Women
  • Valerenga (Women) - VfL Wolfsburg (Women) | 15 Okt 2025 | 1:2 UEFA Champions League Women
  • Valerenga (Women) - Brann (Women) | 12 Okt 2025 | 2:4 Toppserien, Women
  • Manchester United (Women) - Valerenga (Women) | 08 Okt 2025 | 1:0 UEFA Champions League Women
  • Bodo-Glimt (Women) - Valerenga (Women) | 03 Okt 2025 | 1:4 Toppserien, Women
  • Valerenga (Women) - Brann (Women) | 28 Sep 2025 | 2:1 NM Cup Women
  • Valerenga (Women) - Lyn (Women) | 24 Sep 2025 | 2:1 Toppserien, Women
  • Valerenga (Women) - Kolbotn (Women) | 21 Sep 2025 | 4:0 Toppserien, Women
  • Ferencvarosi (Women) - Valerenga (Women) | 18 Sep 2025 | 1:2 UEFA Champions League Women
  • Valerenga (Women) - Ferencvarosi (Women) | 11 Sep 2025 | 3:0 UEFA Champions League Women
  • Honefoss (Women) - Valerenga (Women) | 03 Sep 2025 | 0:1 Toppserien, Women
  • Slavia Prague (Women) - Valerenga (Women) | 30 Agu 2025 | 0:4 UEFA Champions League Women
  • Valerenga (Women) - HJK (Women) | 27 Agu 2025 | 1:0 UEFA Champions League Women
  • Valerenga (Women) - Lillestrom (Women) | 20 Agu 2025 | 3:1 Toppserien, Women
  • Brann (Women) - Valerenga (Women) | 16 Agu 2025 | 2:1 Toppserien, Women
  • Valerenga (Women) - Roa IL (Women) | 09 Agu 2025 | 3:0 Toppserien, Women
  • Lyn (Women) - Valerenga (Women) | 05 Agu 2025 | 1:1 Toppserien, Women
  • Sweden (Women) - England (Women) | 17 Jul 2025 | 2:2 European Championship Women
  • Sweden (Women) - Germany (Women) | 12 Jul 2025 | 4:1 European Championship Women
  • Poland (Women) - Sweden (Women) | 08 Jul 2025 | 0:3 European Championship Women
  • Denmark (Women) - Sweden (Women) | 04 Jul 2025 | 0:1 European Championship Women
  • Norway (Women) - Sweden (Women) | 26 Jun 2025 | 0:2 International Friendly Games, Women
  • Valerenga (Women) - Honefoss (Women) | 19 Jun 2025 | 7:0 Toppserien, Women
  • Bodo-Glimt (Women) - Valerenga (Women) | 14 Jun 2025 | 0:3 Toppserien, Women
  • Stabaek (Women) - Valerenga (Women) | 11 Jun 2025 | 1:2 NM Cup Women
  • Valerenga (Women) - Stabaek (Women) | 07 Jun 2025 | 2:0 Toppserien, Women
  • Kolbotn (Women) - Valerenga (Women) | 24 Mei 2025 | 1:6 Toppserien, Women
  • Lyn (Women) - Valerenga (Women) | 21 Mei 2025 | 0:5 NM Cup Women
  • Valerenga (Women) - Rosenborg (Women) | 15 Mei 2025 | 2:0 Toppserien, Women
  • Valerenga (Women) - Bodo-Glimt (Women) | 10 Mei 2025 | 4:0 Toppserien, Women
  • Stabaek (Women) - Valerenga (Women) | 03 Mei 2025 | 0:2 Toppserien, Women
  • Honefoss (Women) - Valerenga (Women) | 29 Apr 2025 | 0:4 Toppserien, Women
  • Valerenga (Women) - Brann (Women) | 26 Apr 2025 | 0:3 Toppserien, Women
  • Lillestrom (Women) - Valerenga (Women) | 22 Apr 2025 | 0:2 Toppserien, Women
  • Rosenborg (Women) - Valerenga (Women) | 16 Apr 2025 | 2:0 Toppserien, Women
  • Valerenga (Women) - Lyn (Women) | 12 Apr 2025 | 3:2 Toppserien, Women

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close