Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

9

England

Elliott Harvey

Data pribadi
Klub Saat Ini
Aston Villa Aston Villa
Posisi
Midfielder
Kebangsaan
England
Hari ulang tahun:
(04.04.2003) 23 years
Tinggi
175 Sm
Beratnya
64 kg
Nilai pasar
€35.77m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Nottingham Forest Aston Villa 1 1 Tidak masuk skuad
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 Elche Aston Villa 2 1 0 90’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Aston Villa West Ham United 2 0 Tidak masuk skuad
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.03 Aston Villa Lille OSC 2 0 0 7’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Manchester United Aston Villa 3 1 Di bangku cadangan
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Lille OSC Aston Villa 0 1 0 1’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 Aston Villa Chelsea 1 4 Cedera
l
27.02 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 2 0 Cedera
l
21.02 Aston Villa Leeds United 1 1 Cedera
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.02 Aston Villa Newcastle United 1 3 Cedera
l
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.5 4 0 0 0 0
2025/2026 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 1 0 0 0 0
2024 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 6.8 18 1 2 1 0
2023 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 7.1 34 3 6 2 0
2022/2023 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 6.8 32 1 2 2 0
2021/2022 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 7.2 6 0 0 0 0
2020/2021 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Championship Championship 7.1 41 7 11 3 0
2019/2020 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 2 0 0 0 0
2018/2019 Fulham Fulham Premier League Premier League 6.4 2 0 0 0 0
TOTAL 140 12 21 8 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Aston Villa Aston Villa EFL Cup EFL Cup 7.8 1 1 0 0 0
2025 Liverpool Liverpool Community Shield Community Shield 1 0 0 0 0
2024 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 7 2 0 0 0 0
2024 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 7.3 3 1 1 1 0
2023 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 7.5 3 1 1 1 0
2023 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 7.4 6 0 0 0 0
2022/2023 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 3 2 0 0 0
2022/2023 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 6.6 2 0 0 0 0
2022 Liverpool Liverpool Community Shield Community Shield 6.6 1 0 0 0 0
2021/2022 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2021/2022 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 3 1 0 0 0
2020/2021 Blackburn Rovers Blackburn Rovers FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 1 0 0 0 0
2020/2021 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 1 0 1 0 0
2019/2020 Liverpool Liverpool FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 3 0 0 0 0
2019/2020 Liverpool Liverpool EFL Cup EFL Cup 3 0 0 0 0
2019 Liverpool U21 Liverpool U21 EFL Trophy EFL Trophy 1 1 0 0 0
2018/2019 Fulham Fulham EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2018 Fulham FC U21 Fulham FC U21 EFL Trophy EFL Trophy 1 0 0 0 0
TOTAL 37 7 3 2 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Aston Villa Aston Villa UEFA Europa League UEFA Europa League 6.6 4 0 0 0 0
2024 Liverpool Liverpool UEFA Champions League UEFA Champions League 7 5 3 0 2 0
2023 Liverpool Liverpool UEFA Europa League UEFA Europa League 7.1 10 0 3 1 0
2022/2023 Liverpool Liverpool UEFA Champions League UEFA Champions League 7.1 8 2 0 1 0
2021/2022 Liverpool Liverpool UEFA Champions League UEFA Champions League 6.9 1 0 0 0 0
2019 Liverpool U19 Liverpool U19 UEFA Youth League UEFA Youth League 7 1 3 2 0
TOTAL 35 6 6 6 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
29 Jun 2026 Aston Villa Aston Villa Kembali dari pinjaman Liverpool Liverpool -
31 Agu 2025 Liverpool Liverpool Dipinjamkan Aston Villa Aston Villa -
30 Mei 2021 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Kembali dari pinjaman Liverpool Liverpool -

Elliott Harvey riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
01.02.2026 10.03.2026 injury-icon Cedera
27.11.2025 28.12.2025 injury-icon Penyakit
10.09.2024 22.11.2024 injury-icon Pergelangan kaki patah
Menampilkan lebih banyak

Pemain dari klub sepak bola, Aston Villa - Elliott Harvey bermain untuk tim di bawah nomor 9 dalam posisi Gelandang.

  • Gelandang - Elliott Harvey.
  • Usia - 23.
  • Kaki utama - Kiri.
  • Tinggi - 175.
  • Berat - 64.
  • Tim - Aston Villa.
  • Negara, di mana tim bermain - England.

Elliott Harvey transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Elliott Harvey:
  • 29 Jun 2026 | Aston Villa Liverpool Kembali dari pinjaman
  • 31 Agu 2025 | Liverpool Aston Villa Dipinjamkan
  • 30 Mei 2021 | Blackburn Rovers Liverpool Kembali dari pinjaman
  • 15 Okt 2020 | Liverpool U19 Blackburn Rovers Dipinjamkan
  • 30 Jun 2019 | Fulham Liverpool U19 Transfer
  • 30 Jun 2018 | Fulham Transfer

Elliott Harvey pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Nottingham Forest - Aston Villa. Elliott Harvey pertandingan terakhir:
  • Nottingham Forest - Aston Villa | 12 Apr 2026 | 1:1 Premier League
  • Elche - Aston Villa | 27 Mar 2026 | 2:1 Club Friendly Games
  • Aston Villa - West Ham United | 22 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Lille OSC | 19 Mar 2026 | 2:0 UEFA Europa League
  • Manchester United - Aston Villa | 15 Mar 2026 | 3:1 Premier League
  • Lille OSC - Aston Villa | 12 Mar 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | 27 Feb 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Leeds United | 21 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 14 Feb 2026 | 1:3 FA Cup
  • Aston Villa - Brighton & Hove Albion | 11 Feb 2026 | 1:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 07 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Brentford | 01 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - RB Salzburg | 29 Jan 2026 | 3:2 UEFA Europa League
  • Newcastle United - Aston Villa | 25 Jan 2026 | 0:2 Premier League
  • Fenerbahce - Aston Villa | 22 Jan 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Everton | 18 Jan 2026 | 0:1 Premier League
  • Tottenham - Aston Villa | 10 Jan 2026 | 1:2 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 03 Jan 2026 | 3:1 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Des 2025 | 4:1 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Des 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Manchester United | 21 Des 2025 | 2:1 Premier League
  • West Ham United - Aston Villa | 14 Des 2025 | 2:3 Premier League
  • Basel - Aston Villa | 11 Des 2025 | 1:2 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Des 2025 | 2:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 03 Des 2025 | 3:4 Premier League
  • Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 30 Nov 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Young Boys | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Leeds United - Aston Villa | 23 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Bournemouth | 09 Nov 2025 | 4:0 Premier League
  • Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 06 Nov 2025 | 2:0 UEFA Europa League
  • Liverpool - Aston Villa | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Manchester City | 26 Okt 2025 | 1:0 Premier League
  • Go Ahead Eagles - Aston Villa | 23 Okt 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Tottenham - Aston Villa | 19 Okt 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Burnley | 05 Okt 2025 | 2:1 Premier League
  • Feyenoord - Aston Villa | 02 Okt 2025 | 0:2 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Fulham | 28 Sep 2025 | 3:1 Premier League
  • Aston Villa - Bologna 1909 | 25 Sep 2025 | 1:0 UEFA Europa League
  • Sunderland - Aston Villa | 21 Sep 2025 | 1:1 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 16 Sep 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Everton - Aston Villa | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Liverpool - Arsenal | 31 Agu 2025 | 1:0 Premier League
  • Newcastle United - Liverpool | 25 Agu 2025 | 2:3 Premier League
  • Liverpool - Bournemouth | 15 Agu 2025 | 4:2 Premier League
  • Crystal Palace - Liverpool | 10 Agu 2025 | 2:2 Community Shield
  • Liverpool - Athletic Bilbao | 04 Agu 2025 | 3:2 Club Friendly Games
  • Yokohama F. Marinos - Liverpool | 30 Jul 2025 | 1:3 Club Friendly Games
  • Liverpool - Milan | 26 Jul 2025 | 2:4 Club Friendly Games
  • Preston North End - Liverpool | 13 Jul 2025 | 1:3 Club Friendly Games
  • England U21 - Germany U21 | 28 Jun 2025 | 3:2 U21 European Championship
  • England U21 - Netherlands U21 | 25 Jun 2025 | 2:1 U21 European Championship
  • Spain U21 - England U21 | 21 Jun 2025 | 1:3 U21 European Championship
  • England U21 - Germany U21 | 18 Jun 2025 | 1:2 U21 European Championship
  • England U21 - Slovenia U21 | 15 Jun 2025 | 0:0 U21 European Championship
  • Czech Republic U21 - England U21 | 12 Jun 2025 | 1:3 U21 European Championship
  • Liverpool - Crystal Palace | 25 Mei 2025 | 1:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Liverpool | 19 Mei 2025 | 3:2 Premier League
  • Liverpool - Arsenal | 11 Mei 2025 | 2:2 Premier League
  • Chelsea - Liverpool | 04 Mei 2025 | 3:1 Premier League
  • Liverpool - Tottenham | 27 Apr 2025 | 5:1 Premier League
  • Leicester City - Liverpool | 20 Apr 2025 | 0:1 Premier League
  • Liverpool - West Ham United | 13 Apr 2025 | 2:1 Premier League
  • Fulham - Liverpool | 06 Apr 2025 | 3:2 Premier League

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close