Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo
Nigeria

Echegini Jennifer

Data pribadi
Posisi
Midfielder
Kebangsaan
Nigeria
Hari ulang tahun:
(22.03.2001) 25 years
Tinggi
170 Sm
Beratnya
67 kg

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 Nantes (Women) Paris Saint-Germain (Women) 1 2 7.3 87’ 0 1 0 0
w
22.03 Montpellier (Women) Paris Saint-Germain (Women) 2 3 6.4 90’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Dijon (Women) Paris Saint-Germain (Women) 1 2 0 90’ 2 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Paris Saint-Germain (Women) Marseille (Women) 2 1 6.7 90’ 1 0 0 0
w
20.02 Paris Saint-Germain (Women) RC Lens (Women) 3 0 6.6 81’ 0 0 0 0
w
07.02 Paris (Women) Paris Saint-Germain (Women) 0 3 6.6 88’ 0 0 0 0
w
01.02 Paris Saint-Germain (Women) Olympique Lyonnais (Women) 0 1 5.7 90’ 0 0 0 0
l
17.01 Le Havre (Women) Paris Saint-Germain (Women) 0 4 7.3 61’ 0 0 0 0
w
14.01 Dijon (Women) Paris Saint-Germain (Women) 0 4 7.6 90’ 0 1 0 0
w
20.12.2025 Paris Saint-Germain (Women) Paris (Women) 0 0 Tidak masuk skuad
d
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
09 Jul 2024 Juventus (Women) Juventus (Women) Paris Saint-Germain (Women) Paris Saint-Germain (Women) -
31 Des 2023 Juventus (Women) Juventus (Women) -

  • Gelandang - Echegini Jennifer.
  • Usia - 25.
  • Tinggi - 170.
  • Berat - 67.
  • Tim - Paris Saint-Germain (Women).
  • Negara, di mana tim bermain - France.

Echegini Jennifer pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Nantes (Women) - Paris Saint-Germain (Women). Echegini Jennifer pertandingan terakhir:
  • Nantes (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 28 Mar 2026 | 1:2 Premiere Ligue, Women
  • Montpellier (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 22 Mar 2026 | 2:3 Premiere Ligue, Women
  • Dijon (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 18 Mar 2026 | 1:2 Coupe de France, Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - Marseille (Women) | 11 Mar 2026 | 2:1 Premiere Ligue, Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - RC Lens (Women) | 20 Feb 2026 | 3:0 Premiere Ligue, Women
  • Paris (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 07 Feb 2026 | 0:3 Premiere Ligue, Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - Olympique Lyonnais (Women) | 01 Feb 2026 | 0:1 Premiere Ligue, Women
  • Le Havre (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 17 Jan 2026 | 0:4 Premiere Ligue, Women
  • Dijon (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 14 Jan 2026 | 0:4 Premiere Ligue, Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - Paris (Women) | 20 Des 2025 | 0:0 Premiere Ligue, Women
  • Benfica (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 17 Des 2025 | 1:1 UEFA Champions League Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - Montpellier (Women) | 12 Des 2025 | 2:2 Premiere Ligue, Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - Oud-Heverlee Leuven (Women) | 09 Des 2025 | 0:0 UEFA Champions League Women
  • Marseille (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 05 Des 2025 | 1:5 Premiere Ligue, Women
  • AS Saint-Etienne (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 23 Nov 2025 | 1:4 Premiere Ligue, Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - Bayern Munich (Women) | 20 Nov 2025 | 1:3 UEFA Champions League Women
  • Manchester United (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 12 Nov 2025 | 2:1 UEFA Champions League Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - Fleury 91 (Women) | 08 Nov 2025 | 0:3 Premiere Ligue, Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - Le Havre (Women) | 01 Nov 2025 | 0:3 Premiere Ligue, Women
  • RC Strasbourg (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 19 Okt 2025 | 3:0 Premiere Ligue, Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - CD Tacon (Women) | 16 Okt 2025 | 1:2 UEFA Champions League Women
  • VfL Wolfsburg (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 08 Okt 2025 | 4:0 UEFA Champions League Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - Dijon (Women) | 04 Okt 2025 | 1:0 Premiere Ligue, Women
  • Olympique Lyonnais (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 27 Sep 2025 | 6:1 Premiere Ligue, Women
  • RC Lens (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 06 Sep 2025 | 0:3 Premiere Ligue, Women
  • Portugal (Women) - Nigeria (Women) | 23 Jun 2025 | 0:0 International Friendly Games, Women
  • Nigeria (Women) - Cameroon (Women) | 03 Jun 2025 | International Friendly Games, Women
  • Olympique Lyonnais (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 16 Mei 2025 | 3:0 Premiere Ligue, Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - Paris (Women) | 11 Mei 2025 | 3:0 Premiere Ligue, Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - Nantes (Women) | 07 Mei 2025 | 1:0 Premiere Ligue, Women
  • Paris (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 03 Mei 2025 | 0:0 Coupe de France, Women
  • Le Havre (Women) - Paris Saint-Germain (Women) | 23 Apr 2025 | 2:2 Premiere Ligue, Women
  • Paris Saint-Germain (Women) - Stade de Reims (Women) | 11 Apr 2025 | 6:0 Premiere Ligue, Women

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close