Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

12

France

Digne Lucas

Data pribadi
Klub Saat Ini
Aston Villa Aston Villa
Posisi
Defender
Kebangsaan
France
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2028
Hari ulang tahun:
(20.07.1993) 32 years
Tinggi
178 Sm
Beratnya
74 kg
Nilai pasar
€10.10m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Nottingham Forest Aston Villa 1 1 6.8 78’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Colombia France 1 3 6.9 90’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 Elche Aston Villa 2 1 Tidak masuk skuad
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Aston Villa West Ham United 2 0 8 90’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.03 Aston Villa Lille OSC 2 0 Di bangku cadangan
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Manchester United Aston Villa 3 1 6.5 82’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Lille OSC Aston Villa 0 1 6.7 90’ 0 0 1 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 Aston Villa Chelsea 1 4 Di bangku cadangan
l
27.02 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 2 0 6.1 70’ 0 0 0 0
l
21.02 Aston Villa Leeds United 1 1 Di bangku cadangan
d
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.9 27 0 4 3 0
2024 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 7 32 0 4 4 0
2023 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 7 33 1 3 7 0
2022/2023 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.7 28 1 0 5 0
2021/2022 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 7.2 16 0 4 2 0
2021/2022 Everton Everton Premier League Premier League 6.9 13 0 0 4 0
2020/2021 Everton Everton Premier League Premier League 7.2 30 0 7 2 1
2019/2020 Everton Everton Premier League Premier League 7.3 35 0 7 6 0
2018/2019 Everton Everton Premier League Premier League 7.5 35 4 4 5 1
2017/2018 Barcelona Barcelona La Liga La Liga 7.1 12 0 2 2 0
2016/2017 Barcelona Barcelona La Liga La Liga 7.1 17 0 0 3 0
2015/2016 Roma Roma Serie A Serie A 7.3 33 3 3 4 0
2014/2015 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Ligue 1 Ligue 1 15 0 1 1 0
2013/2014 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Ligue 1 Ligue 1 15 0 1 3 0
2012/2013 Lille OSC Lille OSC Ligue 1 Ligue 1 33 2 0 3 1
2011/2012 Lille OSC Lille OSC Ligue 1 Ligue 1 16 0 0 1 0
TOTAL 390 11 40 55 3
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Aston Villa Aston Villa FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 6.4 2 0 0 1 0
2024 Aston Villa Aston Villa FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 7.3 4 0 2 0 0
2023 Aston Villa Aston Villa EFL Cup EFL Cup 6.5 1 0 0 1 0
2022/2023 Aston Villa Aston Villa FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 1 0 0 0 0
2022/2023 Aston Villa Aston Villa EFL Cup EFL Cup 7.4 2 1 0 0 0
2021/2022 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 2 1 0 0 0
2020/2021 Everton Everton FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 3 0 0 1 0
2020/2021 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 3 0 0 0 0
2019/2020 Everton Everton FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 1 0 0 1 0
2019/2020 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 3 1 1 0 0
2018/2019 Everton Everton FA Cup, Qualification FA Cup, Qualification 1 0 0 0 0
2018/2019 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 1 0 1 1 0
2017/2018 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 4 0 0 0 0
2017 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 6.4 1 0 0 0 0
2016/2017 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 3 1 0 0 0
2016 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 7.4 2 0 1 0 0
2015/2016 Roma Roma Coppa Italia Coppa Italia 1 0 0 0 0
2014/2015 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Coupe de France Coupe de France 5 0 0 0 0
2014 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Trophee des Champions Trophee des Champions 1 0 0 0 0
2013/2014 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Coupe de France Coupe de France 1 0 0 0 0
2012/2013 Lille OSC Lille OSC Coupe de France Coupe de France 2 0 0 0 0
2011 Lille OSC Lille OSC Coupe de France Coupe de France 1 0 0 0 0
TOTAL 45 4 5 5 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
12 Jan 2022 Everton Everton Tertanda Aston Villa Aston Villa
30M €
31 Jul 2018 Barcelona Barcelona Tertanda Everton Everton
20.2M €
12 Jul 2016 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Tertanda Barcelona Barcelona
16.5M €

Digne Lucas riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
19.10.2025 24.10.2025 injury-icon Cedera pergelangan kaki
17.09.2024 20.09.2024 injury-icon Benturan
26.12.2023 09.02.2024 injury-icon Cedera paha
Menampilkan lebih banyak

Pemain dari klub sepak bola, Aston Villa - Digne Lucas bermain untuk tim di bawah nomor 12 dalam posisi Pembela.

  • Pembela - Digne Lucas.
  • Usia - 32.
  • Kaki utama - Kiri.
  • Tinggi - 178.
  • Berat - 74.
  • Tim - Aston Villa.
  • Negara, di mana tim bermain - England.

Digne Lucas transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Digne Lucas:
  • 12 Jan 2022 | Everton Aston Villa Transfer
  • 31 Jul 2018 | Barcelona Everton Transfer
  • 12 Jul 2016 | Paris Saint-Germain Barcelona Transfer
  • 29 Jun 2016 | Roma Paris Saint-Germain Kembali dari pinjaman
  • 25 Agu 2015 | Paris Saint-Germain Roma Dipinjamkan
  • 16 Jul 2013 | Lille OSC Paris Saint-Germain Transfer
  • 30 Jun 2011 | Lille OSC Transfer
  • 30 Jun 2010 | Transfer

Digne Lucas pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Nottingham Forest - Aston Villa. Digne Lucas pertandingan terakhir:
  • Nottingham Forest - Aston Villa | 12 Apr 2026 | 1:1 Premier League
  • Colombia - France | 29 Mar 2026 | 1:3 International Friendly Games
  • Elche - Aston Villa | 27 Mar 2026 | 2:1 Club Friendly Games
  • Aston Villa - West Ham United | 22 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Lille OSC | 19 Mar 2026 | 2:0 UEFA Europa League
  • Manchester United - Aston Villa | 15 Mar 2026 | 3:1 Premier League
  • Lille OSC - Aston Villa | 12 Mar 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | 27 Feb 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Leeds United | 21 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 14 Feb 2026 | 1:3 FA Cup
  • Aston Villa - Brighton & Hove Albion | 11 Feb 2026 | 1:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 07 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Brentford | 01 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - RB Salzburg | 29 Jan 2026 | 3:2 UEFA Europa League
  • Newcastle United - Aston Villa | 25 Jan 2026 | 0:2 Premier League
  • Fenerbahce - Aston Villa | 22 Jan 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Everton | 18 Jan 2026 | 0:1 Premier League
  • Tottenham - Aston Villa | 10 Jan 2026 | 1:2 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 03 Jan 2026 | 3:1 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Des 2025 | 4:1 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Des 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Manchester United | 21 Des 2025 | 2:1 Premier League
  • West Ham United - Aston Villa | 14 Des 2025 | 2:3 Premier League
  • Basel - Aston Villa | 11 Des 2025 | 1:2 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Des 2025 | 2:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 03 Des 2025 | 3:4 Premier League
  • Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 30 Nov 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Young Boys | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Leeds United - Aston Villa | 23 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Azerbaijan - France | 16 Nov 2025 | 1:3 World Cup Qualification UEFA
  • France - Ukraine | 13 Nov 2025 | 4:0 World Cup Qualification UEFA
  • Aston Villa - Bournemouth | 09 Nov 2025 | 4:0 Premier League
  • Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 06 Nov 2025 | 2:0 UEFA Europa League
  • Liverpool - Aston Villa | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Manchester City | 26 Okt 2025 | 1:0 Premier League
  • Go Ahead Eagles - Aston Villa | 23 Okt 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Tottenham - Aston Villa | 19 Okt 2025 | 1:2 Premier League
  • Iceland - France | 13 Okt 2025 | 2:2 World Cup Qualification UEFA
  • France - Azerbaijan | 10 Okt 2025 | 3:0 World Cup Qualification UEFA
  • Aston Villa - Burnley | 05 Okt 2025 | 2:1 Premier League
  • Feyenoord - Aston Villa | 02 Okt 2025 | 0:2 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Fulham | 28 Sep 2025 | 3:1 Premier League
  • Aston Villa - Bologna 1909 | 25 Sep 2025 | 1:0 UEFA Europa League
  • Sunderland - Aston Villa | 21 Sep 2025 | 1:1 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 16 Sep 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Everton - Aston Villa | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • France - Iceland | 09 Sep 2025 | 2:1 World Cup Qualification UEFA
  • Ukraine - France | 05 Sep 2025 | 0:2 World Cup Qualification UEFA
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Agu 2025 | 0:3 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 23 Agu 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 16 Agu 2025 | 0:0 Premier League
  • Villarreal - Aston Villa | 10 Agu 2025 | 0:2 Club Friendly Games
  • Olympique de Marseille - Aston Villa | 09 Agu 2025 | 3:1 Club Friendly Games
  • Aston Villa - Roma | 06 Agu 2025 | 4:0 Club Friendly Games
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Agu 2025 | 2:2 Club Friendly Games
  • Saint Louis City SC - Aston Villa | 30 Jul 2025 | 1:2 Club Friendly Games
  • Eintracht Frankfurt - Aston Villa | 26 Jul 2025 | 2:2 Club Friendly Games
  • Hansa Rostock - Aston Villa | 19 Jul 2025 | 3:1 Club Friendly Games
  • Walsall - Aston Villa | 16 Jul 2025 | 1:0 Club Friendly Games
  • Germany - France | 08 Jun 2025 | 0:2 UEFA Nations League
  • Spain - France | 05 Jun 2025 | 5:4 UEFA Nations League
  • Manchester United - Aston Villa | 25 Mei 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham | 16 Mei 2025 | 2:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 10 Mei 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 03 Mei 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Apr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Apr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 19 Apr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Apr 2025 | 3:2 UEFA Champions League
  • Southampton - Aston Villa | 12 Apr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Apr 2025 | 3:1 UEFA Champions League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Apr 2025 | 2:1 Premier League

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close