Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

90

Hungary

Dibusz Denes

Data pribadi
Klub Saat Ini
Ferencvarosi Ferencvarosi
Posisi
Goalkeeper
Kebangsaan
Hungary
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2027
Hari ulang tahun:
(16.11.1990) 35 years
Tinggi
188 Sm
Beratnya
81 kg
Nilai pasar
€1.97m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 Ferencvarosi Diosgyori 3 1 6.4 90’ 2/3 0 0
w
05.04 Debreceni VSC Ferencvarosi 0 2 7.1 90’ 2/2 0 0
w
22.03 Kisvarda Ferencvarosi 1 1 6.8 90’ 3/4 0 0
d
22.03 Kisvarda Ferencvarosi 1 1 Tidak masuk skuad
d
Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Braga Ferencvarosi 4 0 Tidak masuk skuad
l
12.03 Ferencvarosi Braga 2 0 Tidak masuk skuad
w
Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
08.03 Nyiregyhaza Spartacus Ferencvarosi 1 3 7 90’ 2/3 0 0
w
Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 Kazincbarcikai Ferencvarosi 0 5 0 90’ 0/0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
01.03 Ferencvarosi Kazincbarcikai 2 1 Tidak masuk skuad
w
Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
26.02 Ferencvarosi Ludogorets 1945 2 0 Tidak masuk skuad
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 6.8 15 70 4 0 0
2024 Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 6.8 27 72 15 2 0
2023 Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 6.7 29 65 11 0 0
2022 Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 29 73 12 0 0
2021/2022 Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 26 80 11 0 0
2020 Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 28 80 13 3 0
2019/2020 Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 26 81 15 0 0
2018 Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 32 72 12 2 0
2017 Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 32 80 13 2 0
2016 Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 28 19 1 0 0
2015 Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 31 32 1 0 0
2014 Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 30 20 1 0 0
2013 Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 13 0 0 0 0
2013 Pecsi MFC Pecsi MFC NB I NB I 10 0 0 0 1
2012 Pecsi MFC Pecsi MFC NB I NB I 10 0 0 1 0
2011 Pecsi MFC Pecsi MFC NB I NB I 2 0 0 2 0
TOTAL 368 62.0 109 12 1
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Ferencvarosi Ferencvarosi Magyar Kupa Magyar Kupa 1 0 0 0 0
2024 Ferencvarosi Ferencvarosi Magyar Kupa Magyar Kupa 3 78 0 0 0
2021 Ferencvarosi Ferencvarosi Magyar Kupa Magyar Kupa 3 85 2 0 0
2020 Ferencvarosi Ferencvarosi Magyar Kupa Magyar Kupa 1 33 0 0 0
2018 Ferencvarosi Ferencvarosi Magyar Kupa Magyar Kupa 1 0 0 0 1
2016 Ferencvarosi Ferencvarosi Magyar Kupa Magyar Kupa 4 57 0 1 0
2015 Ferencvarosi Ferencvarosi Magyar Kupa Magyar Kupa 5 50 1 0 0
2014 Ferencvarosi Ferencvarosi Magyar Kupa Magyar Kupa 3 0 0 0 0
TOTAL 21 60.6 3 1 1
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Hungary Hungary FIFA World Cup Qualification OFC FIFA World Cup Qualification OFC 6.5 3 64 1 1 0
2025 Hungary Hungary U21 Friendly Games U21 Friendly Games 6 1 71 0 0 0
2024 Hungary Hungary UEFA Nations League UEFA Nations League 6.4 7 60 2 0 0
2024 Hungary Hungary U21 Friendly Games U21 Friendly Games 6.3 2 0 1 0 0
2023 Hungary Hungary U21 Friendly Games U21 Friendly Games 7 2 83 1 0 0
2022 Hungary Hungary UEFA Nations League UEFA Nations League 6.8 2 75 1 0 0
2022 Hungary Hungary FIFA World Cup Qualification OFC FIFA World Cup Qualification OFC 6.7 6 69 2 0 0
2020/2022 Hungary Hungary UEFA Nations League UEFA Nations League 7.1 3 90 2 1 0
2018/2019 Hungary Hungary UEFA Nations League UEFA Nations League 1 100 1 0 0
TOTAL 27 76.5 11 2 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
31 Des 2013 Pecsi MFC Pecsi MFC Tertanda Ferencvarosi Ferencvarosi
65K €

Dibusz Denes riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
23.01.2025 07.03.2025 injury-icon Cedera pinggul
19.10.2021 05.11.2021 injury-icon Cedera
09.10.2021 17.10.2021 injury-icon Cedera

Pemain dari klub sepak bola, Ferencvarosi - Dibusz Denes bermain untuk tim di bawah nomor 90 dalam posisi Kiper.

  • Kiper - Dibusz Denes.
  • Usia - 35.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 188.
  • Berat - 81.
  • Tim - Ferencvarosi.
  • Negara, di mana tim bermain - Hungary.

Dibusz Denes transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Dibusz Denes:
  • 11 Feb 2014 | Pecsi MFC Ferencvarosi Transfer
  • 29 Jun 2010 | Pecsi MFC Kembali dari pinjaman
  • 26 Jul 2009 | Pecsi MFC Dipinjamkan
  • 30 Jun 2008 | Pecsi MFC Transfer

Dibusz Denes pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Ferencvarosi - Diosgyori. Dibusz Denes pertandingan terakhir:
  • Ferencvarosi - Diosgyori | 10 Apr 2026 | 3:1 NB I
  • Debreceni VSC - Ferencvarosi | 05 Apr 2026 | 0:2 NB I
  • Kisvarda - Ferencvarosi | 22 Mar 2026 | 1:1 NB I
  • Kisvarda - Ferencvarosi | 22 Mar 2026 | 1:1 NB I
  • Braga - Ferencvarosi | 18 Mar 2026 | 4:0 UEFA Europa League
  • Ferencvarosi - Braga | 12 Mar 2026 | 2:0 UEFA Europa League
  • Nyiregyhaza Spartacus - Ferencvarosi | 08 Mar 2026 | 1:3 NB I
  • Kazincbarcikai - Ferencvarosi | 04 Mar 2026 | 0:5 Magyar Kupa
  • Ferencvarosi - Kazincbarcikai | 01 Mar 2026 | 2:1 NB I
  • Ferencvarosi - Ludogorets 1945 | 26 Feb 2026 | 2:0 UEFA Europa League
  • MTK Budapest - Ferencvarosi | 23 Feb 2026 | 1:3 NB I
  • Ludogorets 1945 - Ferencvarosi | 19 Feb 2026 | 2:1 UEFA Europa League
  • Zalaegerszegi - Ferencvarosi | 14 Feb 2026 | 3:1 NB I
  • Ferencvarosi - Aqvital Csakvar | 11 Feb 2026 | 4:0 Magyar Kupa
  • Ferencvarosi - Ujpest | 07 Feb 2026 | 3:0 NB I
  • Paksi - Ferencvarosi | 01 Feb 2026 | 0:1 NB I
  • Nottingham Forest - Ferencvarosi | 29 Jan 2026 | 4:0 UEFA Europa League
  • Ferencvarosi - Gyori ETO | 25 Jan 2026 | 1:3 NB I
  • Ferencvarosi - Panathinaikos | 22 Jan 2026 | 1:1 UEFA Europa League
  • Diosgyori - Ferencvarosi | 19 Des 2025 | 0:1 NB I
  • Ferencvarosi - Debreceni VSC | 14 Des 2025 | 0:1 NB I
  • Ferencvarosi - Rangers | 11 Des 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Ferencvarosi - Kisvarda | 07 Des 2025 | 3:0 NB I
  • Puskas Akademia - Ferencvarosi | 30 Nov 2025 | 1:2 NB I
  • Fenerbahce - Ferencvarosi | 27 Nov 2025 | 1:1 UEFA Europa League
  • Ferencvarosi - Nyiregyhaza Spartacus | 22 Nov 2025 | 1:3 NB I
  • Hungary - Republic of Ireland | 16 Nov 2025 | 2:3 World Cup Qualification UEFA
  • Armenia - Hungary | 13 Nov 2025 | 0:1 World Cup Qualification UEFA
  • Kazincbarcikai - Ferencvarosi | 09 Nov 2025 | 1:3 NB I
  • Ferencvarosi - Ludogorets 1945 | 06 Nov 2025 | 3:1 UEFA Europa League
  • Ferencvarosi - MTK Budapest | 01 Nov 2025 | 4:1 NB I
  • Ferencvarosi - Bekescsaba 1912 Előre | 29 Okt 2025 | 4:0 Magyar Kupa
  • Ferencvarosi - Zalaegerszegi | 26 Okt 2025 | 1:2 NB I
  • RB Salzburg - Ferencvarosi | 23 Okt 2025 | 2:3 UEFA Europa League
  • Ujpest - Ferencvarosi | 19 Okt 2025 | 1:1 NB I
  • Genk - Ferencvarosi | 02 Okt 2025 | 0:1 UEFA Europa League
  • Gyori ETO - Ferencvarosi | 28 Sep 2025 | 0:2 NB I
  • Ferencvarosi - Viktoria Plzen | 25 Sep 2025 | 1:1 UEFA Europa League
  • Ferencvarosi - Diosgyori | 19 Sep 2025 | 2:2 NB I
  • Hungary - Portugal | 09 Sep 2025 | 2:3 World Cup Qualification UEFA
  • Republic of Ireland - Hungary | 06 Sep 2025 | 2:2 World Cup Qualification UEFA
  • Debreceni VSC - Ferencvarosi | 31 Agu 2025 | 0:3 NB I
  • Qarabag - Ferencvarosi | 27 Agu 2025 | 2:3 UEFA Champions League
  • Ferencvarosi - Qarabag | 19 Agu 2025 | 1:3 UEFA Champions League
  • Ferencvarosi - Puskas Akademia | 16 Agu 2025 | 1:2 NB I
  • Ferencvarosi - Ludogorets 1945 | 12 Agu 2025 | 3:0 UEFA Champions League
  • Nyiregyhaza Spartacus - Ferencvarosi | 09 Agu 2025 | 1:4 NB I
  • Ludogorets 1945 - Ferencvarosi | 06 Agu 2025 | 0:0 UEFA Champions League
  • Ferencvarosi - Kazincbarcikai | 02 Agu 2025 | 3:0 NB I
  • Ferencvarosi - Noah Yerevan | 30 Jul 2025 | 4:3 UEFA Champions League
  • Ferencvarosi - Karlsruher | 15 Jul 2025 | 2:1 Club Friendly Games
  • Ferencvarosi - Zlin | 09 Jul 2025 | 1:0 Club Friendly Games
  • Azerbaijan - Hungary | 10 Jun 2025 | 1:2 International Friendly Games
  • Hungary - Sweden | 06 Jun 2025 | 0:2 International Friendly Games
  • Gyori ETO - Ferencvarosi | 24 Mei 2025 | 1:2 NB I
  • Ferencvarosi - MOL Fehervar | 18 Mei 2025 | 3:0 NB I
  • Ferencvarosi - Paksi | 14 Mei 2025 | 1:1 Magyar Kupa
  • Paksi - Ferencvarosi | 10 Mei 2025 | 2:3 NB I
  • Ferencvarosi - Puskas Akademia | 03 Mei 2025 | 1:1 NB I
  • MTK Budapest - Ferencvarosi | 27 Apr 2025 | 2:3 NB I
  • Ferencvarosi - MTK Budapest | 23 Apr 2025 | 3:1 Magyar Kupa
  • Ferencvarosi - Nyiregyhaza Spartacus | 20 Apr 2025 | 7:0 NB I
  • Zalaegerszegi - Ferencvarosi | 12 Apr 2025 | 0:2 NB I
  • Ferencvarosi - Ujpest | 06 Apr 2025 | 2:0 NB I

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close