Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

39

Iceland

Dadason Viktor Bjarki

Data pribadi
Klub Saat Ini
Copenhagen Copenhagen
Posisi
Forward
Kebangsaan
Iceland
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2027
Hari ulang tahun:
(30.06.2008) 17 years
Tinggi
193 Sm

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.03 Iceland U21 Estonia U21 6 2 0 90’ 2 2 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Copenhagen Fredericia 1 2 6.9 14’ 0 0 0 0
l
15.03 Odense Copenhagen 2 1 Tidak masuk skuad
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Viborg Copenhagen 1 2 Tidak masuk skuad
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.03 Copenhagen Randers 1 2 6.1 60’ 0 0 0 0
l
21.02 Odense Copenhagen 2 2 6.5 46’ 0 0 0 0
d
14.02 Copenhagen Nordsjaelland 1 2 6.3 61’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.02 Copenhagen Viborg 2 1 6.7 90’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.02 Midtjylland Copenhagen 2 1 6.3 81’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.01 Barcelona Copenhagen 4 1 7.1 55’ 1 0 0 0
l
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Copenhagen Copenhagen Superliga Superliga 6.4 12 0 1 0 0
2024 Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram Besta deild Besta deild 6.4 9 1 0 0 0
2023 Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram Besta deild Besta deild 6.3 4 0 0 0 0
TOTAL 25 1 1 0 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Copenhagen Copenhagen DBU Pokalen DBU Pokalen 7.9 4 4 0 0 0
2024 Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram Cup Cup 3 2 0 0 0
2024 Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram League Cup A League Cup A 3 0 0 0 0
TOTAL 10 6 0 0 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Copenhagen Copenhagen UEFA Champions League UEFA Champions League 6.9 6 3 0 0 0
2025/2026 FC Kopenhagen U19 FC Kopenhagen U19 UEFA Youth League UEFA Youth League 2 1 0 0 0
TOTAL 8 4 0 0 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
30 Jun 2024 Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram Tertanda Copenhagen Copenhagen -

Pemain dari klub sepak bola, Copenhagen - Dadason Viktor Bjarki bermain untuk tim di bawah nomor 39 dalam posisi Maju.

  • Maju - Dadason Viktor Bjarki.
  • Usia - 17.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 193.
  • Tim - Copenhagen.
  • Negara, di mana tim bermain - Denmark.

Dadason Viktor Bjarki transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Dadason Viktor Bjarki:
  • 31 Agu 2025 | FC Kopenhagen U19 Transfer

Dadason Viktor Bjarki pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Iceland U21 - Estonia U21. Dadason Viktor Bjarki pertandingan terakhir:
  • Iceland U21 - Estonia U21 | 26 Mar 2026 | 6:2 U21 European Qualification
  • Copenhagen - Fredericia | 22 Mar 2026 | 1:2 Superliga
  • Odense - Copenhagen | 15 Mar 2026 | 2:1 Superliga
  • Viborg - Copenhagen | 07 Mar 2026 | 1:2 DBU Pokalen
  • Copenhagen - Randers | 01 Mar 2026 | 1:2 Superliga
  • Odense - Copenhagen | 21 Feb 2026 | 2:2 Superliga
  • Copenhagen - Nordsjaelland | 14 Feb 2026 | 1:2 Superliga
  • Copenhagen - Viborg | 11 Feb 2026 | 2:1 DBU Pokalen
  • Midtjylland - Copenhagen | 08 Feb 2026 | 2:1 Superliga
  • Barcelona - Copenhagen | 28 Jan 2026 | 4:1 UEFA Champions League
  • Copenhagen - Napoli | 20 Jan 2026 | 1:1 UEFA Champions League
  • Copenhagen - Esbjerg fB | 13 Des 2025 | 2:0 DBU Pokalen
  • Villarreal - Copenhagen | 10 Des 2025 | 2:3 UEFA Champions League
  • Villarreal CF U19 - FC Kopenhagen U19 | 10 Des 2025 | 2:0 UEFA Youth League
  • Copenhagen - SonderjyskE | 07 Des 2025 | 0:2 Superliga
  • Esbjerg fB - Copenhagen | 03 Des 2025 | 2:4 DBU Pokalen
  • AGF Aarhus - Copenhagen | 30 Nov 2025 | 2:0 Superliga
  • Copenhagen - Kairat | 26 Nov 2025 | 3:2 UEFA Champions League
  • FC Kopenhagen U19 - Kairat Almaty U19 | 26 Nov 2025 | 2:2 UEFA Youth League
  • Copenhagen - Brondby | 23 Nov 2025 | 1:0 Superliga
  • Iceland U19 - Romania U19 | 18 Nov 2025 | 0:3 U19 European Championship, Qualification
  • Iceland U19 - Andorra U19 | 15 Nov 2025 | 3:0 U19 European Championship, Qualification
  • Finland U19 - Iceland U19 | 12 Nov 2025 | 3:2 U19 European Championship, Qualification
  • Vejle - Copenhagen | 09 Nov 2025 | 2:0 Superliga
  • Tottenham - Copenhagen | 04 Nov 2025 | 4:0 UEFA Champions League
  • Tottenham U19 - FC Kopenhagen U19 | 04 Nov 2025 | 2:3 UEFA Youth League
  • Copenhagen - Fredericia | 01 Nov 2025 | 3:2 Superliga
  • Hobro - Copenhagen | 29 Okt 2025 | 1:4 DBU Pokalen
  • Copenhagen - Viborg | 26 Okt 2025 | 0:0 Superliga
  • Copenhagen - Borussia Dortmund | 21 Okt 2025 | 2:4 UEFA Champions League
  • FC Kopenhagen U19 - Borussia Dortmund U19 | 21 Okt 2025 | 0:2 UEFA Youth League
  • Silkeborg - Copenhagen | 17 Okt 2025 | 3:1 Superliga
  • Copenhagen - Midtjylland | 05 Okt 2025 | 1:1 Superliga
  • Qarabag - Copenhagen | 01 Okt 2025 | 2:0 UEFA Champions League
  • Qarabag FK U19 - FC Kopenhagen U19 | 01 Okt 2025 | 0:5 UEFA Youth League
  • SonderjyskE - Copenhagen | 27 Sep 2025 | 1:2 Superliga
  • Lyngby - Copenhagen | 24 Sep 2025 | 0:2 DBU Pokalen
  • Copenhagen - Silkeborg | 21 Sep 2025 | 3:3 Superliga
  • Copenhagen - Bayer 04 | 18 Sep 2025 | 2:2 UEFA Champions League
  • FC Kopenhagen U19 - Bayer 04 U19 | 18 Sep 2025 | 0:2 UEFA Youth League
  • Brondby - Copenhagen | 13 Sep 2025 | 2:1 Superliga
  • Randers - Copenhagen | 31 Agu 2025 | 1:5 Superliga
  • Copenhagen - Basel | 27 Agu 2025 | 2:0 UEFA Champions League
  • Copenhagen - Odense | 23 Agu 2025 | 1:1 Superliga
  • Basel - Copenhagen | 20 Agu 2025 | 1:1 UEFA Champions League
  • Nordsjaelland - Copenhagen | 15 Agu 2025 | 1:3 Superliga
  • Copenhagen - Malmo | 12 Agu 2025 | 5:0 UEFA Champions League
  • Copenhagen - AGF Aarhus | 08 Agu 2025 | 2:3 Superliga
  • Malmo - Copenhagen | 05 Agu 2025 | 0:0 UEFA Champions League
  • Fredericia - Copenhagen | 01 Agu 2025 | 0:2 Superliga
  • KF Drita - Copenhagen | 29 Jul 2025 | 0:1 UEFA Champions League
  • Copenhagen - Hamburger | 12 Jul 2025 | 1:0 Club Friendly Games
  • AC Sparta Prague - Copenhagen | 03 Jul 2025 | 1:0 Club Friendly Games
  • Ludogorets 1945 - Copenhagen | 30 Jun 2025 | 0:0 Club Friendly Games
  • Copenhagen - Silkeborg | 29 Mei 2025 | 3:0 DBU Pokalen
  • Copenhagen - Nordsjaelland | 25 Mei 2025 | 3:0 Superliga
  • Randers - Copenhagen | 18 Mei 2025 | 0:4 Superliga
  • Copenhagen - Midtjylland | 11 Mei 2025 | 1:1 Superliga
  • Copenhagen - Viborg | 08 Mei 2025 | 1:0 DBU Pokalen
  • Brondby - Copenhagen | 04 Mei 2025 | 0:3 Superliga
  • Viborg - Copenhagen | 01 Mei 2025 | 0:1 DBU Pokalen
  • AGF Aarhus - Copenhagen | 27 Apr 2025 | 1:3 Superliga
  • Copenhagen - AGF Aarhus | 21 Apr 2025 | 3:1 Superliga
  • Midtjylland - Copenhagen | 17 Apr 2025 | 4:2 Superliga
  • Copenhagen - Brondby | 13 Apr 2025 | 1:2 Superliga
  • Nordsjaelland - Copenhagen | 06 Apr 2025 | 0:1 Superliga

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close