Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo
Sweden

Blackstenius Stina

Data pribadi
Posisi
Forward
Kebangsaan
Sweden
Hari ulang tahun:
(05.02.1996) 30 years
Tinggi
174 Sm
Beratnya
64 kg

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Sweden (Women) Denmark (Women) 1 2 7.2 90’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 Arsenal LFC (Women) Brighton & Hove Albion LFC (Women) 0 2 6.5 76’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Chelsea LFC (Women) Arsenal LFC (Women) 1 0 6.2 84’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 Arsenal LFC (Women) Tottenham Hotspur (Women) 5 2 7.5 34’ 1 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.03 Arsenal LFC (Women) Chelsea LFC (Women) 3 1 8.4 78’ 1 1 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Arsenal LFC (Women) West Ham United LFC (Women) 5 0 7.6 63’ 0 1 0 0
w
15.03 London City Lionesses (Women) Arsenal LFC (Women) 0 2 7.8 31’ 1 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Serbia (Women) Sweden (Women) 0 0 6.2 35’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 Arsenal LFC (Women) Bristol City (Women) 3 0 0 12’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.02 Arsenal LFC (Women) Oud-Heverlee Leuven (Women) 3 1 Cedera
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 Sweden (Women) Sweden (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 6.7 2 0 0 0 0
2025 Sweden (Women) Sweden (Women) European Championship Women European Championship Women 7.2 4 3 1 0 0
2025 Sweden (Women) Sweden (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 7.2 1 1 0 0 0
2025 Sweden (Women) Sweden (Women) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.7 9 4 2 0 0
2025 Sweden (Women) Sweden (Women) European Championship Women European Championship Women 6.2 6 4 0 1 0
2023 Sweden (Women) Sweden (Women) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.7 8 2 1 0 0
2023 Sweden (Women) Sweden (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 7.1 7 1 1 0 0
2023 Sweden (Women) Sweden (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 4 0 0 0 0
2023 Sweden (Women) Sweden (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 6 3 3 0 0
2022 Sweden (Women) Sweden (Women) European Championship Women European Championship Women 5 1 0 0 0
2022 Sweden (Women) Sweden (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 4 1 0 0 0
2022 Sweden (Women) Sweden (Women) European Championship Women European Championship Women 5 2 0 1 0
2021 Sweden (Women) Sweden (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 6 3 0 0 0
2019 Sweden (Women) Sweden (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 6 2 1 0 0
2019 Sweden (Women) Sweden (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 2 0 0 0 0
2019 Sweden (Women) Sweden (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 7 3 0 0 0
2017 Sweden (Women) Sweden (Women) European Championship Women European Championship Women 4 2 0 0 0
2017 Sweden (Women) Sweden (Women) European Championship Women European Championship Women 5 1 0 0 0
2015 Sweden U19 (Women) Sweden U19 (Women) U19 European Women Championship, Qualification U19 European Women Championship, Qualification 4 6 0 0 0
2015 Sweden U19 (Women) Sweden U19 (Women) U19 European Women Championship, Qualification U19 European Women Championship, Qualification 5 14 0 0 0
2014 Sweden U19 (Women) Sweden U19 (Women) U19 European Women Championship, Qualification U19 European Women Championship, Qualification 2 2 0 1 0
2014 Sweden U19 (Women) Sweden U19 (Women) U19 European Women Championship, Qualification U19 European Women Championship, Qualification 3 6 0 0 0
2013 Sweden U17 (Women) Sweden U17 (Women) U17 European Women Championship, Qualification U17 European Women Championship, Qualification 1 1 0 0 0
TOTAL 106 62 9 3 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
17 Jan 2022 Hacken (Women) Hacken (Women) Tertanda Arsenal LFC (Women) Arsenal LFC (Women) -
31 Des 2020 Agen bebas Hacken (Women) Hacken (Women) -
29 Jan 2019 Montpellier (Women) Montpellier (Women) Linkopings (Women) Linkopings (Women) -

Blackstenius Stina riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
24.01.2026 20.02.2026 injury-icon Cedera betis

  • Maju - Blackstenius Stina.
  • Usia - 30.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 174.
  • Berat - 64.
  • Tim - Arsenal LFC (Women).
  • Negara, di mana tim bermain - England.

Blackstenius Stina pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Sweden (Women) - Denmark (Women). Blackstenius Stina pertandingan terakhir:
  • Sweden (Women) - Denmark (Women) | 14 Apr 2026 | 1:2 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Arsenal LFC (Women) - Brighton & Hove Albion LFC (Women) | 05 Apr 2026 | 0:2 FA Cup, Women
  • Chelsea LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 01 Apr 2026 | 1:0 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Tottenham Hotspur (Women) | 28 Mar 2026 | 5:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Chelsea LFC (Women) | 24 Mar 2026 | 3:1 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - West Ham United LFC (Women) | 21 Mar 2026 | 5:0 Super League Women
  • London City Lionesses (Women) - Arsenal LFC (Women) | 15 Mar 2026 | 0:2 Super League Women
  • Serbia (Women) - Sweden (Women) | 07 Mar 2026 | 0:0 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Arsenal LFC (Women) - Bristol City (Women) | 22 Feb 2026 | 3:0 FA Cup, Women
  • Arsenal LFC (Women) - Oud-Heverlee Leuven (Women) | 18 Feb 2026 | 3:1 UEFA Champions League Women
  • Oud-Heverlee Leuven (Women) - Arsenal LFC (Women) | 11 Feb 2026 | 0:4 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Manchester City LFC (Women) | 08 Feb 2026 | 1:0 Super League Women
  • Chelsea LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 24 Jan 2026 | 0:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Manchester United (Women) | 21 Jan 2026 | 0:1 FA Womens League Cup
  • Arsenal LFC (Women) - Aston Villa LFC (Women) | 18 Jan 2026 | 2:0 FA Cup, Women
  • Arsenal LFC (Women) - Manchester United (Women) | 10 Jan 2026 | 0:0 Super League Women
  • Crystal Palace (Women) - Arsenal LFC (Women) | 21 Des 2025 | 0:2 FA Womens League Cup
  • Oud-Heverlee Leuven (Women) - Arsenal LFC (Women) | 17 Des 2025 | 0:3 UEFA Champions League Women
  • Everton LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 13 Des 2025 | 1:3 Super League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Twente (Women) | 09 Des 2025 | 1:0 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Liverpool LFC (Women) | 06 Des 2025 | 2:1 Super League Women
  • Sweden (Women) - France (Women) | 02 Des 2025 | 2:2 UEFA Nations League, Women
  • France (Women) - Sweden (Women) | 28 Nov 2025 | 2:1 UEFA Nations League, Women
  • Arsenal LFC (Women) - CD Tacon (Women) | 19 Nov 2025 | 2:1 UEFA Champions League Women
  • Tottenham Hotspur (Women) - Arsenal LFC (Women) | 16 Nov 2025 | 0:0 Super League Women
  • Bayern Munich (Women) - Arsenal LFC (Women) | 12 Nov 2025 | 3:2 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Chelsea LFC (Women) | 08 Nov 2025 | 1:1 Super League Women
  • Leicester City FC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 02 Nov 2025 | 1:4 Super League Women
  • Sweden (Women) - Spain (Women) | 28 Okt 2025 | 0:1 UEFA Nations League, Women
  • Spain (Women) - Sweden (Women) | 24 Okt 2025 | 4:0 UEFA Nations League, Women
  • Benfica (Women) - Arsenal LFC (Women) | 16 Okt 2025 | 0:2 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Brighton & Hove Albion LFC (Women) | 12 Okt 2025 | 1:0 Super League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Olympique Lyonnais (Women) | 07 Okt 2025 | 1:2 UEFA Champions League Women
  • Manchester City LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 04 Okt 2025 | 3:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Aston Villa LFC (Women) | 27 Sep 2025 | 1:1 Super League Women
  • Manchester United (Women) - Arsenal LFC (Women) | 21 Sep 2025 | 0:0 Super League Women
  • West Ham United LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 12 Sep 2025 | 1:5 Super League Women
  • Arsenal LFC (Women) - London City Lionesses (Women) | 06 Sep 2025 | 4:1 Super League Women
  • Sweden (Women) - England (Women) | 17 Jul 2025 | 2:2 European Championship Women
  • Sweden (Women) - Germany (Women) | 12 Jul 2025 | 4:1 European Championship Women
  • Poland (Women) - Sweden (Women) | 08 Jul 2025 | 0:3 European Championship Women
  • Denmark (Women) - Sweden (Women) | 04 Jul 2025 | 0:1 European Championship Women
  • Norway (Women) - Sweden (Women) | 26 Jun 2025 | 0:2 International Friendly Games, Women
  • Arsenal LFC (Women) - Barcelona (Women) | 24 Mei 2025 | 1:0 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Manchester United (Women) | 10 Mei 2025 | 4:3 Super League Women
  • Brighton & Hove Albion LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 05 Mei 2025 | 4:2 Super League Women
  • Aston Villa LFC (Women) - Arsenal LFC (Women) | 30 Apr 2025 | 5:2 Super League Women
  • Olympique Lyonnais (Women) - Arsenal LFC (Women) | 27 Apr 2025 | 1:4 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Olympique Lyonnais (Women) | 19 Apr 2025 | 1:2 UEFA Champions League Women
  • Arsenal LFC (Women) - Leicester City FC (Women) | 15 Apr 2025 | 5:1 Super League Women

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close