Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo

1

Germany

Baumann Oliver

Data pribadi
Posisi
Goalkeeper
Kebangsaan
Germany
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2026
Hari ulang tahun:
(02.06.1990) 36 years
Tinggi
187 Sm
Beratnya
82 kg
Nilai pasar
€2.94m

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 Augsburg TSG 1899 Hoffenheim 2 2 6 90’ 4/6 0 0
d
04.04 TSG 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 1 2 6.9 90’ 3/5 1 0
l
Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 Switzerland Germany 3 4 5.7 90’ 0/3 0 0
w
Tanggal match Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 RasenBallsport Leipzig TSG 1899 Hoffenheim 5 0 4.6 90’ 4/9 0 0
l
14.03 TSG 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg 1 1 6.6 90’ 1/2 0 0
d
07.03 1. Heidenheim TSG 1899 Hoffenheim 2 4 6.3 90’ 1/3 0 0
w
28.02 TSG 1899 Hoffenheim St. Pauli 0 1 6.5 90’ 2/3 0 0
l
21.02 1. Koln TSG 1899 Hoffenheim 2 2 6.5 90’ 2/4 0 0
d
14.02 TSG 1899 Hoffenheim Freiburg 3 0 7.4 90’ 3/3 0 0
w
08.02 Bayern Munich TSG 1899 Hoffenheim 5 1 7 90’ 8/13 0 0
l
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 6.7 29 66 6 2 0
2024 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 6.5 28 62 4 1 0
2023 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 7.1 34 70 2 1 0
2022/2023 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 6.7 34 66 5 2 0
2021/2022 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 6.7 33 63 8 1 0
2020/2021 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 6.7 31 64 6 1 0
2019/2020 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 6.9 30 66 7 1 0
2018/2019 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 6.9 33 69 5 0 0
2017/2018 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 6.7 34 67 10 0 0
2016/2017 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 7 34 75 12 1 0
2015/2016 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 7 33 75 6 1 0
2014/2015 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 34 74 8 0 0
2013/2014 Freiburg Freiburg Bundesliga Bundesliga 33 78 5 0 0
2012/2013 Freiburg Freiburg Bundesliga Bundesliga 34 0 0 0 0
2011/2012 Freiburg Freiburg Bundesliga Bundesliga 33 0 0 1 0
2010 Freiburg Freiburg Bundesliga Bundesliga 30 0 0 0 0
2009 Freiburg Freiburg Bundesliga Bundesliga 1 0 0 0 0
TOTAL 518 68.8 84 12 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 7 2 77 1 1 0
2024 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 6.3 2 60 0 1 0
2023 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 7 2 77 0 0 0
2022/2023 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 3 71 1 0 0
2021/2022 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 2 16 0 0 0
2020/2021 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 2 55 0 0 0
2019/2020 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 1 50 0 0 0
2016/2017 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 2 60 1 0 0
2015/2016 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 1 66 0 0 0
2014/2015 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 3 71 0 0 0
2013/2014 Freiburg Freiburg DFB Pokal DFB Pokal 3 40 0 0 0
2011 Freiburg Freiburg DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 0 0
2012/2013 Freiburg Freiburg DFB Pokal DFB Pokal 5 0 0 0 0
TOTAL 29 58.5 3 2 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim UEFA Europa League UEFA Europa League 6.4 7 63 2 0 0
2020/2021 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim UEFA Europa League UEFA Europa League 6.6 7 57 4 0 0
2018/2019 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim UEFA Champions League UEFA Champions League 7 6 69 0 0 0
2017/2018 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim UEFA Europa League UEFA Europa League 6.5 5 59 0 0 0
2017/2018 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim UEFA Champions League UEFA Champions League 2 66 0 0 0
2013/2014 Freiburg Freiburg UEFA Europa League UEFA Europa League 6 75 1 0 0
TOTAL 33 64.8 7 0 0
Musim Tim Kompetisi alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Germany Germany U21 Friendly Games U21 Friendly Games 5.7 1 0 0 0 0
2026 Germany Germany FIFA World Cup Qualification OFC FIFA World Cup Qualification OFC 6.8 6 76 4 0 0
2024 Germany Germany UEFA Nations League UEFA Nations League 6.7 4 69 2 0 0
TOTAL 11 72.5 6 0 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
30 Jun 2014 Freiburg Freiburg Tertanda TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim
5.5M €

Baumann Oliver riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
29.04.2025 07.05.2025 injury-icon Gegar otak
24.01.2025 27.02.2025 injury-icon Cedera kaki
20.11.2021 02.12.2021 injury-icon Penyakit
Menampilkan lebih banyak

Pemain dari klub sepak bola, TSG 1899 Hoffenheim - Baumann Oliver bermain untuk tim di bawah nomor 1 dalam posisi Kiper.

  • Kiper - Baumann Oliver.
  • Usia - 36.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 187.
  • Berat - 82.
  • Tim - TSG 1899 Hoffenheim.
  • Negara, di mana tim bermain - Germany.

Baumann Oliver transfer

Lima transfer terakhir yang dilakukan oleh pemain Baumann Oliver:
  • 30 Jun 2014 | Freiburg TSG 1899 Hoffenheim Transfer
  • 30 Jun 2009 | Freiburg U19 Freiburg Transfer

Baumann Oliver pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim. Baumann Oliver pertandingan terakhir:
  • Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim | 10 Apr 2026 | 2:2 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | 04 Apr 2026 | 1:2 Bundesliga
  • Switzerland - Germany | 27 Mar 2026 | 3:4 International Friendly Games
  • RasenBallsport Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim | 20 Mar 2026 | 5:0 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg | 14 Mar 2026 | 1:1 Bundesliga
  • 1. Heidenheim - TSG 1899 Hoffenheim | 07 Mar 2026 | 2:4 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - St. Pauli | 28 Feb 2026 | 0:1 Bundesliga
  • 1. Koln - TSG 1899 Hoffenheim | 21 Feb 2026 | 2:2 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - Freiburg | 14 Feb 2026 | 3:0 Bundesliga
  • Bayern Munich - TSG 1899 Hoffenheim | 08 Feb 2026 | 5:1 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - Union Berlin | 31 Jan 2026 | 3:1 Bundesliga
  • Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim | 27 Jan 2026 | 0:2 Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim | 24 Jan 2026 | 1:3 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 | 17 Jan 2026 | 1:0 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Monchengladbach | 14 Jan 2026 | 5:1 Bundesliga
  • VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim | 20 Des 2025 | 0:0 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger | 13 Des 2025 | 4:1 Bundesliga
  • Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim | 07 Des 2025 | 2:0 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - Augsburg | 29 Nov 2025 | 3:0 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | 21 Nov 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Germany - Slovakia | 17 Nov 2025 | 6:0 World Cup Qualification UEFA
  • Luxembourg - Germany | 14 Nov 2025 | 0:2 World Cup Qualification UEFA
  • TSG 1899 Hoffenheim - RasenBallsport Leipzig | 08 Nov 2025 | 3:1 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim | 02 Nov 2025 | 2:3 Bundesliga
  • St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim | 28 Okt 2025 | 2:2 DFB Pokal
  • TSG 1899 Hoffenheim - 1. Heidenheim | 25 Okt 2025 | 3:1 Bundesliga
  • St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim | 19 Okt 2025 | 0:3 Bundesliga
  • Northern Ireland - Germany | 13 Okt 2025 | 0:1 World Cup Qualification UEFA
  • Germany - Luxembourg | 10 Okt 2025 | 4:0 World Cup Qualification UEFA
  • TSG 1899 Hoffenheim - 1. Koln | 03 Okt 2025 | 0:1 Bundesliga
  • Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim | 28 Sep 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim | 13 Sep 2025 | 2:4 Bundesliga
  • Germany - Northern Ireland | 07 Sep 2025 | 3:1 World Cup Qualification UEFA
  • Slovakia - Germany | 04 Sep 2025 | 2:0 World Cup Qualification UEFA
  • TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | 30 Agu 2025 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - TSG 1899 Hoffenheim | 23 Agu 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Hansa Rostock - TSG 1899 Hoffenheim | 16 Agu 2025 | 0:4 DFB Pokal
  • TSG 1899 Hoffenheim - Metz | 09 Agu 2025 | 8:0 Club Friendly Games
  • TSG 1899 Hoffenheim - Werder Bremen | 01 Agu 2025 | 1:0 Club Friendly Games
  • TSG 1899 Hoffenheim - Darmstadt 98 | 26 Jul 2025 | 5:1 Club Friendly Games
  • TSG 1899 Hoffenheim - 08 Homburg | 23 Jul 2025 | 4:0 Club Friendly Games
  • TSG 1899 Hoffenheim - Elversberg | 19 Jul 2025 | 5:2 Club Friendly Games
  • TSG 1899 Hoffenheim - SGV Freiberg | 12 Jul 2025 | 3:2 Club Friendly Games
  • Germany - France | 08 Jun 2025 | 0:2 UEFA Nations League
  • Germany - Portugal | 04 Jun 2025 | 1:2 UEFA Nations League
  • TSG 1899 Hoffenheim - Bayern Munich | 17 Mei 2025 | 0:4 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim | 09 Mei 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim | 03 Mei 2025 | 4:4 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund | 26 Apr 2025 | 2:3 Bundesliga
  • Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim | 19 Apr 2025 | 3:2 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | 12 Apr 2025 | 2:0 Bundesliga
  • RasenBallsport Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim | 05 Apr 2025 | 3:1 Bundesliga

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close