Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo
Spain

Batlle Ona

Data pribadi
Posisi
Defender
Kebangsaan
Spain
Hari ulang tahun:
(10.06.1999) 26 years
Tinggi
165 Sm
Beratnya
64 kg

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 England (Women) Spain (Women) 1 0 6.9 90’ 0 0 0 0
l
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.04 Barcelona (Women) Levante Las Planas FC (Women) 6 0 Di bangku cadangan
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.04 Barcelona (Women) CD Tacon (Women) 6 0 6.8 90’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 CD Tacon (Women) Barcelona (Women) 0 3 9.4 90’ 1 0 0 0
w
21.03 Barcelona (Women) Athletic Bilbao (Women) 7 1 Di bangku cadangan
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Barcelona (Women) Levante Las Planas FC (Women) 4 1 7.7 90’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 RC Deportivo La Coruna (Women) Barcelona (Women) 0 2 8 90’ 0 0 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Levante Las Planas FC (Women) Barcelona (Women) 0 0 7.7 90’ 0 0 0 0
d
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.03 Spain (Women) Iceland (Women) 3 0 7.4 90’ 0 1 0 0
w
Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.02 Granada CF (Women) Barcelona (Women) 0 2 8.1 75’ 0 0 0 0
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Musim Tim Kompetisi alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 Spain (Women) Spain (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 7.2 2 0 1 0 0
2025 Spain (Women) Spain (Women) European Championship Women European Championship Women 7.4 5 0 1 1 0
2025 Spain (Women) Spain (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 1 0 1 0 0
2025 Spain (Women) Spain (Women) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 7.3 8 0 2 0 0
2025 Spain (Women) Spain (Women) European Championship Women European Championship Women 7.3 4 0 1 0 0
2024 Spain (Women) Spain (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 7.7 3 0 2 0 0
2023 Spain (Women) Spain (Women) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 7.1 7 1 1 1 0
2023 Spain (Women) Spain (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 7.5 7 0 1 0 0
2023 Spain (Women) Spain (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 2 1 0 0 0
2023 Spain (Women) Spain (Women) FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 7 0 5 0 0
2022 Spain (Women) Spain (Women) European Championship Women European Championship Women 4 0 0 0 0
2022 Spain (Women) Spain (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 3 0 0 1 0
2022 Spain (Women) Spain (Women) European Championship Women European Championship Women 4 0 1 0 0
2021 Spain (Women) Spain (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 4 0 0 0 0
2020 Spain (Women) Spain (Women) SheBelieves Cup, Women SheBelieves Cup, Women 2 0 0 0 0
2019 Spain (Women) Spain (Women) U19 Friendly Games, Women U19 Friendly Games, Women 2 0 0 0 0
2018 Spain U19 (Women) Spain U19 (Women) U19 European Women Championship, Qualification U19 European Women Championship, Qualification 2 0 0 0 0
2017 Spain U19 (Women) Spain U19 (Women) U19 European Women Championship, Qualification U19 European Women Championship, Qualification 5 0 0 0 0
2017 Spain U19 (Women) Spain U19 (Women) U19 European Women Championship, Qualification U19 European Women Championship, Qualification 3 0 0 0 0
2016 Spain U17 (Women) Spain U17 (Women) U17 FIFA World Cup, Women U17 FIFA World Cup, Women 5 0 0 0 0
2016 Spain U17 (Women) Spain U17 (Women) U17 European Women Championship, Qualification U17 European Women Championship, Qualification 5 0 0 1 0
2015 Spain U17 (Women) Spain U17 (Women) U17 European Women Championship, Qualification U17 European Women Championship, Qualification 5 0 0 0 0
2015 Spain U17 (Women) Spain U17 (Women) U17 European Women Championship, Qualification U17 European Women Championship, Qualification 2 1 0 0 0
TOTAL 92 3 16 4 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
30 Jun 2023 Manchester United (Women) Manchester United (Women) Tertanda Barcelona (Women) Barcelona (Women) -
12 Jul 2020 Levante UD (Women) Levante UD (Women) Agen bebas Manchester United (Women) Manchester United (Women) -
30 Jun 2018 Madrid (Women) Madrid (Women) Tertanda Levante UD (Women) Levante UD (Women) -

  • Pembela - Batlle Ona.
  • Usia - 26.
  • Tinggi - 165.
  • Berat - 64.
  • Tim - Barcelona (Women).
  • Negara, di mana tim bermain - Spain.

Batlle Ona pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - England (Women) - Spain (Women). Batlle Ona pertandingan terakhir:
  • England (Women) - Spain (Women) | 14 Apr 2026 | 1:0 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Barcelona (Women) - Levante Las Planas FC (Women) | 06 Apr 2026 | 6:0 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - CD Tacon (Women) | 02 Apr 2026 | 6:0 UEFA Champions League Women
  • CD Tacon (Women) - Barcelona (Women) | 29 Mar 2026 | 0:3 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Athletic Bilbao (Women) | 21 Mar 2026 | 7:1 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Levante Las Planas FC (Women) | 18 Mar 2026 | 4:1 Copa de SM La Reina
  • RC Deportivo La Coruna (Women) - Barcelona (Women) | 15 Mar 2026 | 0:2 Primera Division Women
  • Levante Las Planas FC (Women) - Barcelona (Women) | 12 Mar 2026 | 0:0 Copa de SM La Reina
  • Spain (Women) - Iceland (Women) | 03 Mar 2026 | 3:0 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Granada CF (Women) - Barcelona (Women) | 21 Feb 2026 | 0:2 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Eibar (Women) | 14 Feb 2026 | 4:0 Primera Division Women
  • CDEF Logrono (Women) - Barcelona (Women) | 08 Feb 2026 | 0:3 Primera Division Women
  • CD Tacon (Women) - Barcelona (Women) | 05 Feb 2026 | 0:4 Copa de SM La Reina
  • Barcelona (Women) - Sevilla (Women) | 01 Feb 2026 | 4:1 Primera Division Women
  • CD Tacon (Women) - Barcelona (Women) | 24 Jan 2026 | 0:2 Supercopa, Women
  • Barcelona (Women) - Athletic Bilbao (Women) | 21 Jan 2026 | 3:1 Supercopa, Women
  • Alhama CF (Women) - Barcelona (Women) | 18 Jan 2026 | 0:2 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Madrid (Women) | 10 Jan 2026 | 12:1 Primera Division Women
  • Deportivo Alaves (Women) - Barcelona (Women) | 21 Des 2025 | 1:6 Copa de SM La Reina
  • Paris (Women) - Barcelona (Women) | 17 Des 2025 | 0:2 UEFA Champions League Women
  • Levante Las Planas FC (Women) - Barcelona (Women) | 13 Des 2025 | 1:5 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Benfica (Women) | 10 Des 2025 | 3:1 UEFA Champions League Women
  • Barcelona (Women) - Costa Adeje Tenerife (Women) | 06 Des 2025 | 2:0 Primera Division Women
  • Spain (Women) - Germany (Women) | 02 Des 2025 | 3:0 UEFA Nations League, Women
  • Germany (Women) - Spain (Women) | 28 Nov 2025 | 0:0 UEFA Nations League, Women
  • Levante UD (Women) - Barcelona (Women) | 23 Nov 2025 | 0:4 Primera Division Women
  • Chelsea LFC (Women) - Barcelona (Women) | 20 Nov 2025 | 1:1 UEFA Champions League Women
  • Barcelona (Women) - CD Tacon (Women) | 15 Nov 2025 | 4:0 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Oud-Heverlee Leuven (Women) | 12 Nov 2025 | 3:0 UEFA Champions League Women
  • Barcelona (Women) - RC Deportivo La Coruna (Women) | 09 Nov 2025 | 8:0 Primera Division Women
  • Real Sociedad (Women) - Barcelona (Women) | 02 Nov 2025 | 1:0 Primera Division Women
  • Sweden (Women) - Spain (Women) | 28 Okt 2025 | 0:1 UEFA Nations League, Women
  • Spain (Women) - Sweden (Women) | 24 Okt 2025 | 4:0 UEFA Nations League, Women
  • Barcelona (Women) - Granada CF (Women) | 19 Okt 2025 | 2:0 Primera Division Women
  • Res Roma (Women) - Barcelona (Women) | 15 Okt 2025 | 0:4 UEFA Champions League Women
  • Atletico Madrid (Women) - Barcelona (Women) | 12 Okt 2025 | 0:6 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Bayern Munich (Women) | 07 Okt 2025 | 7:1 UEFA Champions League Women
  • Eibar (Women) - Barcelona (Women) | 04 Okt 2025 | 0:4 Primera Division Women
  • Sevilla (Women) - Barcelona (Women) | 21 Sep 2025 | 0:5 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - CDEF Logrono (Women) | 12 Sep 2025 | 4:0 Primera Division Women
  • Athletic Bilbao (Women) - Barcelona (Women) | 07 Sep 2025 | 1:8 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Alhama CF (Women) | 30 Agu 2025 | 8:0 Primera Division Women
  • England (Women) - Spain (Women) | 27 Jul 2025 | 1:1 European Championship Women
  • Germany (Women) - Spain (Women) | 23 Jul 2025 | 0:1 European Championship Women
  • Spain (Women) - Switzerland (Women) | 18 Jul 2025 | 2:0 European Championship Women
  • Italy (Women) - Spain (Women) | 11 Jul 2025 | 1:3 European Championship Women
  • Spain (Women) - Belgium (Women) | 07 Jul 2025 | 6:2 European Championship Women
  • Spain (Women) - Portugal (Women) | 03 Jul 2025 | 5:0 European Championship Women
  • Spain (Women) - Japan (Women) | 27 Jun 2025 | 3:1 International Friendly Games, Women
  • Barcelona (Women) - Atletico Madrid (Women) | 07 Jun 2025 | 2:0 Copa de SM La Reina
  • Arsenal LFC (Women) - Barcelona (Women) | 24 Mei 2025 | 1:0 UEFA Champions League Women
  • Barcelona (Women) - Athletic Bilbao (Women) | 18 Mei 2025 | 6:0 Primera Division Women
  • Real Betis (Women) - Barcelona (Women) | 11 Mei 2025 | 0:9 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - RC Deportivo La Coruna (Women) | 04 Mei 2025 | 4:0 Primera Division Women
  • Levante Las Planas FC (Women) - Barcelona (Women) | 01 Mei 2025 | 0:2 Primera Division Women
  • Chelsea LFC (Women) - Barcelona (Women) | 27 Apr 2025 | 1:4 UEFA Champions League Women
  • Barcelona (Women) - Chelsea LFC (Women) | 20 Apr 2025 | 4:1 UEFA Champions League Women
  • Barcelona (Women) - Sevilla (Women) | 16 Apr 2025 | 5:1 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Atletico Madrid (Women) | 13 Apr 2025 | 6:0 Primera Division Women

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close