Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita.
personal-photo
Switzerland

Bamert Jan

Data pribadi
Klub Saat Ini
Thun Thun
Posisi
Defender
Kebangsaan
Switzerland
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2027
Hari ulang tahun:
(09.03.1998) 28 years
Tinggi
184 Sm
Beratnya
75 kg

Pertandingan terakhir

Tanggal match Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Lugano Thun 1 0 6.4 90’ 0 0 0 0
l
14.03 Thun Grasshopper Club Zurich 5 1 7.5 90’ 0 0 0 0
w
08.03 Young Boys Thun 1 2 Diskors
w
05.03 Thun St. Gallen 2 2 6.4 90’ 0 0 1 0
d
28.02 Thun Luzern 2 1 6.9 90’ 0 0 0 0
w
21.02 Winterthur Thun 0 0 7.7 90’ 0 0 0 0
d
15.02 Thun Sion 1 0 7.4 90’ 0 0 0 0
w
12.02 Thun Lausanne-Sport 5 1 7.4 90’ 0 0 0 0
w
08.02 Servette Thun 1 3 7.6 90’ 0 0 1 0
w
01.02 Basel Thun 1 2 7.3 90’ 0 0 0 0
w
Menampilkan lebih banyak

Karier

Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Transfer

Tanggal Dari Jenis transfer Ke Biaya transfer
21 Agu 2022 Sion Sion Agen bebas Thun Thun -
27 Jul 2017 Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich Sion Sion -

Bamert Jan riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
11.01.2025 12.02.2025 injury-icon Cedera

  • Pembela - Bamert Jan.
  • Usia - 28.
  • Kaki utama - Benar.
  • Tinggi - 184.
  • Berat - 75.
  • Tim - Thun.
  • Negara, di mana tim bermain - Switzerland.

Bamert Jan pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir yang dimainkan - Lugano - Thun. Bamert Jan pertandingan terakhir:
  • Lugano - Thun | 04 Apr 2026 | 1:0 Super League
  • Thun - Grasshopper Club Zurich | 14 Mar 2026 | 5:1 Super League
  • Young Boys - Thun | 08 Mar 2026 | 1:2 Super League
  • Thun - St. Gallen | 05 Mar 2026 | 2:2 Super League
  • Thun - Luzern | 28 Feb 2026 | 2:1 Super League
  • Winterthur - Thun | 21 Feb 2026 | Super League
  • Thun - Sion | 15 Feb 2026 | 1:0 Super League
  • Thun - Lausanne-Sport | 12 Feb 2026 | 5:1 Super League
  • Servette - Thun | 08 Feb 2026 | 1:3 Super League
  • Basel - Thun | 01 Feb 2026 | 1:2 Super League
  • Thun - Young Boys | 25 Jan 2026 | 4:1 Super League
  • Grasshopper Club Zurich - Thun | 18 Jan 2026 | 1:3 Super League
  • Thun - Zurich | 20 Des 2025 | 4:2 Super League
  • Winterthur - Thun | 16 Des 2025 | 1:4 Super League
  • Thun - St. Gallen | 13 Des 2025 | 0:2 Super League
  • Thun - Luzern | 06 Des 2025 | 4:1 Super League
  • Lausanne-Sport - Thun | 30 Nov 2025 | 2:1 Super League
  • Thun - Lugano | 22 Nov 2025 | 0:1 Super League
  • Servette - Thun | 08 Nov 2025 | 0:1 Super League
  • Thun - Sion | 01 Nov 2025 | 2:1 Super League
  • Thun - Winterthur | 28 Okt 2025 | 3:0 Super League
  • Sion - Thun | 25 Okt 2025 | 0:1 Super League
  • Thun - Servette | 18 Okt 2025 | 3:1 Super League
  • St. Gallen - Thun | 04 Okt 2025 | 1:2 Super League
  • Young Boys - Thun | 28 Sep 2025 | 4:2 Super League
  • Thun - Basel | 13 Sep 2025 | 1:3 Super League
  • Thun - Grasshopper Club Zurich | 30 Agu 2025 | 1:1 Super League
  • Zurich - Thun | 23 Agu 2025 | 0:4 Super League
  • Luzern - Thun | 09 Agu 2025 | 1:2 Super League
  • Thun - Lausanne-Sport | 03 Agu 2025 | 2:1 Super League
  • Thun - Aarau | 19 Jul 2025 | 4:1 Club Friendly Games
  • Lugano - Thun | 11 Jul 2025 | 2:4 Club Friendly Games
  • Sion - Thun | 04 Jul 2025 | 1:1 Club Friendly Games
  • Thun - Kriens | 21 Jun 2025 | 3:4 Club Friendly Games
  • Thun - Etoile | 23 Mei 2025 | 1:0 Challenge League
  • AC Bellinzona - Thun | 16 Mei 2025 | 3:1 Challenge League
  • Vaduz - Thun | 11 Mei 2025 | 3:3 Challenge League
  • Thun - Aarau | 02 Mei 2025 | 2:1 Challenge League
  • Xamax - Thun | 25 Apr 2025 | 0:2 Challenge League
  • Thun - Wil 1900 | 21 Apr 2025 | 7:0 Challenge League
  • Stade Nyonnais - Thun | 11 Apr 2025 | 0:2 Challenge League
  • Thun - Schaffhausen | 04 Apr 2025 | 3:0 Challenge League

Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close